Переписи населения Российской Империи,
СССР, 15 новых независимых государств
|
Первая всеобщая перепись
населения Российской Империи 1897 г.
Распределение населения по родному языку, губерниям и областям
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Язык или языковая группа
|
Язык или языковая группа
|
Hаречие
|
Мужчины
|
Женщины
|
Оба пола *
|
Русский | Великорусский | | 600345 | 493684 | 1094029 |
Малорусский | | 4291 | 912 | 5203 |
Белорусский | | 2015 | 926 | 2941 |
Итого | | 606651 | 495522 | 1102173 |
Польский | | | 22812 | 13917 | 36729 |
Остальные славянские языки | Чешский (словакский) | | 279 | 135 | 414 |
Сербский, хорватский, словенский | | 122 | 33 | 155 |
Болгарский | | 88 | 31 | 119 |
Литовско-латышские наречия | Литовское | | 2993 | 770 | 3763 |
Жмудское | | 58 | 35 | 93 |
Латышское | | 4104 | 2173 | 6277 |
Романские языки | Молдавский и румынский | | 46 | 28 | 74 |
Французский | | 1111 | 2206 | 3317 |
Итальянский | | 298 | 198 | 496 |
Испанский и португальский | | 19 | 12 | 31 |
Немецкий | | | 22662 | 28118 | 50780 |
Прочие германские языки | Шведский | | 1751 | 2872 | 4623 |
Норвежский и датский | | 114 | 84 | 198 |
Голландский | | 54 | 38 | 92 |
Английский | | 1035 | 1375 | 2410 |
Еврейский | | | 6273 | 5764 | 12037 |
Картвельские наречия | Грузинский | | 154 | 49 | 203 |
Имеретинское | | 0 | 0 | 0 |
Мингрельское | | 0 | 0 | 0 |
Сванетское | | 0 | 0 | 0 |
Остальные индо-европейские наречия | Греческий | | 208 | 47 | 255 |
Албанское | | 1 | 0 | 1 |
Армянский | | 527 | 226 | 753 |
Персидский | | 44 | 3 | 47 |
Таджикское | | 0 | 0 | 0 |
Талышинское | | 0 | 0 | 0 |
Татское | | 0 | 0 | 0 |
Курдские | | 0 | 0 | 0 |
Осетинские | | 27 | 4 | 31 |
Индусское | | 0 | 0 | 0 |
Цыганское | | 76 | 107 | 183 |
Авганский | | 0 | 0 | 0 |
Наречия кавказских горцев | Черкесские наречия | Кабардинское | 0 | 0 | 0 |
Черкесское | 32 | 6 | 38 |
Абхазское | 0 | 0 | 0 |
Чеченские наречия | Чеченское | 0 | 0 | 0 |
Ингушское | 0 | 0 | 0 |
Кистинское | 0 | 0 | 0 |
Лезгинские наречия | Аварско-Андийское | 0 | 0 | 0 |
Даргинское | 0 | 0 | 0 |
Кюринское | 0 | 0 | 0 |
Удинское | 0 | 0 | 0 |
Кази-Кумукское и остал. лезгин. нар. | 0 | 0 | 0 |
Лезгинские без распределения | 0 | 0 | 0 |
Финские наречия | Финское | | 9804 | 11202 | 21006 |
Вотяцкое | | 30 | 5 | 35 |
Карельское | | 409 | 238 | 647 |
Ижорское | | 3 | 3 | 6 |
Чудское | | 8 | 3 | 11 |
Эстонское | | 6431 | 5807 | 12238 |
Лопарское | | 2 | 1 | 3 |
Зырянское | | 38 | 12 | 50 |
Пермяцкое | | 2 | 0 | 2 |
Мордовское | | 162 | 14 | 176 |
Черемисское | | 6 | 4 | 10 |
Вогульское | | 1 | 0 | 1 |
Остяцкое | | 0 | 0 | 0 |
Венгерское | | 45 | 69 | 114 |
Турецко-татарские наречия | Татарское | | 3897 | 1046 | 4943 |
Башкирское | | 8 | 0 | 8 |
Мещерякское | | 0 | 0 | 0 |
Тептярское | | 1 | 2 | 3 |
Чувашское | | 33 | 1 | 34 |
Карачаевское | | 0 | 0 | 0 |
Кумыкское | | 0 | 0 | 0 |
Ногайское | | 0 | 0 | 0 |
Турецкое | | 47 | 12 | 59 |
Карапапахское | | 0 | 0 | 0 |
Туркменское | | 0 | 0 | 0 |
Киргиз-кайсацкое | | 7 | 2 | 9 |
Турецко-татарские наречия | Кара-киргизское | | 0 | 0 | 0 |
Кипчакское | | 0 | 0 | 0 |
Кара-калпакское | | 0 | 0 | 0 |
Сартское | | 0 | 0 | 0 |
Узбекское | | 0 | 0 | 0 |
Таранчинское | | 0 | 0 | 0 |
Кашгарское | | 0 | 0 | 0 |
Тюркские наречия без распределения | | 0 | 0 | 0 |
Якутское | | 0 | 0 | 0 |
Монголо-бурятские наречия | Калмыцкое | | 2 | 0 | 2 |
Бурятское | | 41 | 0 | 41 |
Монгольское | | 0 | 0 | 0 |
Наречия остальных северных племен | Самоедские | | 7 | 1 | 8 |
Тунгузские | | 0 | 0 | 0 |
Манжурское | | 0 | 0 | 0 |
Чукотское | | 0 | 0 | 0 |
Коряцкое | | 0 | 0 | 0 |
Камчадальское | | 0 | 0 | 0 |
Юкагирское | | 0 | 0 | 0 |
Чуванское | | 0 | 0 | 0 |
Эскимоское | | 0 | 0 | 0 |
Гиляцкое | | 0 | 0 | 0 |
Аинское | | 0 | 0 | 0 |
Алеутское | | 0 | 0 | 0 |
Енисейско-остяцкое | | 0 | 0 | 0 |
Языки культурн. нар. Крайнего Востока | Китайский | | 26 | 7 | 33 |
Корейский | | 1 | 0 | 1 |
Японский | | 11 | 0 | 11 |
Прочие языки и наречия | Арабский | | 2 | 2 | 4 |
Айсорское (Сиро-халдейское) | | 4 | 1 | 5 |
Прочие языки | | 8 | 21 | 29 |
Лица, не указавшие родного языка | | | 92 | 47 | 139 |
ИТОГО | | | 692667 | 572253 | 1264920 |
* Расчеты Демоскопа Weekly
|
Источник:
-
Первая Всеобщая перепись населения Российской
Империи 1897 г. Под ред. Н.А.Тройницкого. т.II. Общий свод
по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи
населения, произведенной 28 января 1897 года. С.-Петербург,
1905.
Таблица XIII. Распределение населения по
родному языку.
|
|