Наименование губернии, уезда, города
[ Примечания ]
|
Площадь,
☐ верст
|
Пол
|
Мужчин
|
Женщин
|
Обоего пола
|
Приморская область - вся | 1658754,6 | 152061 | 71275 | 223336 |
Приморская область - города | | 41474 | 9943 | 51417 |
Приморская область - округи без городов | | 110587 | 61332 | 171919 |
Хабаровская округа - вся | 186084,6 | 19662 | 7626 | 27288 |
Хабаровская округа - г. Хабаровск | | 11730 | 3241 | 14971 |
Хабаровская округа без города | | 7932 | 4385 | 12317 |
Анадырская округа - вся | 458476,6 | 5941 | 6143 | 12084 |
Анадырская округа - с. Марково | | 147 | 164 | 311 |
Анадырская округа без города | | 5794 | 5979 | 11773 |
Гижигинская округа - вся | 185347,7 | 3837 | 3655 | 7492 |
Гижигинская округа - г. Гижига | | 210 | 225 | 435 |
Гижигинская округа без города | | 3627 | 3430 | 7057 |
Командорская округа - вся | 1524,0 | 322 | 329 | 651 |
Командорская округа - с. Никольское | | 185 | 199 | 384 |
Командорская округа без города | | 137 | 130 | 267 |
Охотская округа - вся | 158365,4 | 2394 | 2338 | 4732 |
Охотская округа - г. Охотск | | 159 | 145 | 304 |
Охотская округа без города | | 2235 | 2193 | 4428 |
Петропавловская округа - вся | 339697,1 | 4241 | 4124 | 8365 |
Петропавловская округа - г. Петропавловск | | 210 | 185 | 395 |
Петропавловская округа без города | | 4031 | 3939 | 7970 |
Удская округа - вся | 88902,6 | 12110 | 6122 | 18232 |
Удская округа - г. Николевск | | 4400 | 1284 | 5684 |
Удская округа без города | | 7710 | 4838 | 12548 |
Южно-Уссурийская округа - вся | 167874,6 | 90168 | 34662 | 124830 |
Южно-Уссурийская округа - г. Владивосток | | 24433 | 4500 | 28933 |
Южно-Уссурийская округа без города | | 65735 | 30162 | 95897 |
Уссурийская округа - вся | 72482,0 | 13386 | 6276 | 19662 |
Уссурийская округа - города нет | | - | - | - |
Примечание: "В публикации "Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т.76 Приморская область. Тетради 1-3. СПб.: 1899-1905." сказано "города не было; местопребывание управление село Никольское, ныне город Никольск-Уссурийский", но в публикации "Города и поселения в уездах, имеющие 2.000 и более жителей. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. СПб.: 1905" населенный пункт отнесен к городам; население 10868 (муж. 8744, жен. 2124). По официальным данным статус города был присвоен в 1898 г. (ныне г. Уссурийск, Приморский край). " |
Уссурийская округа | | 13386 | 6276 | 19662 |