|
Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам: Россия
|
|
Первая всеобщая перепись
населения Российской Империи 1897 г.
Распределение населения по полу, возрасту и грамотности
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Возраст
|
Все население
|
В том числе грамотных
|
|
Мужчины
|
Женщины
|
Оба пола *
|
Мужчины
|
Женщины
|
Оба пола *
|
| Дети моложе 1 года | 1696639 | 1691019 | 3387658 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1355265 | 1373391 | 2728656 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1372943 | 1381997 | 2754940 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1347969 | 1365241 | 2713210 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1257445 | 1287984 | 2545429 | 1569 | 1287 | 2856 |
| 5 | 1185013 | 1200875 | 2385888 | 11863 | 9638 | 21501 |
| 6 | 1163049 | 1177832 | 2340881 | 31266 | 23940 | 55206 |
| 7 | 1111074 | 1153694 | 2264768 | 78781 | 55578 | 134359 |
| 8 | 1148195 | 1167479 | 2315674 | 198926 | 117093 | 316019 |
| 9 | 1035579 | 1034521 | 2070100 | 333862 | 168736 | 502598 |
| 1-9 | 10976532 | 11143014 | 22119546 | 656267 | 376272 | 1032539 |
| 10 | 1139461 | 1151719 | 2291180 | 485879 | 227865 | 713744 |
| 11 | 925573 | 914121 | 1839694 | 475410 | 213465 | 688875 |
| 12 | 1208197 | 1214158 | 2422355 | 639300 | 273406 | 912706 |
| 13 | 993623 | 1001076 | 1994699 | 548953 | 236294 | 785247 |
| 14 | 965771 | 991005 | 1956776 | 535156 | 235896 | 771052 |
| 15 | 936067 | 965617 | 1901684 | 505632 | 223126 | 728758 |
| 16 | 929092 | 1036199 | 1965291 | 498901 | 238351 | 737252 |
| 17 | 923880 | 1039885 | 1963765 | 484602 | 233738 | 718340 |
| 18 | 942665 | 1034438 | 1977103 | 477493 | 237948 | 715441 |
| 19 | 798772 | 848781 | 1647553 | 410623 | 196441 | 607064 |
| 10-19 | 9763101 | 10196999 | 19960100 | 5061949 | 2316530 | 7378479 |
| 20 | 824970 | 1132162 | 1957132 | 414861 | 235878 | 650739 |
| 21 | 753475 | 598088 | 1351563 | 384400 | 143220 | 527620 |
| 22 | 806863 | 836333 | 1643196 | 410888 | 183041 | 593929 |
| 23 | 742533 | 780534 | 1523067 | 379949 | 165691 | 545640 |
| 24 | 645241 | 680194 | 1325435 | 339199 | 146668 | 485867 |
| 25 | 741966 | 1018833 | 1760799 | 351908 | 181750 | 533658 |
| 26 | 703248 | 686783 | 1390031 | 351298 | 136023 | 487321 |
| 27 | 737207 | 716992 | 1454199 | 352597 | 126844 | 479441 |
| 28 | 737482 | 766016 | 1503498 | 348359 | 138957 | 487316 |
| 29 | 473199 | 413701 | 886900 | 245415 | 87330 | 332745 |
| 20-29 | 7166184 | 7629636 | 14795820 | 3578874 | 1545402 | 5124276 |
| 30 | 993418 | 1310719 | 2304137 | 411381 | 195664 | 607045 |
| 31 | 375701 | 319260 | 694961 | 190086 | 65711 | 255797 |
| 32 | 565468 | 549253 | 1114721 | 269310 | 101318 | 370628 |
| 33 | 537927 | 497069 | 1034996 | 252737 | 91166 | 343903 |
| 34 | 403960 | 412742 | 816702 | 196787 | 75463 | 272250 |
| 35 | 762283 | 903607 | 1665890 | 300874 | 126034 | 426908 |
| 36 | 532233 | 511406 | 1043639 | 240863 | 85788 | 326651 |
| 37 | 544070 | 507837 | 1051907 | 227303 | 74544 | 301847 |
| 38 | 590814 | 571083 | 1161897 | 235995 | 83642 | 319637 |
| 39 | 371801 | 319225 | 691026 | 161422 | 51230 | 212652 |
| 30-39 | 5677675 | 5902201 | 11579876 | 2486758 | 950560 | 3437318 |
| 40 | 845897 | 1137285 | 1983182 | 279297 | 132390 | 411687 |
| 41 | 285755 | 239131 | 524886 | 122449 | 37501 | 159950 |
| 42 | 470392 | 426651 | 897043 | 184169 | 61721 | 245890 |
| 43 | 396143 | 362891 | 759034 | 157507 | 50575 | 208082 |
| 44 | 317679 | 307635 | 625314 | 127945 | 44666 | 172611 |
| 45 | 670439 | 754688 | 1425127 | 209282 | 85954 | 295236 |
| 46 | 357420 | 318900 | 676320 | 138558 | 46960 | 185518 |
| 47 | 334129 | 313291 | 647420 | 120715 | 42162 | 162877 |
| 48 | 410605 | 395746 | 806351 | 137588 | 50764 | 188352 |
| 49 | 225880 | 209479 | 435359 | 88167 | 31457 | 119624 |
| 40-49 | 4314339 | 4465697 | 8780036 | 1565677 | 584150 | 2149827 |
| 50 | 763548 | 1027884 | 1791432 | 185728 | 96558 | 282286 |
| 51 | 168768 | 159547 | 328315 | 63287 | 23765 | 87052 |
| 52 | 291755 | 278743 | 570498 | 98245 | 37874 | 136119 |
| 53 | 241194 | 238729 | 479923 | 79742 | 32415 | 112157 |
| 54 | 194666 | 208179 | 402845 | 68159 | 29477 | 97636 |
| 55 | 509066 | 554892 | 1063958 | 119395 | 51260 | 170655 |
| 56 | 267596 | 242422 | 510018 | 83112 | 34121 | 117233 |
| 57 | 214375 | 194253 | 408628 | 63954 | 25791 | 89745 |
| 58 | 234447 | 220324 | 454771 | 65667 | 28295 | 93962 |
| 59 | 129351 | 116298 | 245649 | 42663 | 17875 | 60538 |
| 50-59 | 3014766 | 3241271 | 6256037 | 869952 | 377431 | 1247383 |
| 60 | 643708 | 861175 | 1504883 | 122795 | 68322 | 191117 |
| 61 | 108105 | 95028 | 203133 | 35141 | 14522 | 49663 |
| 62 | 182621 | 166253 | 348874 | 52541 | 22149 | 74690 |
| 63 | 163747 | 149351 | 313098 | 48154 | 21602 | 69756 |
| 64 | 113167 | 110139 | 223306 | 36213 | 16989 | 53202 |
| 65 | 336633 | 372005 | 708638 | 68593 | 32385 | 100978 |
| 66 | 129285 | 105776 | 235061 | 38555 | 17169 | 55724 |
| 67 | 136905 | 118578 | 255483 | 36622 | 16810 | 53432 |
| 68 | 106248 | 102565 | 208813 | 27852 | 14107 | 41959 |
| 69 | 56265 | 56526 | 112791 | 16810 | 8533 | 25343 |
| 60-69 | 1976684 | 2137396 | 4114080 | 483276 | 232588 | 715864 |
| 70 | 355633 | 492944 | 848577 | 54465 | 33582 | 88047 |
| 71 | 43447 | 40219 | 83666 | 12978 | 6797 | 19775 |
| 72 | 74715 | 67526 | 142241 | 19784 | 10285 | 30069 |
| 73 | 58130 | 52418 | 110548 | 15601 | 8633 | 24234 |
| 74 | 42652 | 38230 | 80882 | 12119 | 7060 | 19179 |
| 75 | 149460 | 151133 | 300593 | 24553 | 13041 | 37594 |
| 76 | 45629 | 36698 | 82327 | 12145 | 6600 | 18745 |
| 77 | 37136 | 29059 | 66195 | 9157 | 4954 | 14111 |
| 78 | 42429 | 36768 | 79197 | 9389 | 5553 | 14942 |
| 79 | 17313 | 15690 | 33003 | 4307 | 2528 | 6835 |
| 70-79 | 866544 | 960685 | 1827229 | 174498 | 99033 | 273531 |
| 80 | 131060 | 163226 | 294286 | 14659 | 10126 | 24785 |
| 81 | 10969 | 9583 | 20552 | 2646 | 1470 | 4116 |
| 82 | 16538 | 14100 | 30638 | 3418 | 2101 | 5519 |
| 83 | 11952 | 10103 | 22055 | 2489 | 1703 | 4192 |
| 84 | 10947 | 8651 | 19598 | 2262 | 1512 | 3774 |
| 85 | 33818 | 32819 | 66637 | 4071 | 2550 | 6621 |
| 86 | 8708 | 6685 | 15393 | 1616 | 1016 | 2632 |
| 87 | 7036 | 5869 | 12905 | 1258 | 791 | 2049 |
| 88 | 5592 | 4856 | 10448 | 854 | 527 | 1381 |
| 89 | 3253 | 3295 | 6548 | 490 | 369 | 859 |
| 80-89 | 239873 | 259187 | 499060 | 33763 | 22165 | 55928 |
| 90 | 22012 | 29902 | 51914 | 1699 | 1421 | 3120 |
| 91 | 1301 | 1367 | 2668 | 197 | 157 | 354 |
| 92 | 1675 | 1816 | 3491 | 229 | 201 | 430 |
| 93 | 1425 | 1386 | 2811 | 202 | 169 | 371 |
| 94 | 1192 | 1041 | 2233 | 155 | 99 | 254 |
| 95 | 4720 | 5317 | 10037 | 397 | 269 | 666 |
| 96 | 1839 | 1646 | 3485 | 233 | 121 | 354 |
| 97 | 1432 | 1213 | 2645 | 185 | 100 | 285 |
| 98 | 1400 | 1331 | 2731 | 142 | 107 | 249 |
| 99 | 609 | 699 | 1308 | 79 | 53 | 132 |
| 90-99 | 37605 | 45718 | 83323 | 3518 | 2697 | 6215 |
| 100 | 2044 | 3241 | 5285 | 122 | 160 | 282 |
| 101 | 230 | 258 | 488 | 20 | 11 | 31 |
| 102 | 278 | 358 | 636 | 18 | 12 | 30 |
| 103 | 202 | 226 | 428 | 15 | 11 | 26 |
| 104 | 125 | 143 | 268 | 12 | 6 | 18 |
| 105 | 249 | 350 | 599 | 15 | 16 | 31 |
| 106 | 83 | 91 | 174 | 8 | 5 | 13 |
| 107 | 70 | 69 | 139 | 3 | 3 | 6 |
| 108 | 45 | 50 | 95 | 4 | 2 | 6 |
| 109 | 65 | 56 | 121 | 5 | 1 | 6 |
| 100-109 | 3391 | 4842 | 8233 | 222 | 227 | 449 |
| 110 и более | 94 | 184 | 278 | 5 | 10 | 15 |
| Неизвестный возраст | 16148 | 15440 | 31588 | 4765 | 2567 | 7332 |
| ИТОГО | 45749575 | 47693289 | 93442864 | 14919524 | 6509632 | 21429156 |
|
* Расчеты Демоскопа Weekly
|
Источник:
-
Первая Всеобщая перепись населения Российской
Империи 1897 г. Под ред. Н.А.Тройницкого. т.I. Общий свод
по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи
населения, произведенной 28 января 1897 года. С.-Петербург,
1905.
|
|