Всесоюзная перепись населения 1939 г.
Возрастной состав населения краев, областей, автономных республик,
автономных областей и округов РСФСР.
|
Возраст (лет)
|
Пол
|
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
| всего | 1069375 | 1218764 | 2288139 |
| неизвестный возраст | 355 | 141 | 496 |
| до одного года | 39270 | 38057 | 77327 |
| 1 | 33543 | 32437 | 65980 |
| 2 | 27420 | 26886 | 54306 |
| 3 | 24240 | 23813 | 48053 |
| 4 | 17942 | 17631 | 35573 |
| 5 | 14605 | 14144 | 28749 |
| 6 | 18373 | 18217 | 36590 |
| 7 | 22976 | 23186 | 46162 |
| 8 | 26494 | 26921 | 53415 |
| 9 | 24201 | 24235 | 48436 |
| итого от 1 года до 9 лет | 209794 | 207470 | 417264 |
| 10 | 28208 | 28598 | 56806 |
| 11 | 28323 | 28665 | 56988 |
| 12 | 32714 | 32148 | 64862 |
| 13 | 27598 | 27139 | 54737 |
| 14 | 27816 | 27273 | 55089 |
| 15 | 24951 | 24054 | 49005 |
| 16 | 17420 | 17410 | 34830 |
| 17 | 16596 | 16045 | 32641 |
| 18 | 13572 | 13490 | 27062 |
| 19 | 12282 | 13531 | 25813 |
| итого от 10 до 19 лет | 229480 | 228353 | 457833 |
| 20 | 17621 | 19242 | 36863 |
| 21 | 11842 | 13495 | 25337 |
| 22 | 13795 | 18037 | 31832 |
| 23 | 17583 | 22384 | 39967 |
| 24 | 23009 | 27888 | 50897 |
| 25 | 23122 | 26102 | 49224 |
| 26 | 24953 | 28282 | 53235 |
| 27 | 22211 | 23250 | 45461 |
| 28 | 26323 | 27606 | 53929 |
| 29 | 19764 | 20691 | 40455 |
| итого от 20 до 29 лет | 200223 | 226977 | 427200 |
| 30 | 23024 | 24646 | 47670 |
| 31 | 19871 | 19592 | 39463 |
| 32 | 20921 | 21711 | 42632 |
| 33 | 20016 | 20931 | 40947 |
| 34 | 19752 | 20521 | 40273 |
| 35 | 18690 | 20282 | 38972 |
| 36 | 16747 | 18998 | 35745 |
| 37 | 11159 | 15798 | 26957 |
| 38 | 17546 | 22927 | 40473 |
| 39 | 12527 | 15249 | 27776 |
| итого от 30 до 39 лет | 180253 | 200655 | 380908 |
| 40 | 13332 | 17189 | 30521 |
| 41 | 10176 | 11423 | 21599 |
| 42 | 11722 | 14392 | 26114 |
| 43 | 10638 | 13102 | 23740 |
| 44 | 9254 | 11391 | 20645 |
| 45 | 9672 | 12312 | 21984 |
| 46 | 7594 | 9936 | 17530 |
| 47 | 6139 | 8681 | 14820 |
| 48 | 7868 | 10838 | 18706 |
| 49 | 6345 | 8829 | 15174 |
| итого от 40 до 49 лет | 92740 | 118093 | 210833 |
| 50 | 9105 | 13273 | 22378 |
| 51 | 6052 | 7216 | 13268 |
| 52 | 7038 | 9107 | 16145 |
| 53 | 7001 | 9004 | 16005 |
| 54 | 6892 | 9386 | 16278 |
| 55 | 6480 | 12319 | 18799 |
| 56 | 6037 | 9995 | 16032 |
| 57 | 4351 | 8407 | 12758 |
| 58 | 5532 | 9152 | 14684 |
| 59 | 4235 | 6665 | 10900 |
| итого от 50 до 59 лет | 62723 | 94524 | 157247 |
| 60 | 5313 | 10935 | 16248 |
| 61 | 4002 | 5461 | 9463 |
| 62 | 4409 | 7220 | 11629 |
| 63 | 4097 | 7011 | 11108 |
| 64 | 3516 | 5895 | 9411 |
| 65 | 3953 | 7626 | 11579 |
| 66 | 3470 | 6583 | 10053 |
| 67 | 2807 | 6208 | 9015 |
| 68 | 3363 | 5879 | 9242 |
| 69 | 2192 | 3785 | 5977 |
| итого от 60 до 69 лет | 37122 | 66603 | 103725 |
| 70 | 2773 | 6574 | 9347 |
| 71 | 1642 | 2737 | 4379 |
| 72 | 2059 | 3789 | 5848 |
| 73 | 1717 | 3190 | 4907 |
| 74 | 1279 | 2502 | 3781 |
| 75 | 1438 | 3547 | 4985 |
| 76 | 1116 | 2133 | 3249 |
| 77 | 900 | 2071 | 2971 |
| 78 | 986 | 1923 | 2909 |
| 79 | 584 | 1080 | 1664 |
| итого от 70 до 79 лет | 14494 | 29546 | 44040 |
| 80 | 735 | 2049 | 2784 |
| 81 | 314 | 643 | 957 |
| 82 | 393 | 867 | 1260 |
| 83 | 306 | 701 | 1007 |
| 84 | 219 | 578 | 797 |
| 85 | 251 | 878 | 1129 |
| 86 | 144 | 480 | 624 |
| 87 | 115 | 413 | 528 |
| 88 | 133 | 394 | 527 |
| 89 | 58 | 207 | 265 |
| итого от 80 до 89 лет | 2668 | 7210 | 9878 |
| 90 | 78 | 350 | 428 |
| 91 | 24 | 92 | 116 |
| 92 | 21 | 99 | 120 |
| 93 | 22 | 102 | 124 |
| 94 | 14 | 68 | 82 |
| 95 | 19 | 101 | 120 |
| 96 | 12 | 79 | 91 |
| 97 | 13 | 50 | 63 |
| 98 | 11 | 60 | 71 |
| 99 | 11 | 24 | 35 |
| 100 лет и старше | 28 | 110 | 138 |
| итого 90 лет и старше | 253
| 1135
| 1388
|
Источник:
Смотрите также Excel файл.