Всесоюзная перепись населения 1939 г.
Возрастной состав населения краев, областей, автономных республик,
автономных областей и округов РСФСР.
|
Возраст (лет)
|
Пол
|
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
| всего | 1650321 | 1901008 | 3551329 |
| неизвестный возраст | 343 | 217 | 560 |
| до одного года | 62064 | 59882 | 121946 |
| 1 | 41125 | 40257 | 81382 |
| 2 | 44214 | 43735 | 87949 |
| 3 | 37907 | 37323 | 75230 |
| 4 | 30679 | 30722 | 61401 |
| 5 | 28884 | 28829 | 57713 |
| 6 | 37914 | 37754 | 75668 |
| 7 | 45654 | 46032 | 91686 |
| 8 | 51029 | 51337 | 102366 |
| 9 | 43167 | 44318 | 87485 |
| итого от 1 года до 9 лет | 360573 | 360307 | 720880 |
| 10 | 51954 | 53008 | 104962 |
| 11 | 47902 | 49247 | 97149 |
| 12 | 56186 | 55895 | 112081 |
| 13 | 46680 | 47416 | 94096 |
| 14 | 46772 | 48354 | 95126 |
| 15 | 43356 | 43020 | 86376 |
| 16 | 26097 | 27183 | 53280 |
| 17 | 21196 | 22587 | 43783 |
| 18 | 21410 | 25112 | 46522 |
| 19 | 20724 | 25668 | 46392 |
| итого от 10 до 19 лет | 382277 | 397490 | 779767 |
| 20 | 28149 | 31943 | 60092 |
| 21 | 18411 | 19915 | 38326 |
| 22 | 19038 | 27179 | 46217 |
| 23 | 23873 | 33110 | 56983 |
| 24 | 30450 | 40472 | 70922 |
| 25 | 30675 | 37209 | 67884 |
| 26 | 31705 | 40663 | 72368 |
| 27 | 29607 | 34374 | 63981 |
| 28 | 33765 | 40459 | 74224 |
| 29 | 25570 | 28279 | 53849 |
| итого от 20 до 29 лет | 271243 | 333603 | 604846 |
| 30 | 29637 | 35147 | 64784 |
| 31 | 26830 | 27289 | 54119 |
| 32 | 29369 | 31283 | 60652 |
| 33 | 27319 | 30836 | 58155 |
| 34 | 26828 | 29590 | 56418 |
| 35 | 27838 | 31582 | 59420 |
| 36 | 24689 | 28510 | 53199 |
| 37 | 15637 | 22877 | 38514 |
| 38 | 26457 | 33307 | 59764 |
| 39 | 19534 | 22441 | 41975 |
| итого от 30 до 39 лет | 254138 | 292862 | 547000 |
| 40 | 19729 | 26353 | 46082 |
| 41 | 15214 | 16460 | 31674 |
| 42 | 17467 | 20596 | 38063 |
| 43 | 14960 | 17775 | 32735 |
| 44 | 12982 | 16022 | 29004 |
| 45 | 13934 | 19097 | 33031 |
| 46 | 10362 | 13653 | 24015 |
| 47 | 8462 | 12349 | 20811 |
| 48 | 11298 | 15009 | 26307 |
| 49 | 9393 | 12698 | 22091 |
| итого от 40 до 49 лет | 133801 | 170012 | 303813 |
| 50 | 13280 | 19826 | 33106 |
| 51 | 9250 | 10336 | 19586 |
| 52 | 11082 | 13542 | 24624 |
| 53 | 10425 | 12964 | 23389 |
| 54 | 9471 | 12666 | 22137 |
| 55 | 10561 | 20138 | 30699 |
| 56 | 8755 | 15019 | 23774 |
| 57 | 6809 | 12056 | 18865 |
| 58 | 8189 | 12421 | 20610 |
| 59 | 6965 | 9858 | 16823 |
| итого от 50 до 59 лет | 94787 | 138826 | 233613 |
| 60 | 9320 | 18418 | 27738 |
| 61 | 6550 | 7938 | 14488 |
| 62 | 7296 | 10516 | 17812 |
| 63 | 7091 | 10162 | 17253 |
| 64 | 6046 | 8441 | 14487 |
| 65 | 7623 | 13007 | 20630 |
| 66 | 6220 | 9130 | 15350 |
| 67 | 4590 | 8270 | 12860 |
| 68 | 4687 | 6914 | 11601 |
| 69 | 3463 | 5077 | 8540 |
| итого от 60 до 69 лет | 62886 | 97873 | 160759 |
| 70 | 5092 | 10574 | 15666 |
| 71 | 2481 | 3374 | 5855 |
| 72 | 3313 | 4703 | 8016 |
| 73 | 2607 | 4017 | 6624 |
| 74 | 2043 | 2995 | 5038 |
| 75 | 2549 | 5309 | 7858 |
| 76 | 1621 | 2492 | 4113 |
| 77 | 1288 | 2130 | 3418 |
| 78 | 1404 | 2238 | 3642 |
| 79 | 894 | 1252 | 2146 |
| итого от 70 до 79 лет | 23292 | 39084 | 62376 |
| 80 | 1314 | 3298 | 4612 |
| 81 | 471 | 758 | 1229 |
| 82 | 600 | 964 | 1564 |
| 83 | 473 | 814 | 1287 |
| 84 | 364 | 601 | 965 |
| 85 | 518 | 1354 | 1872 |
| 86 | 276 | 524 | 800 |
| 87 | 167 | 395 | 562 |
| 88 | 161 | 395 | 556 |
| 89 | 91 | 204 | 295 |
| итого от 80 до 89 лет | 4435 | 9307 | 13742 |
| 90 | 140 | 535 | 675 |
| 91 | 40 | 112 | 152 |
| 92 | 41 | 108 | 149 |
| 93 | 33 | 105 | 138 |
| 94 | 31 | 84 | 115 |
| 95 | 45 | 184 | 229 |
| 96 | 28 | 73 | 101 |
| 97 | 25 | 68 | 93 |
| 98 | 24 | 49 | 73 |
| 99 | 9 | 40 | 49 |
| 100 лет и старше | 66 | 187 | 253 |
| итого 90 лет и старше | 482
| 1545
| 2027
|
Источник:
Смотрите также Excel файл.