Всесоюзная перепись населения 1939 г.
Возрастной состав населения краев, областей, автономных республик,
автономных областей и округов РСФСР.
|
Возраст (лет)
|
Пол
|
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
| всего | 524091 | 608913 | 1133004 |
| неизвестный возраст | 120 | 36 | 156 |
| до одного года | 24411 | 24068 | 48479 |
| 1 | 17292 | 16871 | 34163 |
| 2 | 17704 | 17241 | 34945 |
| 3 | 14234 | 13901 | 28135 |
| 4 | 10115 | 9996 | 20111 |
| 5 | 7229 | 7218 | 14447 |
| 6 | 8802 | 8927 | 17729 |
| 7 | 12840 | 13185 | 26025 |
| 8 | 15664 | 16342 | 32006 |
| 9 | 15521 | 15672 | 31193 |
| итого от 1 года до 9 лет | 119401 | 119353 | 238754 |
| 10 | 17547 | 18075 | 35622 |
| 11 | 16604 | 17402 | 34006 |
| 12 | 18663 | 18976 | 37639 |
| 13 | 15496 | 15842 | 31338 |
| 14 | 15074 | 15126 | 30200 |
| 15 | 13232 | 12874 | 26106 |
| 16 | 8301 | 8587 | 16888 |
| 17 | 7771 | 7747 | 15518 |
| 18 | 7584 | 7639 | 15223 |
| 19 | 7105 | 7775 | 14880 |
| итого от 10 до 19 лет | 127377 | 130043 | 257420 |
| 20 | 8532 | 9389 | 17921 |
| 21 | 5549 | 5985 | 11534 |
| 22 | 6596 | 8355 | 14951 |
| 23 | 8107 | 10664 | 18771 |
| 24 | 9753 | 11871 | 21624 |
| 25 | 9295 | 10958 | 20253 |
| 26 | 9176 | 11378 | 20554 |
| 27 | 8778 | 9712 | 18490 |
| 28 | 9980 | 11334 | 21314 |
| 29 | 7515 | 8265 | 15780 |
| итого от 20 до 29 лет | 83281 | 97911 | 181192 |
| 30 | 9046 | 10460 | 19506 |
| 31 | 7837 | 8134 | 15971 |
| 32 | 8805 | 9890 | 18695 |
| 33 | 8199 | 9727 | 17926 |
| 34 | 8190 | 9050 | 17240 |
| 35 | 7946 | 9310 | 17256 |
| 36 | 7293 | 8700 | 15993 |
| 37 | 5262 | 7893 | 13155 |
| 38 | 8446 | 10897 | 19343 |
| 39 | 5829 | 7535 | 13364 |
| итого от 30 до 39 лет | 76853 | 91596 | 168449 |
| 40 | 6076 | 8288 | 14364 |
| 41 | 4654 | 5408 | 10062 |
| 42 | 5537 | 6627 | 12164 |
| 43 | 4815 | 6260 | 11075 |
| 44 | 4109 | 5504 | 9613 |
| 45 | 4437 | 6011 | 10448 |
| 46 | 3298 | 4475 | 7773 |
| 47 | 2578 | 3949 | 6527 |
| 48 | 3326 | 4638 | 7964 |
| 49 | 2692 | 3923 | 6615 |
| итого от 40 до 49 лет | 41522 | 55083 | 96605 |
| 50 | 3898 | 5756 | 9654 |
| 51 | 2577 | 2927 | 5504 |
| 52 | 2999 | 3847 | 6846 |
| 53 | 2902 | 3874 | 6776 |
| 54 | 2837 | 4083 | 6920 |
| 55 | 2980 | 6256 | 9236 |
| 56 | 2349 | 4805 | 7154 |
| 57 | 1696 | 3881 | 5577 |
| 58 | 2104 | 3843 | 5947 |
| 59 | 1794 | 3046 | 4840 |
| итого от 50 до 59 лет | 26136 | 42318 | 68454 |
| 60 | 2395 | 5434 | 7829 |
| 61 | 1784 | 2597 | 4381 |
| 62 | 1998 | 3543 | 5541 |
| 63 | 1853 | 3214 | 5067 |
| 64 | 1520 | 2888 | 4408 |
| 65 | 2020 | 4118 | 6138 |
| 66 | 1755 | 3227 | 4982 |
| 67 | 1333 | 2855 | 4188 |
| 68 | 1432 | 2482 | 3914 |
| 69 | 1000 | 1699 | 2699 |
| итого от 60 до 69 лет | 17090 | 32057 | 49147 |
| 70 | 1404 | 3428 | 4832 |
| 71 | 719 | 1078 | 1797 |
| 72 | 913 | 1603 | 2516 |
| 73 | 762 | 1419 | 2181 |
| 74 | 618 | 971 | 1589 |
| 75 | 754 | 1687 | 2441 |
| 76 | 446 | 838 | 1284 |
| 77 | 368 | 765 | 1133 |
| 78 | 396 | 668 | 1064 |
| 79 | 195 | 426 | 621 |
| итого от 70 до 79 лет | 6575 | 12883 | 19458 |
| 80 | 366 | 1075 | 1441 |
| 81 | 119 | 256 | 375 |
| 82 | 171 | 348 | 519 |
| 83 | 132 | 260 | 392 |
| 84 | 93 | 209 | 302 |
| 85 | 132 | 407 | 539 |
| 86 | 65 | 169 | 234 |
| 87 | 35 | 133 | 168 |
| 88 | 48 | 113 | 161 |
| 89 | 24 | 71 | 95 |
| итого от 80 до 89 лет | 1185 | 3041 | 4226 |
| 90 | 37 | 195 | 232 |
| 91 | 10 | 30 | 40 |
| 92 | 15 | 37 | 52 |
| 93 | 9 | 29 | 38 |
| 94 | 5 | 27 | 32 |
| 95 | 17 | 60 | 77 |
| 96 | 17 | 31 | 48 |
| 97 | 9 | 30 | 39 |
| 98 | 6 | 15 | 21 |
| 99 | 4 | 7 | 11 |
| 100 лет и старше | 11 | 63 | 74 |
| итого 90 лет и старше | 140
| 524
| 664
|
Источник:
Смотрите также Excel файл.