Территория
|
Городское и сельское население
|
Городское население
|
Сельское население
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
Российская Федерация | 142856536 | 66046579 | 76809957 | 105313773 | 48117546 | 57196227 | 37542763 | 17929033 | 19613730 |
Белгородская область | 1532526 | 705214 | 827312 | 1012932 | 463681 | 549251 | 519594 | 241533 | 278061 |
г. Белгород | 356402 | 161097 | 195305 | 356402 | 161097 | 195305 |   |   |   |
г. Алексеевка | 39026 | 18378 | 20648 | 39026 | 18378 | 20648 |   |   |   |
г. Валуйки | 35322 | 17190 | 18132 | 35322 | 17190 | 18132 |   |   |   |
г. Губкин | 88560 | 41023 | 47537 | 88560 | 41023 | 47537 |   |   |   |
г. Старый Оскол | 221085 | 101265 | 119820 | 221085 | 101265 | 119820 |   |   |   |
г. Шебекино | 44279 | 20096 | 24183 | 44279 | 20096 | 24183 |   |   |   |
Алексеевский район - сельское население | 25425 | 11982 | 13443 |   |   |   | 25425 | 11982 | 13443 |
Белгородский район | 108778 | 50526 | 58252 | 33903 | 15528 | 18375 | 74875 | 34998 | 39877 |
Борисовский район | 26252 | 12293 | 13959 | 13896 | 6545 | 7351 | 12356 | 5748 | 6608 |
Валуйский район | 33845 | 15588 | 18257 | 6982 | 3187 | 3795 | 26863 | 12401 | 14462 |
Вейделевский район | 21670 | 10111 | 11559 | 7008 | 3204 | 3804 | 14662 | 6907 | 7755 |
Волоконовский район | 32769 | 14788 | 17981 | 16088 | 7275 | 8813 | 16681 | 7513 | 9168 |
Грайворонский район | 29137 | 13650 | 15487 | 6234 | 2730 | 3504 | 22903 | 10920 | 11983 |
Губкинский район - сельское население | 33561 | 15699 | 17862 |   |   |   | 33561 | 15699 | 17862 |
Ивнянский район | 23570 | 10906 | 12664 | 7933 | 3679 | 4254 | 15637 | 7227 | 8410 |
Корочанский район | 38695 | 17737 | 20958 | 5877 | 2628 | 3249 | 32818 | 15109 | 17709 |
Красненский район - сельское население | 13371 | 6093 | 7278 |   |   |   | 13371 | 6093 | 7278 |
Красногвардейский район | 40636 | 18842 | 21794 | 7846 | 3575 | 4271 | 32790 | 15267 | 17523 |
Краснояружский район | 14891 | 6956 | 7935 | 8028 | 3695 | 4333 | 6863 | 3261 | 3602 |
Новооскольский район | 43396 | 19894 | 23502 | 19530 | 8932 | 10598 | 23866 | 10962 | 12904 |
Прохоровский район | 30094 | 13901 | 16193 | 9761 | 4489 | 5272 | 20333 | 9412 | 10921 |
Ракитянский район | 33935 | 15589 | 18346 | 18940 | 8681 | 10259 | 14995 | 6908 | 8087 |
Ровеньский район | 24060 | 11310 | 12750 | 10264 | 4823 | 5441 | 13796 | 6487 | 7309 |
Старооскольский район - сельское население | 35457 | 16483 | 18974 |   |   |   | 35457 | 16483 | 18974 |
Чернянский район | 32647 | 15088 | 17559 | 15217 | 6978 | 8239 | 17430 | 8110 | 9320 |
Шебекинский район | 47889 | 22121 | 25768 | 5819 | 2671 | 3148 | 42070 | 19450 | 22620 |
Яковлевский район | 57774 | 26608 | 31166 | 34932 | 16012 | 18920 | 22842 | 10596 | 12246 |
Брянская область | 1278217 | 582569 | 695648 | 883427 | 397889 | 485538 | 394790 | 184680 | 210110 |
г. Брянск с подчиненными его администрации населенными пунктами - городское население | 435245 | 194210 | 241035 | 435245 | 194210 | 241035 |   |   |   |
г. Клинцы с подчиненными его администрации населенными пунктами | 70350 | 31914 | 38436 | 62510 | 28243 | 34267 | 7840 | 3671 | 4169 |
г. Новозыбков | 40553 | 18279 | 22274 | 40553 | 18279 | 22274 |   |   |   |
г. Сельцо | 17934 | 8179 | 9755 | 17934 | 8179 | 9755 |   |   |   |
Брасовский район | 21471 | 10515 | 10956 | 10028 | 4433 | 5595 | 11443 | 6082 | 5361 |
Брянский район - сельское население | 56496 | 26032 | 30464 |   |   |   | 56496 | 26032 | 30464 |
Выгоничский район | 20105 | 9497 | 10608 | 4945 | 2291 | 2654 | 15160 | 7206 | 7954 |
Гордеевский район | 12218 | 5701 | 6517 | 1452 | 626 | 826 | 10766 | 5075 | 5691 |
Дубровский район | 20094 | 9329 | 10765 | 8015 | 3633 | 4382 | 12079 | 5696 | 6383 |
Дятьковский район | 73935 | 33078 | 40857 | 64393 | 28822 | 35571 | 9542 | 4256 | 5286 |
Жирятинский район - сельское население | 7442 | 3555 | 3887 |   |   |   | 7442 | 3555 | 3887 |
Жуковский район | 36983 | 17260 | 19723 | 18269 | 8161 | 10108 | 18714 | 9099 | 9615 |
Злынковский район | 12917 | 5954 | 6963 | 8207 | 3739 | 4468 | 4710 | 2215 | 2495 |
Карачевский район | 36036 | 16252 | 19784 | 19715 | 8761 | 10954 | 16321 | 7491 | 8830 |
Клетнянский район | 20166 | 9325 | 10841 | 13313 | 6094 | 7219 | 6853 | 3231 | 3622 |
Климовский район | 30003 | 13737 | 16266 | 13892 | 6377 | 7515 | 16111 | 7360 | 8751 |
Клинцовский район - сельское население | 20503 | 9749 | 10754 |   |   |   | 20503 | 9749 | 10754 |
Комаричский район | 18064 | 8285 | 9779 | 7686 | 3442 | 4244 | 10378 | 4843 | 5535 |
Красногорский район | 13208 | 6207 | 7001 | 5906 | 2753 | 3153 | 7302 | 3454 | 3848 |
Мглинский район | 19458 | 9160 | 10298 | 7916 | 3693 | 4223 | 11542 | 5467 | 6075 |
Навлинский район | 28341 | 13189 | 15152 | 16145 | 7363 | 8782 | 12196 | 5826 | 6370 |
Новозыбковский район - сельское население | 12415 | 5662 | 6753 |   |   |   | 12415 | 5662 | 6753 |
Погарский район | 28333 | 12773 | 15560 | 9990 | 4538 | 5452 | 18343 | 8235 | 10108 |
Почепский район | 42365 | 19971 | 22394 | 17642 | 8444 | 9198 | 24723 | 11527 | 13196 |
Рогнединский район | 7284 | 3293 | 3991 | 3158 | 1404 | 1754 | 4126 | 1889 | 2237 |
Севский район | 16923 | 7848 | 9075 | 7282 | 3338 | 3944 | 9641 | 4510 | 5131 |
Стародубский район | 40414 | 18864 | 21550 | 19010 | 9030 | 9980 | 21404 | 9834 | 11570 |
Суземский район | 16654 | 7549 | 9105 | 11087 | 4930 | 6157 | 5567 | 2619 | 2948 |
Суражский район | 24623 | 11530 | 13093 | 11640 | 5460 | 6180 | 12983 | 6070 | 6913 |
Трубчевский район | 37002 | 17089 | 19913 | 21297 | 9747 | 11550 | 15705 | 7342 | 8363 |
Унечский район | 40682 | 18583 | 22099 | 26197 | 11899 | 14298 | 14485 | 6684 | 7801 |
Владимирская область | 1443693 | 650141 | 793552 | 1120671 | 501026 | 619645 | 323022 | 149115 | 173907 |
г. Владимир с подчиненными его администрации населенными пунктами | 348031 | 155159 | 192872 | 345373 | 153917 | 191456 | 2658 | 1242 | 1416 |
г. Гусь-Хрустальный с подчиненными его администрации населенными пунктами | 64050 | 27863 | 36187 | 63918 | 27811 | 36107 | 132 | 52 | 80 |
г. Ковров | 145214 | 65863 | 79351 | 145214 | 65863 | 79351 |   |   |   |
г. Муром | 116075 | 51474 | 64601 | 116075 | 51474 | 64601 |   |   |   |
г. Радужный | 18211 | 8578 | 9633 | 18211 | 8578 | 9633 |   |   |   |
Александровский район | 113900 | 51523 | 62377 | 100864 | 45519 | 55345 | 13036 | 6004 | 7032 |
Вязниковский район | 80987 | 36577 | 44410 | 51593 | 23131 | 28462 | 29394 | 13446 | 15948 |
Гороховецкий район | 22923 | 10118 | 12805 | 14016 | 6127 | 7889 | 8907 | 3991 | 4916 |
Гусь-Хрустальный район | 44883 | 20488 | 24395 | 6764 | 2977 | 3787 | 38119 | 17511 | 20608 |
Камешковский район | 30466 | 13519 | 16947 | 13103 | 5729 | 7374 | 17363 | 7790 | 9573 |
Киржачский район | 42159 | 18932 | 23227 | 29965 | 13343 | 16622 | 12194 | 5589 | 6605 |
Ковровский район | 31477 | 17316 | 14161 | 7039 | 4027 | 3012 | 24438 | 13289 | 11149 |
Кольчугинский район | 56351 | 25091 | 31260 | 45776 | 20224 | 25552 | 10575 | 4867 | 5708 |
Меленковский район | 36464 | 16470 | 19994 | 15206 | 6747 | 8459 | 21258 | 9723 | 11535 |
Муромский район - сельское население | 24991 | 11233 | 13758 |   |   |   | 24991 | 11233 | 13758 |
Петушинский район | 68062 | 30923 | 37139 | 53694 | 24229 | 29465 | 14368 | 6694 | 7674 |
Селивановский район | 18610 | 8307 | 10303 | 8885 | 3903 | 4982 | 9725 | 4404 | 5321 |
Собинский район | 58801 | 26308 | 32493 | 42997 | 18963 | 24034 | 15804 | 7345 | 8459 |
Судогодский район | 41177 | 17899 | 23278 | 11848 | 5303 | 6545 | 29329 | 12596 | 16733 |
Суздальский район | 44114 | 20057 | 24057 | 10535 | 4615 | 5920 | 33579 | 15442 | 18137 |
Юрьев-Польский район | 36747 | 16443 | 20304 | 19595 | 8546 | 11049 | 17152 | 7897 | 9255 |
Воронежская область | 2335380 | 1066430 | 1268950 | 1486571 | 671600 | 814971 | 848809 | 394830 | 453979 |
Городской округ - город Воронеж | 975373 | 436802 | 538571 | 934767 | 418012 | 516755 | 40606 | 18790 | 21816 |
Борисоглебский городской округ | 78721 | 36069 | 42652 | 65585 | 29863 | 35722 | 13136 | 6206 | 6930 |
г. Нововоронеж | 32635 | 15209 | 17426 | 32635 | 15209 | 17426 |   |   |   |
Аннинский район | 45385 | 20817 | 24568 | 18032 | 8200 | 9832 | 27353 | 12617 | 14736 |
Бобровский район | 49494 | 22243 | 27251 | 19738 | 8862 | 10876 | 29756 | 13381 | 16375 |
Богучарский район | 37198 | 17484 | 19714 | 11811 | 5422 | 6389 | 25387 | 12062 | 13325 |
Бутурлиновский район | 52575 | 24001 | 28574 | 31175 | 14233 | 16942 | 21400 | 9768 | 11632 |
Верхнемамонский район - сельское население | 21659 | 10181 | 11478 |   |   |   | 21659 | 10181 | 11478 |
Верхнехавский район - сельское население | 25156 | 11647 | 13509 |   |   |   | 25156 | 11647 | 13509 |
Воробьёвский район - сельское население | 18933 | 8928 | 10005 |   |   |   | 18933 | 8928 | 10005 |
Грибановский район | 33073 | 15442 | 17631 | 15686 | 7463 | 8223 | 17387 | 7979 | 9408 |
Калачеевский район | 57242 | 26530 | 30712 | 20046 | 9141 | 10905 | 37196 | 17389 | 19807 |
Каменский район | 20612 | 9677 | 10935 | 9192 | 4261 | 4931 | 11420 | 5416 | 6004 |
Кантемировский район | 38081 | 17721 | 20360 | 11943 | 5400 | 6543 | 26138 | 12321 | 13817 |
Каширский район - сельское население | 25268 | 11633 | 13635 |   |   |   | 25268 | 11633 | 13635 |
Лискинский район | 105704 | 48405 | 57299 | 61497 | 27795 | 33702 | 44207 | 20610 | 23597 |
Нижнедевицкий район - сельское население | 20611 | 9453 | 11158 |   |   |   | 20611 | 9453 | 11158 |
Новоусманский район - сельское население | 73034 | 33651 | 39383 |   |   |   | 73034 | 33651 | 39383 |
Новохопёрский район | 41128 | 18872 | 22256 | 18245 | 8159 | 10086 | 22883 | 10713 | 12170 |
Ольховатский район | 24218 | 11128 | 13090 | 3806 | 1673 | 2133 | 20412 | 9455 | 10957 |
Острогожский район | 61291 | 29147 | 32144 | 33842 | 16701 | 17141 | 27449 | 12446 | 15003 |
Павловский район | 57081 | 26482 | 30599 | 25126 | 11630 | 13496 | 31955 | 14852 | 17103 |
Панинский район | 29231 | 14395 | 14836 | 9794 | 4394 | 5400 | 19437 | 10001 | 9436 |
Петропавловский район - сельское население | 20042 | 9237 | 10805 |   |   |   | 20042 | 9237 | 10805 |
Поворинский район | 34030 | 15520 | 18510 | 17692 | 7967 | 9725 | 16338 | 7553 | 8785 |
Подгоренский район | 27340 | 12674 | 14666 | 6136 | 2706 | 3430 | 21204 | 9968 | 11236 |
Рамонский район | 32027 | 15038 | 16989 | 8354 | 3776 | 4578 | 23673 | 11262 | 12411 |
Репьёвский район - сельское население | 16027 | 7317 | 8710 |   |   |   | 16027 | 7317 | 8710 |
Россошанский район | 94694 | 43804 | 50890 | 62865 | 28916 | 33949 | 31829 | 14888 | 16941 |
Семилукский район | 67247 | 31611 | 35636 | 37488 | 17693 | 19795 | 29759 | 13918 | 15841 |
Таловский район | 42603 | 19489 | 23114 | 12219 | 5494 | 6725 | 30384 | 13995 | 16389 |
Терновский район - сельское население | 22125 | 10240 | 11885 |   |   |   | 22125 | 10240 | 11885 |
Хохольский район | 29814 | 13582 | 16232 | 7510 | 3412 | 4098 | 22304 | 10170 | 12134 |
Эртильский район | 25728 | 12001 | 13727 | 11387 | 5218 | 6169 | 14341 | 6783 | 7558 |
Ивановская область | 1061651 | 474439 | 587212 | 859335 | 377832 | 481503 | 202316 | 96607 | 105709 |
г. Иваново | 408330 | 179572 | 228758 | 408330 | 179572 | 228758 |   |   |   |
г. Вичуга | 37583 | 16155 | 21428 | 37583 | 16155 | 21428 |   |   |   |
г. Кинешма | 88164 | 37922 | 50242 | 88164 | 37922 | 50242 |   |   |   |
г. Тейково | 34976 | 17124 | 17852 | 34976 | 17124 | 17852 |   |   |   |
г. Фурманов | 36144 | 15600 | 20544 | 36144 | 15600 | 20544 |   |   |   |
г. Шуя | 58486 | 25233 | 33253 | 58486 | 25233 | 33253 |   |   |   |
Верхнеландеховский район | 5348 | 2472 | 2876 | 2027 | 927 | 1100 | 3321 | 1545 | 1776 |
Вичугский район | 20201 | 9110 | 11091 | 12054 | 5267 | 6787 | 8147 | 3843 | 4304 |
Гаврилово-Посадский район | 17591 | 8468 | 9123 | 8992 | 3935 | 5057 | 8599 | 4533 | 4066 |
Заволжский район | 18468 | 8128 | 10340 | 12045 | 5205 | 6840 | 6423 | 2923 | 3500 |
Ивановский район | 66398 | 30541 | 35857 | 29411 | 13725 | 15686 | 36987 | 16816 | 20171 |
Ильинский район | 9703 | 4404 | 5299 | 3426 | 1511 | 1915 | 6277 | 2893 | 3384 |
Кинешемский район | 23258 | 11452 | 11806 | 10206 | 4440 | 5766 | 13052 | 7012 | 6040 |
Комсомольский район | 20263 | 9120 | 11143 | 8693 | 3814 | 4879 | 11570 | 5306 | 6264 |
Лежневский район | 19001 | 8515 | 10486 | 8034 | 3584 | 4450 | 10967 | 4931 | 6036 |
Лухский район | 9273 | 4344 | 4929 | 3024 | 1370 | 1654 | 6249 | 2974 | 3275 |
Палехский район | 10884 | 4915 | 5969 | 5337 | 2377 | 2960 | 5547 | 2538 | 3009 |
Пестяковский район | 7160 | 3185 | 3975 | 4028 | 1794 | 2234 | 3132 | 1391 | 1741 |
Приволжский район | 26327 | 11481 | 14846 | 19087 | 8120 | 10967 | 7240 | 3361 | 3879 |
Пучежский район | 13863 | 6089 | 7774 | 8588 | 3707 | 4881 | 5275 | 2382 | 2893 |
Родниковский район | 35846 | 15832 | 20014 | 26310 | 11474 | 14836 | 9536 | 4358 | 5178 |
Савинский район | 12079 | 5377 | 6702 | 5507 | 2370 | 3137 | 6572 | 3007 | 3565 |
Тейковский район | 12232 | 5631 | 6601 | 2052 | 878 | 1174 | 10180 | 4753 | 5427 |
Фурмановский район - сельское население | 6733 | 3139 | 3594 |   |   |   | 6733 | 3139 | 3594 |
Шуйский район | 21682 | 9827 | 11855 | 2451 | 1044 | 1407 | 19231 | 8783 | 10448 |
Южский район | 25728 | 13685 | 12043 | 14170 | 6255 | 7915 | 11558 | 7430 | 4128 |
Юрьевецкий район | 15930 | 7118 | 8812 | 10210 | 4429 | 5781 | 5720 | 2689 | 3031 |
Калужская область | 1010930 | 463841 | 547089 | 771655 | 350734 | 420921 | 239275 | 113107 | 126168 |
г. Калуга с подчиненными его администрации населенными пунктами | 339488 | 150671 | 188817 | 324698 | 143888 | 180810 | 14790 | 6783 | 8007 |
г. Обнинск | 104739 | 47906 | 56833 | 104739 | 47906 | 56833 |   |   |   |
Бабынинский район | 21041 | 9638 | 11403 | 11288 | 5206 | 6082 | 9753 | 4432 | 5321 |
Барятинский район - сельское население | 6340 | 2961 | 3379 |   |   |   | 6340 | 2961 | 3379 |
Боровский район | 61401 | 29852 | 31549 | 49029 | 23486 | 25543 | 12372 | 6366 | 6006 |
Дзержинский район | 60377 | 28515 | 31862 | 42583 | 20119 | 22464 | 17794 | 8396 | 9398 |
Думиничский район | 15261 | 7102 | 8159 | 6326 | 2864 | 3462 | 8935 | 4238 | 4697 |
Жиздринский район | 10593 | 4742 | 5851 | 5585 | 2479 | 3106 | 5008 | 2263 | 2745 |
Жуковский район | 48999 | 23012 | 25987 | 32211 | 14821 | 17390 | 16788 | 8191 | 8597 |
Износковский район - сельское население | 7011 | 3218 | 3793 |   |   |   | 7011 | 3218 | 3793 |
Кировский район | 42105 | 19185 | 22920 | 31882 | 14110 | 17772 | 10223 | 5075 | 5148 |
Козельский район | 41802 | 20069 | 21733 | 30637 | 14920 | 15717 | 11165 | 5149 | 6016 |
Куйбышевский район - сельское население | 7831 | 3493 | 4338 |   |   |   | 7831 | 3493 | 4338 |
Людиновский район | 45041 | 20514 | 24527 | 40530 | 18373 | 22157 | 4511 | 2141 | 2370 |
Малоярославецкий район | 54269 | 24963 | 29306 | 30392 | 13705 | 16687 | 23877 | 11258 | 12619 |
Медынский район | 13347 | 7028 | 6319 | 8300 | 4493 | 3807 | 5047 | 2535 | 2512 |
Мещовский район | 12161 | 5747 | 6414 | 4100 | 1774 | 2326 | 8061 | 3973 | 4088 |
Мосальский район | 9094 | 4159 | 4935 | 4288 | 1895 | 2393 | 4806 | 2264 | 2542 |
Перемышльский район - сельское население | 14137 | 6694 | 7443 |   |   |   | 14137 | 6694 | 7443 |
Спас-Деменский район | 8238 | 3671 | 4567 | 4896 | 2127 | 2769 | 3342 | 1544 | 1798 |
Сухиничский район | 25427 | 11972 | 13455 | 18092 | 8538 | 9554 | 7335 | 3434 | 3901 |
Тарусский район | 15255 | 6992 | 8263 | 9660 | 4349 | 5311 | 5595 | 2643 | 2952 |
Ульяновский район - сельское население | 7636 | 3448 | 4188 |   |   |   | 7636 | 3448 | 4188 |
Ферзиковский район | 15789 | 7405 | 8384 | 5363 | 2420 | 2943 | 10426 | 4985 | 5441 |
Хвастовичский район - сельское население | 10852 | 5036 | 5816 |   |   |   | 10852 | 5036 | 5816 |
Юхновский район | 12696 | 5848 | 6848 | 7056 | 3261 | 3795 | 5640 | 2587 | 3053 |
Костромская область | 667562 | 304103 | 363459 | 466689 | 209677 | 257012 | 200873 | 94426 | 106447 |
г. Кострома | 268742 | 119800 | 148942 | 268742 | 119800 | 148942 |   |   |   |
г. Буй | 25763 | 11757 | 14006 | 25763 | 11757 | 14006 |   |   |   |
г. Волгореченск | 17104 | 7762 | 9342 | 17104 | 7762 | 9342 |   |   |   |
г. Галич | 17346 | 7833 | 9513 | 17346 | 7833 | 9513 |   |   |   |
г. Мантурово | 17479 | 7874 | 9605 | 17479 | 7874 | 9605 |   |   |   |
г. Нерехта | 22828 | 9896 | 12932 | 22828 | 9896 | 12932 |   |   |   |
г. Нея | 9827 | 4403 | 5424 | 9827 | 4403 | 5424 |   |   |   |
г. Шарья с подчиненными его администрации населенными пунктами | 36659 | 16605 | 20054 | 35905 | 16234 | 19671 | 754 | 371 | 383 |
Антроповский район - сельское население | 7182 | 3373 | 3809 |   |   |   | 7182 | 3373 | 3809 |
Буйский район | 11829 | 5540 | 6289 | 4796 | 2223 | 2573 | 7033 | 3317 | 3716 |
Вохомский район - сельское население | 10152 | 4717 | 5435 |   |   |   | 10152 | 4717 | 5435 |
Галичский район - сельское население | 8738 | 4118 | 4620 |   |   |   | 8738 | 4118 | 4620 |
Кадыйский район | 8374 | 3857 | 4517 | 3597 | 1641 | 1956 | 4777 | 2216 | 2561 |
Кологривский район | 6474 | 3074 | 3400 | 3314 | 1546 | 1768 | 3160 | 1528 | 1632 |
Костромской район - сельское население | 44524 | 20639 | 23885 |   |   |   | 44524 | 20639 | 23885 |
Красносельский район | 17845 | 8122 | 9723 | 7706 | 3398 | 4308 | 10139 | 4724 | 5415 |
Макарьевский район | 15968 | 7288 | 8680 | 7274 | 3288 | 3986 | 8694 | 4000 | 4694 |
Мантуровский район - сельское население | 4978 | 2321 | 2657 |   |   |   | 4978 | 2321 | 2657 |
Межевской район - сельское население | 4461 | 2136 | 2325 |   |   |   | 4461 | 2136 | 2325 |
Нейский район - сельское население | 4325 | 1984 | 2341 |   |   |   | 4325 | 1984 | 2341 |
Нерехтский район - сельское население | 11416 | 5189 | 6227 |   |   |   | 11416 | 5189 | 6227 |
Октябрьский район - сельское население | 4946 | 2358 | 2588 |   |   |   | 4946 | 2358 | 2588 |
Островский район - сельское население | 12787 | 6243 | 6544 |   |   |   | 12787 | 6243 | 6544 |
Павинский район - сельское население | 5102 | 2413 | 2689 |   |   |   | 5102 | 2413 | 2689 |
Парфеньевский район - сельское население | 6391 | 3008 | 3383 |   |   |   | 6391 | 3008 | 3383 |
Поназыревский район | 8456 | 4516 | 3940 | 4840 | 2833 | 2007 | 3616 | 1683 | 1933 |
Пыщугский район - сельское население | 5201 | 2466 | 2735 |   |   |   | 5201 | 2466 | 2735 |
Солигаличский район | 10265 | 4805 | 5460 | 6438 | 2977 | 3461 | 3827 | 1828 | 1999 |
Судиславский район | 13077 | 6286 | 6791 | 4913 | 2229 | 2684 | 8164 | 4057 | 4107 |
Сусанинский район | 7587 | 3524 | 4063 | 3406 | 1472 | 1934 | 4181 | 2052 | 2129 |
Чухломский район | 11346 | 5352 | 5994 | 5411 | 2511 | 2900 | 5935 | 2841 | 3094 |
Шарьинский район - сельское население | 10390 | 4844 | 5546 |   |   |   | 10390 | 4844 | 5546 |
Курская область | 1127081 | 510758 | 616323 | 734649 | 329247 | 405402 | 392432 | 181511 | 210921 |
г. Курск | 415159 | 184209 | 230950 | 415159 | 184209 | 230950 |   |   |   |
г. Железногорск | 95049 | 43169 | 51880 | 95049 | 43169 | 51880 |   |   |   |
г. Курчатов | 42706 | 19814 | 22892 | 42706 | 19814 | 22892 |   |   |   |
г. Льгов | 21453 | 10380 | 11073 | 21453 | 10380 | 11073 |   |   |   |
г. Щигры | 17040 | 7521 | 9519 | 17040 | 7521 | 9519 |   |   |   |
Беловский район - сельское население | 17933 | 8233 | 9700 |   |   |   | 17933 | 8233 | 9700 |
Большесолдатский район - сельское население | 12678 | 5820 | 6858 |   |   |   | 12678 | 5820 | 6858 |
Глушковский район | 22661 | 10247 | 12414 | 9572 | 4281 | 5291 | 13089 | 5966 | 7123 |
Горшеченский район | 18591 | 8429 | 10162 | 6137 | 2758 | 3379 | 12454 | 5671 | 6783 |
Дмитриевский район | 18088 | 8109 | 9979 | 7728 | 3404 | 4324 | 10360 | 4705 | 5655 |
Железногорский район | 16289 | 7407 | 8882 | 1964 | 907 | 1057 | 14325 | 6500 | 7825 |
Золотухинский район | 22914 | 10496 | 12418 | 4702 | 2087 | 2615 | 18212 | 8409 | 9803 |
Касторенский район | 18195 | 8267 | 9928 | 8480 | 3782 | 4698 | 9715 | 4485 | 5230 |
Конышевский район | 10594 | 4796 | 5798 | 3748 | 1676 | 2072 | 6846 | 3120 | 3726 |
Кореневский район | 18294 | 8491 | 9803 | 6119 | 2763 | 3356 | 12175 | 5728 | 6447 |
Курский район - сельское население | 54778 | 25917 | 28861 |   |   |   | 54778 | 25917 | 28861 |
Курчатовский район | 18021 | 8332 | 9689 | 10109 | 4636 | 5473 | 7912 | 3696 | 4216 |
Льговский район - сельское население | 14451 | 6543 | 7908 |   |   |   | 14451 | 6543 | 7908 |
Мантуровский район - сельское население | 14349 | 6681 | 7668 |   |   |   | 14349 | 6681 | 7668 |
Медвенский район | 16558 | 7535 | 9023 | 4398 | 1962 | 2436 | 12160 | 5573 | 6587 |
Обоянский район | 31042 | 14058 | 16984 | 13565 | 6123 | 7442 | 17477 | 7935 | 9542 |
Октябрьский район | 22569 | 10371 | 12198 | 5094 | 2337 | 2757 | 17475 | 8034 | 9441 |
Поныровский район | 11778 | 5520 | 6258 | 4791 | 2192 | 2599 | 6987 | 3328 | 3659 |
Пристенский район | 16893 | 7805 | 9088 | 8073 | 3681 | 4392 | 8820 | 4124 | 4696 |
Рыльский район | 33158 | 15147 | 18011 | 15671 | 7027 | 8644 | 17487 | 8120 | 9367 |
Советский район | 19080 | 8663 | 10417 | 6128 | 2702 | 3426 | 12952 | 5961 | 6991 |
Солнцевский район | 15382 | 7000 | 8382 | 4295 | 1867 | 2428 | 11087 | 5133 | 5954 |
Суджанский район | 26964 | 12193 | 14771 | 6036 | 2629 | 3407 | 20928 | 9564 | 11364 |
Тимский район | 11759 | 5431 | 6328 | 3186 | 1383 | 1803 | 8573 | 4048 | 4525 |
Фатежский район | 18885 | 8666 | 10219 | 5404 | 2423 | 2981 | 13481 | 6243 | 7238 |
Хомутовский район | 11429 | 5222 | 6207 | 4230 | 1838 | 2392 | 7199 | 3384 | 3815 |
Черемисиновский район | 10347 | 4778 | 5569 | 3812 | 1696 | 2116 | 6535 | 3082 | 3453 |
Щигровский район - сельское население | 11994 | 5508 | 6486 |   |   |   | 11994 | 5508 | 6486 |
Липецкая область | 1173513 | 535467 | 638046 | 747213 | 338631 | 408582 | 426300 | 196836 | 229464 |
г. Липецк | 508887 | 230805 | 278082 | 508887 | 230805 | 278082 |   |   |   |
г. Елец | 108404 | 49220 | 59184 | 108404 | 49220 | 59184 |   |   |   |
Воловский район - сельское население | 14632 | 6857 | 7775 |   |   |   | 14632 | 6857 | 7775 |
Грязинский район | 75159 | 34533 | 40626 | 46807 | 21296 | 25511 | 28352 | 13237 | 15115 |
Данковский район | 35468 | 16174 | 19294 | 21064 | 9459 | 11605 | 14404 | 6715 | 7689 |
Добринский район - сельское население | 37567 | 17553 | 20014 |   |   |   | 37567 | 17553 | 20014 |
Добровский район - сельское население | 24228 | 10949 | 13279 |   |   |   | 24228 | 10949 | 13279 |
Долгоруковский район - сельское население | 18623 | 8641 | 9982 |   |   |   | 18623 | 8641 | 9982 |
Елецкий район - сельское население | 30130 | 14170 | 15960 |   |   |   | 30130 | 14170 | 15960 |
Задонский район | 34959 | 15760 | 19199 | 9698 | 4448 | 5250 | 25261 | 11312 | 13949 |
Измалковский район - сельское население | 17281 | 7823 | 9458 |   |   |   | 17281 | 7823 | 9458 |
Краснинский район - сельское население | 13498 | 6149 | 7349 |   |   |   | 13498 | 6149 | 7349 |
Лебедянский район | 43178 | 19645 | 23533 | 21012 | 9408 | 11604 | 22166 | 10237 | 11929 |
Лев-Толстовский район - сельское население | 17141 | 7941 | 9200 |   |   |   | 17141 | 7941 | 9200 |
Липецкий район - сельское население | 49258 | 22850 | 26408 |   |   |   | 49258 | 22850 | 26408 |
Становлянский район - сельское население | 18746 | 8606 | 10140 |   |   |   | 18746 | 8606 | 10140 |
Тербунский район - сельское население | 22536 | 10557 | 11979 |   |   |   | 22536 | 10557 | 11979 |
Усманский район | 50906 | 23173 | 27733 | 18685 | 8299 | 10386 | 32221 | 14874 | 17347 |
Хлевенский район - сельское население | 20208 | 9068 | 11140 |   |   |   | 20208 | 9068 | 11140 |
Чаплыгинский район | 32704 | 14993 | 17711 | 12656 | 5696 | 6960 | 20048 | 9297 | 10751 |
Московская область | 7095120 | 3270733 | 3824387 | 5683710 | 2601448 | 3082262 | 1411410 | 669285 | 742125 |
г. Бронницы | 21102 | 10136 | 10966 | 21102 | 10136 | 10966 |   |   |   |
г. Дзержинский | 47163 | 21758 | 25405 | 47163 | 21758 | 25405 |   |   |   |
г. Долгопрудный | 90956 | 42752 | 48204 | 90956 | 42752 | 48204 |   |   |   |
г. Дубна | 70663 | 32645 | 38018 | 70663 | 32645 | 38018 |   |   |   |
г. Железнодорожный | 131257 | 59428 | 71829 | 131257 | 59428 | 71829 |   |   |   |
