Территория, село-райцентр,
сельский населенный пункт
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
Российская Федерация |   |   |   |
Центральный федеральный округ |   |   |   |
Белгородская область |   |   |   |
с. Иловка | 3266 | 1484 | 1782 |
с. Бессоновка | 3021 | 1419 | 1602 |
п. Дубовое | 5201 | 2400 | 2801 |
п. Майский | 7441 | 3444 | 3997 |
с. Стрелецкое | 5654 | 2637 | 3017 |
с. Головчино | 5288 | 2374 | 2914 |
с. Скородное | 3630 | 1674 | 1956 |
с. Бехтеевка | 3290 | 1517 | 1773 |
с. Красное (рц) | 2322 | 1043 | 1279 |
с. Засосна | 4233 | 1939 | 2294 |
с. Ливенка | 4101 | 1927 | 2174 |
с. Городище | 3448 | 1512 | 1936 |
с. Роговатое | 3023 | 1330 | 1693 |
с. Новая Таволжанка | 4989 | 2219 | 2770 |
Брянская область |   |   |   |
с. Глинищево | 4241 | 1951 | 2290 |
д. Добрунь | 4207 | 1912 | 2295 |
п. Путевка | 3730 | 1732 | 1998 |
п. Свень | 3562 | 1617 | 1945 |
с. Супонево | 8004 | 3805 | 4199 |
с. Кокино | 4710 | 2448 | 2262 |
с. Гордеевка (рц) | 3066 | 1475 | 1591 |
п. Сеща | 5140 | 2396 | 2744 |
с. Жирятино (рц) | 2371 | 1115 | 1256 |
Владимирская область |   |   |   |
Сельское население - п. Лесной | 3280 | 1498 | 1782 |
п. Головино | 3060 | 859 | 2201 |
п. Муромцево | 3337 | 1598 | 1739 |
п. Коммунар | 3208 | 1455 | 1753 |
Воронежская область |   |   |   |
с. Масловка | 7623 | 3517 | 4106 |
с. Никольское | 5383 | 2523 | 2860 |
п. 1-е Мая | 4575 | 2167 | 2408 |
с. Подгорное | 7789 | 3567 | 4222 |
с. Подклетное | 3113 | 1438 | 1675 |
с. Садовое | 5081 | 2282 | 2799 |
с. Слобода | 3568 | 1644 | 1924 |
с. Хреновое | 5553 | 2454 | 3099 |
с. Козловка | 3390 | 1491 | 1899 |
с. Верхний Мамон (рц) | 8394 | 3919 | 4475 |
с. Нижний Мамон | 3969 | 1811 | 2158 |
с. Верхняя Хава (рц) | 7980 | 3677 | 4303 |
с. Углянец | 3698 | 1690 | 2008 |
с. Воробьевка (рц) | 4482 | 2046 | 2436 |
с. Заброды | 9038 | 4260 | 4778 |
п. Пригородный | 4031 | 1874 | 2157 |
с. Митрофановка | 5722 | 2665 | 3057 |
с. Каширское (рц) | 4628 | 2150 | 2478 |
п. Колодезный | 5939 | 2725 | 3214 |
с. Дракино | 3114 | 1436 | 1678 |
с. Средний Икорец | 3319 | 1544 | 1775 |
с. Нижнедевицк (рц) | 6409 | 2957 | 3452 |
с. Новая Усмань (рц) | 22476 | 10342 | 12134 |
п. Воля | 7979 | 3580 | 4399 |
с. Орлово | 4104 | 1888 | 2216 |
с. Отрадное | 3260 | 1565 | 1695 |
п. 1-го отделения совхоза "Масловский" | 3484 | 1650 | 1834 |
с. Елань-Колено | 5344 | 2438 | 2906 |
п. Заболотовка | 3354 | 1526 | 1828 |
с. Воронцовка | 5138 | 2370 | 2768 |
с. Лосево | 4539 | 2055 | 2484 |
п. Перелешино | 3848 | 2734 | 1114 |
с. Петропавловка (рц) | 5546 | 2577 | 2969 |
с. Пески | 7331 | 3387 | 3944 |
сл. Подгорное | 3880 | 1808 | 2072 |
с. Репьевка (рц) | 5905 | 2769 | 3136 |
с. Девица | 4451 | 2028 | 2423 |
с. Землянск | 3155 | 1439 | 1716 |
п. Абрамовка | 3444 | 1570 | 1874 |
с. Верхняя Тишанка | 3653 | 1597 | 2056 |
с. Новая Чигла | 3020 | 1278 | 1742 |
с. Терновка (рц) | 4769 | 2185 | 2584 |
с. Гремячье | 3430 | 1533 | 1897 |
с. Хохол | 4944 | 2282 | 2662 |
Ивановская область |   |   |   |
с. Богородское | 3104 | 1426 | 1678 |
с. Ново-Талицы | 8844 | 4112 | 4732 |
с. Китово | 3037 | 1330 | 1707 |
Калужская область |   |   |   |
п. Бабынино (рц) | 4054 | 1794 | 2260 |
п. Воротынск | 11099 | 5132 | 5967 |
с. Барятино (рц) | 2675 | 1183 | 1492 |
д. Жилетово | 3031 | 1431 | 1600 |
с. им. Льва Толстого | 3594 | 1655 | 1939 |
с. Износки (рц) | 1926 | 829 | 1097 |
п. Бетлица (рц) | 3868 | 1768 | 2100 |
с. Детчино | 4892 | 2180 | 2712 |
п. Кудиново | 3419 | 1646 | 1773 |
с. Перемышль (рц) | 3235 | 1463 | 1772 |
с. Ульяново (рц) | 3085 | 1383 | 1702 |
п. Ферзиково (рц) | 4392 | 1945 | 2447 |
с. Хвастовичи (рц) | 4596 | 2183 | 2413 |
Костромская область |   |   |   |
п. Антропово (рц) | 3834 | 1795 | 2039 |
п. Вохма (рц) | 4785 | 2227 | 2558 |
п. Караваево | 7668 | 3475 | 4193 |
п. Никольское | 5019 | 2381 | 2638 |
с. Георгиевское (рц) | 2816 | 1359 | 1457 |
с. Боговарово (рц) | 2388 | 1136 | 1252 |
п. Островское (рц) | 5273 | 2691 | 2582 |
с. Павино (рц) | 3024 | 1423 | 1601 |
с. Парфеньево (рц) | 2936 | 1391 | 1545 |
с. Пыщуг (рц) | 3311 | 1556 | 1755 |
Курская область |   |   |   |
сл. Белая (рц) | 2875 | 1309 | 1566 |
с. Большое Солдатское (рц) | 2708 | 1248 | 1460 |
д. Ворошнево | 3319 | 1526 | 1793 |
п. Маршала Жукова | 4723 | 2634 | 2089 |
с. Мантурово (рц) | 2819 | 1328 | 1491 |
с. Дьяконово | 4125 | 1907 | 2218 |
с. Черницыно | 3028 | 1396 | 1632 |
Липецкая область |   |   |   |
с. Волово (рц) | 4072 | 1923 | 2149 |
ж-д ст. Плавица | 3270 | 1563 | 1707 |
с. Доброе (рц) | 5600 | 2508 | 3092 |
с. Каликино | 3382 | 1481 | 1901 |
с. Долгоруково (рц) | 5649 | 2616 | 3033 |
с. Казаки | 3256 | 1427 | 1829 |
с. Донское | 3894 | 1789 | 2105 |
с. Измалково (рц) | 4108 | 1899 | 2209 |
с. Красное (рц) | 4057 | 1851 | 2206 |
с. Боринское | 6052 | 2764 | 3288 |
с. Сырское | 3485 | 1592 | 1893 |
с. Становое (рц) | 5258 | 2384 | 2874 |
с. Тербуны (рц) | 6998 | 3251 | 3747 |
с. Пригородка | 3168 | 1438 | 1730 |
с. Хлевное (рц) | 6205 | 2840 | 3365 |
с. Кривополянье | 5125 | 2367 | 2758 |
Московская область |   |   |   |
п. совхоза им. 1 Мая | 3074 | 1362 | 1712 |
д. Черное | 5803 | 2947 | 2856 |
с. Ашитково | 3312 | 1548 | 1764 |
п. Красный Холм | 3271 | 1539 | 1732 |
п. Дома Отдыха "Горки" | 3556 | 1881 | 1675 |
п. Новосиньково | 6438 | 2910 | 3528 |
с. Рогачево | 3409 | 1575 | 1834 |
п. Агрогород | 4156 | 1817 | 2339 |
д. Гальчино | 3005 | 1422 | 1583 |
д. Житнево | 3220 | 1505 | 1715 |
с. Ильинское | 5648 | 3503 | 2145 |
с. Ям | 3271 | 1670 | 1601 |
п. Глебовский | 8599 | 3874 | 4725 |
с. Новопетровское | 5227 | 2394 | 2833 |
с. Павловская Слобода | 5986 | 2749 | 3237 |
с. Рождествено | 3087 | 1398 | 1689 |
п. Сергиевский | 3570 | 1637 | 1933 |
п. Архангельское | 3612 | 1580 | 2032 |
д. Ватутинки | 9581 | 4651 | 4930 |
п. Володарского | 3466 | 1532 | 1934 |
п. Завода "Мосрентген" | 10336 | 5454 | 4882 |
п. Коммунарка | 4723 | 2152 | 2571 |
п. Московский | 15563 | 7050 | 8513 |
п. Подсобного Хозяйства "Воскресенское" | 5549 | 2522 | 3027 |
п. Развилка | 8773 | 3927 | 4846 |
п. совхоза им. Ленина | 3437 | 1562 | 1875 |
п. Красная Пойма | 3139 | 1446 | 1693 |
п. Коренево | 7380 | 3811 | 3569 |
с. Марфино | 3718 | 1648 | 2070 |
с. Атепцево | 3452 | 1601 | 1851 |
п. Калининец | 23873 | 14553 | 9320 |
п. Селятино | 13062 | 6012 | 7050 |
д. Яковлевское | 4366 | 1980 | 2386 |
д. Большое Буньково | 3440 | 2139 | 1301 |
п. Барвиха | 4228 | 1869 | 2359 |
с. Большие Вяземы | 5667 | 2807 | 2860 |
п. Горки-10 | 6291 | 2802 | 3489 |
п. Городок-17 | 5495 | 2620 | 2875 |
п. Заречье | 5110 | 2335 | 2775 |
п. НИИ Сельского Хозяйства "Немчиновка" | 4979 | 2255 | 2724 |
п. Санатория им. Герцена | 3088 | 1390 | 1698 |
п. Старый Городок | 6425 | 3067 | 3358 |
п. Авсюнино | 5191 | 2371 | 2820 |
д. Давыдово | 10694 | 4988 | 5706 |
д. Демихово | 5519 | 2497 | 3022 |
п. Знамя Октября | 6472 | 2907 | 3565 |
п. ЛМС | 5414 | 2472 | 2942 |
п. Фабрики им. 1 Мая | 3069 | 1342 | 1727 |
п. Шишкин Лес | 4174 | 1879 | 2295 |
п. Лесные Поляны | 3726 | 1707 | 2019 |
п. Дружба | 4092 | 1882 | 2210 |
п. Дубовая Роща | 4109 | 1908 | 2201 |
с. Константиново | 3595 | 1636 | 1959 |
д. Островцы | 3714 | 1699 | 2015 |
с. Речицы | 3465 | 1554 | 1911 |
п. совхоза "Раменское" | 3862 | 1773 | 2089 |
п. им. Тельмана | 4017 | 1792 | 2225 |
п. Электроизолятор | 4247 | 1981 | 2266 |
п. Реммаш | 7623 | 3537 | 4086 |
п. Центральной Усадьбы совхоза | 4439 | 2080 | 2359 |
с. Узуново | 3399 | 1605 | 1794 |
п. Большевик | 5272 | 2341 | 2931 |
п. Андреевка | 8465 | 3814 | 4651 |
п. Лунёво | 4092 | 2227 | 1865 |
п. Ржавки | 4118 | 1869 | 2249 |
с. Мещерино | 4242 | 2267 | 1975 |
п. Любучаны | 3566 | 1614 | 1952 |
с. Троицкое | 4586 | 2524 | 2062 |
п. Центральной Усадьбы совхоза "Мир" | 3031 | 1440 | 1591 |
п. Биокомбината | 4677 | 2057 | 2620 |
Орловская область |   |   |   |
с. Знаменское (рц) | 1976 | 943 | 1033 |
с. Корсаково (рц) | 1485 | 618 | 867 |
п. Красная Заря (рц) | 1826 | 833 | 993 |
с. Отрадинское | 3063 | 1380 | 1683 |
с. Сосково (рц) | 2122 | 984 | 1138 |
с. Тросна (рц) | 2662 | 1198 | 1464 |
Рязанская область |   |   |   |
с. Захарово (рц) | 2956 | 1323 | 1633 |
с. Путятино (рц) | 3122 | 1421 | 1701 |
с. Поляны | 6328 | 2894 | 3434 |
с. Ижевское | 3798 | 1765 | 2033 |
Смоленская область |   |   |   |
п. Городок | 3693 | 1748 | 1945 |
п. Глинка (рц) | 2017 | 933 | 1084 |
с. Ершичи (рц) | 3326 | 1525 | 1801 |
п. Гусино | 3298 | 1548 | 1750 |
п. Стодолище | 3284 | 1465 | 1819 |
д. Шаталово | 4254 | 2095 | 2159 |
п. Печерск | 3750 | 1717 | 2033 |
с. Темкино (рц) | 2452 | 1113 | 1339 |
Тамбовская область |   |   |   |
с. Бондари (рц) | 4068 | 1875 | 2193 |
с. Гавриловка Вторая (рц) | 2780 | 1312 | 1468 |
с. Заворонежское | 5815 | 2668 | 3147 |
с. Устье | 3718 | 1678 | 2040 |
п. Устьинский | 3005 | 1435 | 1570 |
с. Петровское (рц) | 5993 | 2727 | 3266 |
с. Пичаево (рц) | 3568 | 1656 | 1912 |
с. Платоновка | 3875 | 1770 | 2105 |
п. Сатинка (рц) | 3708 | 1706 | 2002 |
с. Староюрьево (рц) | 6886 | 3190 | 3696 |
с. Бокино | 4137 | 1967 | 2170 |
с. Горелое | 4052 | 1892 | 2160 |
с. Донское | 4435 | 2044 | 2391 |
д. Красненькая | 4625 | 2113 | 2512 |
п. совхоза Комсомолец | 3789 | 1796 | 1993 |
с. Покрово-Пригородное | 5163 | 2408 | 2755 |
п. совхоза Селезневский | 4742 | 2317 | 2425 |
п. Строитель | 17695 | 8231 | 9464 |
Тверская область |   |   |   |
п. Эммаусс | 3516 | 1563 | 1953 |
с. Лесное (рц) | 1949 | 887 | 1062 |
Тульская область |   |   |   |
с. Архангельское (рц) | 2768 | 1242 | 1526 |
п. Рассвет | 4002 | 1856 | 2146 |
с. Хрущево | 3524 | 1640 | 1884 |
Ярославская область |   |   |   |
с. Большое Село (рц) | 3721 | 1683 | 2038 |
с. Брейтово (рц) | 3710 | 1702 | 2008 |
с. Новый Некоуз (рц) | 3707 | 1693 | 2014 |
п. Волга | 3543 | 1588 | 1955 |
п. Дубки | 3457 | 1532 | 1925 |
д. Кузнечиха | 3296 | 1528 | 1768 |
с. Туношна | 3219 | 1525 | 1694 |
г. Москва и подчиненные его администрации населенные пункты - городское население |   |   |   |
Северо - Западный федеральный округ |   |   |   |
Республика Карелия |   |   |   |
с. Шелтозеро (рц) | 1039 | 460 | 579 |
п. Ильинский | 3204 | 1530 | 1674 |
п. Ляскеля | 3668 | 1666 | 2002 |
п. Шуя | 3349 | 1553 | 1796 |
п. Поросозеро | 3529 | 1661 | 1868 |
Республика Коми |   |   |   |
с. Ижма (рц) | 3786 | 1792 | 1994 |
п. Щельяюр | 3551 | 1730 | 1821 |
с. Койгородок (рц) | 3076 | 1457 | 1619 |
с. Корткерос (рц) | 4659 | 2155 | 2504 |
с. Объячево (рц) | 5835 | 2703 | 3132 |
с. Летка | 3139 | 1520 | 1619 |
с. Выльгорт (рц) | 10211 | 4717 | 5494 |
с. Зеленец | 3198 | 1493 | 1705 |
с. Визинга (рц) | 7140 | 3311 | 3829 |
с. Кослан (рц) | 2679 | 1279 | 1400 |
с. Айкино (рц) | 3532 | 1621 | 1911 |
с. Усть-Кулом (рц) | 5475 | 2586 | 2889 |
с. Усть-Цильма (рц) | 5081 | 2416 | 2665 |
Архангельская область |   |   |   |
п. Талажский Авиагородок | 3243 | 1545 | 1698 |
с. Верхняя Тойма (рц) | 3940 | 1862 | 2078 |
с. Ильинско-Подомское (рц) | 2973 | 1357 | 1616 |
с. Красноборск (рц) | 5030 | 2371 | 2659 |
с. Яренск (рц) | 4085 | 1863 | 2222 |
с. Лешуконское (рц) | 5003 | 2336 | 2667 |
с. Карпогоры (рц) | 4617 | 2129 | 2488 |
п. Пинега | 3763 | 1792 | 1971 |
с. Конево | 3068 | 1487 | 1581 |
п. Катунино | 3384 | 1639 | 1745 |
п. Белушья Губа (рц) | 2622 | 1986 | 636 |
п. Соловецкий (рц) | 955 | 459 | 496 |
с. Холмогоры (рц) | 4592 | 2134 | 2458 |
Ненецкий автономный округ |   |   |   |
Вологодская область |   |   |   |
с. им. Бабушкина (рц) | 4105 | 1962 | 2143 |
с. Липин Бор (рц) | 3845 | 1777 | 2068 |
с. Верховажье (рц) | 5206 | 2459 | 2747 |
п. Федотово | 4823 | 2347 | 2476 |
с. Кичменгский Городок (рц) | 6754 | 3199 | 3555 |
с. Шуйское (рц) | 2436 | 1122 | 1314 |
с. Нюксеница (рц) | 4407 | 2088 | 2319 |
с. Сямжа (рц) | 3932 | 1923 | 2009 |
с. Тарногский Городок (рц) | 5539 | 2635 | 2904 |
п. Суда | 5692 | 2721 | 2971 |
Калининградская область |   |   |   |
п. Донское | 3170 | 1595 | 1575 |
п. Южный | 3070 | 1502 | 1568 |
п. Васильково | 4236 | 2056 | 2180 |
Ленинградская область |   |   |   |
д. Бегуницы | 3576 | 1600 | 1976 |
д. Агалатово | 5053 | 2477 | 2576 |
п. Бугры | 4739 | 2376 | 2363 |
д. Гарболово | 3849 | 1967 | 1882 |
д. Лесколово | 4059 | 1854 | 2205 |
п. Мурино | 5002 | 2330 | 2672 |
д. Новое Девяткино | 8847 | 4024 | 4823 |
п. Романовка | 5676 | 2574 | 3102 |
д. Старая | 4466 | 2053 | 2413 |
п. Щеглово | 3111 | 1396 | 1715 |
д. Янино-1 | 4285 | 2010 | 2275 |
п. Глебычево | 3259 | 1600 | 1659 |
п. Каменка | 8112 | 5634 | 2478 |
п. Первомайское | 4496 | 2053 | 2443 |
д. Большие Колпаны | 4235 | 1931 | 2304 |
п. Войсковицы | 3916 | 1770 | 2146 |
п. Елизаветино | 3052 | 1400 | 1652 |
д. Малое Верево | 4109 | 1793 | 2316 |
п. Новый Свет | 5553 | 2494 | 3059 |
п. Аннино | 3332 | 1517 | 1815 |
д. Виллози | 3064 | 1508 | 1556 |
д. Горбунки | 7604 | 3307 | 4297 |
д. Гостилицы | 3581 | 1620 | 1961 |
д. Кипень | 3114 | 1427 | 1687 |
д. Лаголово | 3592 | 1633 | 1959 |
с. Русско-Высоцкое | 4735 | 2118 | 2617 |
п. Саперное | 3297 | 1652 | 1645 |
п. Сосново | 5953 | 2706 | 3247 |
д. Нурма | 3272 | 1455 | 1817 |
п. Тельмана | 5807 | 2595 | 3212 |
д. Федоровское | 3028 | 1319 | 1709 |
Мурманская область |   |   |   |
с. Алакуртти | 6671 | 4061 | 2610 |
населенный пункт Высокий | 8092 | 4643 | 3449 |
населённый пункт Североморск-3 | 3125 | 1690 | 1435 |
п. Видяево | 6307 | 3458 | 2849 |
с. Ловозеро (рц) | 3141 | 1481 | 1660 |
Новгородская область |   |   |   |
п. Батецкий (рц) | 2275 | 1018 | 1257 |
п. Волот (рц) | 2329 | 1086 | 1243 |
с. Марево (рц) | 2631 | 1205 | 1426 |
с. Мошенское (рц) | 2760 | 1213 | 1547 |
с. Поддорье (рц) | 1957 | 897 | 1060 |
Псковская область |   |   |   |
с. Середка | 3831 | 2628 | 1203 |
г. Санкт-Петербург - городское население |   |   |   |
Южный федеральный округ |   |   |   |
Республика Адыгея |   |   |   |
ст-ца Ханская | 11290 | 5210 | 6080 |
ст-ца Гиагинская (рц) | 15160 | 7024 | 8136 |
ст-ца Дондуковская | 6605 | 2997 | 3608 |
аул Кошехабль (рц) | 7309 | 3455 | 3854 |
аул Блечепсин | 3029 | 1486 | 1543 |
с. Вольное | 3668 | 1747 | 1921 |
с. Натырбово | 3375 | 1576 | 1799 |
аул Ходзь | 3026 | 1562 | 1464 |
с. Красногвардейское (рц) | 9065 | 4149 | 4916 |
с. Белое | 3065 | 1462 | 1603 |
аул Хатукай | 4535 | 2082 | 2453 |
ст-ца Абадзехская | 4008 | 1787 | 2221 |
п. Краснооктябрьский | 5488 | 2929 | 2559 |
ст-ца Кужорская | 3554 | 1602 | 1952 |
х. Северо-Восточные Сады | 3325 | 1569 | 1756 |
аул Тахтамукай (рц) | 5117 | 2430 | 2687 |
аул Понежукай (рц) | 3388 | 1630 | 1758 |
аул Хакуринохабль (рц) | 3828 | 1872 | 1956 |
Республика Дагестан |   |   |   |
с. Новый Хушет | 7390 | 3933 | 3457 |
с. Шамхал-Термен | 5393 | 2570 | 2823 |
с. Тпиг (рц) | 2637 | 1317 | 1320 |
с. Акуша (рц) | 4493 | 2142 | 2351 |
с. Муги | 3154 | 1530 | 1624 |
с. Усиша | 4149 | 1989 | 2160 |
с. Карата (рц) | 4519 | 2183 | 2336 |
с. Ахты (рц) | 13152 | 6566 | 6586 |
с. Луткун | 3049 | 1537 | 1512 |
с. Бабаюрт (рц) | 12943 | 6257 | 6686 |
с. Адиль-Янгиюрт | 3752 | 1811 | 1941 |
с. Уцмиюрт | 3236 | 1614 | 1622 |
с. Хамаматюрт | 4610 | 2215 | 2395 |
с. Ботлих (рц) | 10397 | 5089 | 5308 |
с. Анди | 4967 | 2373 | 2594 |
с. Ансалта | 5281 | 2516 | 2765 |
с. Гагатли | 3215 | 1533 | 1682 |
с. Верхнее Казанище | 6019 | 2924 | 3095 |
с. Карамахи | 3647 | 1748 | 1899 |
с. Кафыр-Кумух | 3992 | 1927 | 2065 |
с. Нижний Дженгутай | 6959 | 3237 | 3722 |
с. Нижнее Казанище | 10989 | 5384 | 5605 |
с. Халимбек-Аул | 4009 | 1940 | 2069 |
с. Чиркей | 7434 | 3663 | 3771 |
с. Эрпели | 3380 | 1650 | 1730 |
с. Гергебиль (рц) | 4770 | 2309 | 2461 |
с. Мехельта (рц) | 2707 | 1274 | 1433 |
с. Гуниб (рц) | 2406 | 1132 | 1274 |
с. Уркарах (рц) | 5182 | 2502 | 2680 |
с. Кища | 3569 | 1724 | 1845 |
с. Белиджи | 3434 | 1654 | 1780 |
с. Великент | 3755 | 1808 | 1947 |
с. Геджух | 6367 | 3168 | 3199 |
с. Сабнова | 3361 | 1690 | 1671 |
с. Хазар | 3490 | 1638 | 1852 |
с. Чинар | 4357 | 2127 | 2230 |
с. Усухчай (рц) | 1836 | 1054 | 782 |
с. Мискинджа | 3373 | 1601 | 1772 |
с. Дылым (рц) | 7537 | 3657 | 3880 |
с. Буртунай | 3749 | 1739 | 2010 |
с. Калининаул | 4439 | 2123 | 2316 |
с. Ленинаул | 7008 | 3407 | 3601 |
с. Маджалис (рц) | 5766 | 2659 | 3107 |
с. Карабудахкент (рц) | 12336 | 6048 | 6288 |
с. Губден | 7470 | 3613 | 3857 |
с. Гурбуки | 4289 | 2052 | 2237 |
с. Дургели | 4843 | 2392 | 2451 |
с. Кака-Шура | 5207 | 2512 | 2695 |
с. Манаскент | 4275 | 2054 | 2221 |
с. Параул | 3996 | 1894 | 2102 |
с. Уллубийаул | 3423 | 1723 | 1700 |
с. Новокаякент (рц) | 5596 | 2679 | 2917 |
с. Герга | 3529 | 1694 | 1835 |
с. Дружба | 3382 | 1582 | 1800 |
с. Каякент | 11027 | 5325 | 5702 |
с. Первомайское | 8475 | 4111 | 4364 |
с. Утамыш | 3469 | 1637 | 1832 |
с. Акнада | 3802 | 1876 | 1926 |
с. Зубутли-Миатли | 4594 | 2202 | 2392 |
с. Комсомольское | 8136 | 3897 | 4239 |
с. Кульзеб | 3056 | 1450 | 1606 |
с. Миатли | 4132 | 1990 | 2142 |
с. Нечаевка | 6396 | 3104 | 3292 |
с. Новый Чиркей | 7058 | 3338 | 3720 |
с. Стальское | 6104 | 2911 | 3193 |
с. Султан-Янги-Юрт | 10562 | 5106 | 5456 |
с. Чонтаул | 7698 | 3713 | 3985 |
с. Вачи (рц) | 667 | 310 | 357 |
с. Кули | 3636 | 1733 | 1903 |
с. Коркмаскала (рц) | 5980 | 2841 | 3139 |
с. Учкент | 3157 | 1487 | 1670 |
с. Курах (рц) | 3142 | 1539 | 1603 |
с. Кумух (рц) | 2483 | 1156 | 1327 |
с. Леваши (рц) | 7302 | 3510 | 3792 |
с. Уллуая | 5516 | 2695 | 2821 |
с. Урма | 3283 | 1555 | 1728 |
с. Хаджалмахи | 5687 | 2747 | 2940 |
с. Магарамкент (рц) | 6266 | 3161 | 3105 |
с. Гапцах | 3270 | 1626 | 1644 |
с. Самур | 3484 | 1693 | 1791 |
с. Советское | 3926 | 2008 | 1918 |
с. Новолакское (рц) | 4169 | 2017 | 2152 |
с. Терекли-Мектеб (рц) | 7285 | 3430 | 3855 |
с. Рутул (рц) | 3958 | 2046 | 1912 |
с. Сергокала (рц) | 7627 | 3565 | 4062 |
с. Мюрего | 4248 | 2063 | 2185 |
с. Касумкент (рц) | 11419 | 5572 | 5847 |
с. Герейхановское | 3193 | 1512 | 1681 |
с. Куркент | 3011 | 1479 | 1532 |
с. Новая Мака | 4245 | 2128 | 2117 |
с. Эминхюр | 3402 | 1594 | 1808 |
с. Хучни (рц) | 3397 | 1627 | 1770 |
с. Сиртич | 3909 | 1940 | 1969 |
с. Тарумовка (рц) | 4899 | 2277 | 2622 |
с. Кочубей | 6366 | 3053 | 3313 |
с. Тлярата (рц) | 1773 | 910 | 863 |
с. Унцукуль (рц) | 5523 | 2635 | 2888 |
с. Гимры | 3362 | 1609 | 1753 |
с. Аксай | 8336 | 3970 | 4366 |
с. Бамматюрт | 3608 | 1760 | 1848 |
с. Баташюрт | 3536 | 1675 | 1861 |
с. Батаюрт | 3823 | 1766 | 2057 |
с. Кокрек | 3905 | 1879 | 2026 |
с. Костек | 3864 | 1830 | 2034 |
с. Куруш | 7292 | 3494 | 3798 |
с. Муцалаул | 5809 | 2778 | 3031 |
с. Новогагатли | 4314 | 2031 | 2283 |
с. Новый Костек | 3736 | 1751 | 1985 |
с. Нурадилово | 3149 | 1543 | 1606 |
с. Покровское | 3575 | 1673 | 1902 |
с. Сиух | 3199 | 1587 | 1612 |
с. Солнечное | 3759 | 1834 | 1925 |
с. Темираул | 3111 | 1527 | 1584 |
с. Эндирей | 6470 | 3071 | 3399 |
с. Хив (рц) | 2243 | 1017 | 1226 |
с. Хунзах (рц) | 3694 | 1776 | 1918 |
с. Агвали (рц) | 2016 | 972 | 1044 |
с. Кидеро (рц) | 612 | 291 | 321 |
с. Бежта | 3731 | 1920 | 1811 |
с. Цуриб (рц) | 1789 | 859 | 930 |
с. Хебда (рц) | 2568 | 1228 | 1340 |
Республика Ингушетия |   |   |   |
с. Джейрах (рц) | 1064 | 519 | 545 |
с. Аки-Юрт | 4378 | 2041 | 2337 |
с. Верхние Ачалуки | 8513 | 4081 | 4432 |
ст-ца Вознесенская | 6319 | 2977 | 3342 |
с. Инарки | 7152 | 3414 | 3738 |
с. Нижние Ачалуки | 4756 | 2210 | 2546 |
с. Новый Редант | 4523 | 2164 | 2359 |
с. Пседах | 6312 | 2967 | 3345 |
с. Сагопши | 10738 | 5083 | 5655 |
с. Средние Ачалуки | 5114 | 2418 | 2696 |
с. Али-Юрт | 6882 | 2924 | 3958 |
с. Долаково | 9058 | 3969 | 5089 |
с. Кантышево | 15737 | 6562 | 9175 |
с. Сурхахи | 14696 | 6752 | 7944 |
с. Экажево | 23156 | 10346 | 12810 |
с. Яндаре | 10631 | 4465 | 6166 |
ст-ца Орджоникидзевская (рц) | 65112 | 30871 | 34241 |
с. Алхасты | 3651 | 1730 | 1921 |
с. Галашки | 6279 | 2964 | 3315 |
ст-ца Нестеровская | 17389 | 8384 | 9005 |
ст-ца Троицкая | 21521 | 10293 | 11228 |
Кабардино - Балкарская Республика |   |   |   |
с. Белая Речка | 3324 | 1581 | 1743 |
с. Кенже | 10326 | 4853 | 5473 |
с. Хасанья | 10190 | 4830 | 5360 |
с. Баксаненок | 6853 | 3374 | 3479 |
с. Верхний Куркужин | 3038 | 1486 | 1552 |
с. Дугулубгей | 20355 | 9305 | 11050 |
с. Заюково | 10252 | 4961 | 5291 |
с. Исламей | 10582 | 5189 | 5393 |
с. Кишпек | 4201 | 2033 | 2168 |
с. Куба | 5018 | 2471 | 2547 |
с. Куба-Таба | 3086 | 1410 | 1676 |
с. Кызбурун Первый | 5663 | 2797 | 2866 |
с. Нижний Куркужин | 3567 | 1756 | 1811 |
с. Каменномостское | 6132 | 2914 | 3218 |
с. Малка | 7010 | 3336 | 3674 |
с. Сармаково | 9309 | 4466 | 4843 |
ст-ца Александровская | 3897 | 1801 | 2096 |
ст-ца Котляревская | 3774 | 1773 | 2001 |
с. Алтуд | 5416 | 2631 | 2785 |
ст-ца Екатериноградская | 3729 | 1766 | 1963 |
с. Карагач | 5699 | 2778 | 2921 |
с. Прималкинское | 4731 | 2271 | 2460 |
ст-ца Солдатская | 4516 | 2096 | 2420 |
с. Дейское | 4598 | 2256 | 2342 |
с. Плановское | 3381 | 1694 | 1687 |
с. Анзорей | 6931 | 3274 | 3657 |
с. Аргудан | 8010 | 3795 | 4215 |
с. Герменчик | 4009 | 1901 | 2108 |
с. Кахун | 7272 | 3566 | 3706 |
с. Нижний Черек | 3008 | 1481 | 1527 |
с. Псыгансу | 6685 | 3270 | 3415 |
с. Старый Урух | 3736 | 1768 | 1968 |
с. Старый Черек | 6507 | 3138 | 3369 |
с. Урвань | 5324 | 2556 | 2768 |
