Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам: Россия
|
Всесоюзная перепись населения 1970
года.
Национальный состав населения по регионам России
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Национальность
|
Численность
|
Все национальности | 130079210 |
Русские | 107747630 |
Украинцы | 3345885 |
Белорусы | 964082 |
Узбеки | 61588 |
Казахи | 477820 |
Грузины | 68971 |
Азербайджанцы | 95689 |
Литовцы | 76718 |
Молдаване | 87538 |
Латыши | 59695 |
Киргизы | 9107 |
Таджики | 14108 |
Армяне | 298718 |
Туркмены | 20040 |
Эстонцы | 62980 |
Абхазы | 2427 |
Балкарцы | 52969 |
Башкиры | 1180913 |
Буряты | 312847 |
Аварцы | 361613 |
Агулы | 8751 |
Даргинцы | 224172 |
Кумыки | 186690 |
Лакцы | 78625 |
Лезгины | 170494 |
Ногайцы | 51159 |
Рутульцы | 11904 |
Табасараны | 54047 |
Цахуры | 4730 |
Ингуши | 137380 |
Кабардинцы | 277435 |
Калмыки | 131318 |
Каракалпаки | 2267 |
Карелы | 141148 |
Коми | 315347 |
Марийцы | 581082 |
Мордва | 1177492 |
Осетины | 313458 |
Татары | 4755061 |
Тувинцы | 139013 |
Удмурты | 678393 |
Чеченцы | 572220 |
Чуваши | 1637028 |
Якуты | 295223 |
Адыгейцы | 98461 |
Алтайцы | 54614 |
Евреи | 791892 |
Карачаевцы | 106831 |
Хакасы | 65368 |
Черкесы | 38356 |
Коми-пермяки | 150244 |
Долганы | 4718 |
Коряки | 7367 |
Манси | 7609 |
Ненцы | 28487 |
Ханты | 21007 |
Чукчи | 13500 |
Эвенки | 25051 |
Алеуты | 410 |
Ительмены | 1255 |
Кеты | 1161 |
Нанайцы | 9911 |
Нганасаны | 823 |
Негидальцы | 495 |
Нивхи | 4356 |
Орочи | 1037 |
Саамы | 1836 |
Селькупы | 4249 |
Тофалары | 570 |
Удэгейцы | 1396 |
Ульчи | 2410 |
Эвены | 11819 |
Эскимосы | 1265 |
Юкагиры | 593 |
Абазины | 24892 |
Вепсы | 8057 |
Гагаузы | 3704 |
Евреи горские | 15434 |
Евреи грузинские | 109 |
Евреи среднеазиатские | 91 |
Ижорцы | 561 |
Караимы | 1236 |
Крымчаки | 389 |
Татары крымские | 2852 |
Таты | 8753 |
Удины | 94 |
Цыгане | 97955 |
Шорцы | 15950 |
Австрийцы | 675 |
Албанцы | 192 |
Американцы | 785 |
Англичане | 542 |
Арабы | 2555 |
Ассирийцы | 8098 |
Афганцы | 561 |
Белуджи | 60 |
Болгары | 27321 |
Венгры | 6681 |
Вьетнамцы | 6287 |
Голландцы | 643 |
Греки | 57847 |
Дунгане | 304 |
Народы Индии и Пакистана | 1378 |
Испанцы | 2631 |
Итальянцы | 889 |
Китайцы | 7987 |
Корейцы | 101369 |
Курды | 1015 |
Немцы | 761888 |
Персы | 2548 |
Поляки | 107084 |
Румыны | 4093 |
Сербы | 1431 |
Словаки | 758 |
Турки | 1568 |
Уйгуры | 1513 |
Финны | 62307 |
Французы | 1243 |
Монголы | 3759 |
Хорваты | 174 |
Чехи | 6073 |
Японцы | 1141 |
Лица других национальностей и не указавшие национальности | 12867 |
Источник:
-
РГАЭ РФ , фонд 1562, опись 336, ед.хр.3998-4185
(Таблица 7с. Распределение населения по национальности, родному
и второму языку.)
Смотрите также Excel файл
и Национальный состав населения по республикам
СССР, а также
Всесоюзная перепись населения 1989 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1989 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения республикам СССР.
|
|