Всесоюзная перепись населения 1979
года.
Городское и сельское население областей республик СССР (кроме
РСФСР) по полу и национальности
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Национальность
|
Численность
|
Все население
|
Городское население
|
Сельское население
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Всего | 2135916 | 983096 | 1152820 | 1412440 | 645702 | 766738 | 723476 | 337394 | 386082 |
Русские | 1460980 | 670338 | 790642 | 1043616 | 472959 | 570657 | 417364 | 197379 | 219985 |
Украинцы | 547336 | 251615 | 295721 | 288151 | 133889 | 154262 | 259185 | 117726 | 141459 |
Белорусы | 43214 | 19798 | 23416 | 25251 | 11794 | 13457 | 17963 | 8004 | 9959 |
Узбеки | 552 | 416 | 136 | 351 | 272 | 79 | 201 | 144 | 57 |
Казахи | 358 | 237 | 121 | 273 | 184 | 89 | 85 | 53 | 32 |
Грузины | 1237 | 792 | 445 | 972 | 603 | 369 | 265 | 189 | 76 |
Азербайджанцы | 1309 | 978 | 331 | 932 | 701 | 231 | 377 | 277 | 100 |
Литовцы | 860 | 512 | 348 | 615 | 371 | 244 | 245 | 141 | 104 |
Молдаване | 4445 | 2612 | 1833 | 2904 | 1750 | 1154 | 1541 | 862 | 679 |
Латыши | 789 | 382 | 407 | 626 | 303 | 323 | 163 | 79 | 84 |
Киргизы | 64 | 46 | 18 | 45 | 31 | 14 | 19 | 15 | 4 |
Таджики | 157 | 128 | 29 | 133 | 107 | 26 | 24 | 21 | 3 |
Армяне | 3430 | 2112 | 1318 | 2629 | 1619 | 1010 | 801 | 493 | 308 |
Туркмены | 86 | 57 | 29 | 64 | 42 | 22 | 22 | 15 | 7 |
Эстонцы | 1047 | 442 | 605 | 662 | 261 | 401 | 385 | 181 | 204 |
Абхазы | 56 | 34 | 22 | 40 | 26 | 14 | 16 | 8 | 8 |
Балкарцы | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Башкиры | 747 | 399 | 348 | 494 | 275 | 219 | 253 | 124 | 129 |
Буряты | 72 | 42 | 30 | 53 | 29 | 24 | 19 | 13 | 6 |
Аварцы | 92 | 74 | 18 | 74 | 59 | 15 | 18 | 15 | 3 |
Даргинцы | 29 | 23 | 6 | 28 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Кумыки | 30 | 17 | 13 | 20 | 11 | 9 | 10 | 6 | 4 |
Лакцы | 44 | 29 | 15 | 41 | 27 | 14 | 3 | 2 | 1 |
Лезгины | 189 | 128 | 61 | 147 | 103 | 44 | 42 | 25 | 17 |
Ногайцы | 34 | 23 | 11 | 30 | 20 | 10 | 4 | 3 | 1 |
Рутульцы | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Табасараны | 15 | 14 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Ингуши | 23 | 18 | 5 | 17 | 13 | 4 | 6 | 5 | 1 |
Кабардинцы | 55 | 39 | 16 | 50 | 36 | 14 | 5 | 3 | 2 |
Калмыки | 37 | 23 | 14 | 26 | 16 | 10 | 11 | 7 | 4 |
Каракалпаки | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Карелы | 250 | 109 | 141 | 169 | 70 | 99 | 81 | 39 | 42 |
Коми | 439 | 192 | 247 | 277 | 123 | 154 | 162 | 69 | 93 |
Марийцы | 1473 | 594 | 879 | 510 | 234 | 276 | 963 | 360 | 603 |
Мордва | 3970 | 1799 | 2171 | 1889 | 841 | 1048 | 2081 | 958 | 1123 |
Осетины | 696 | 403 | 293 | 565 | 323 | 242 | 131 | 80 | 51 |
Татары | 9656 | 4869 | 4787 | 4760 | 2402 | 2358 | 4896 | 2467 | 2429 |
Тувинцы | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Удмурты | 1379 | 573 | 806 | 637 | 272 | 365 | 742 | 301 | 441 |
Чеченцы | 59 | 41 | 18 | 31 | 23 | 8 | 28 | 18 | 10 |
Чуваши | 3524 | 1564 | 1960 | 1882 | 864 | 1018 | 1642 | 700 | 942 |
Якуты | 45 | 21 | 24 | 35 | 17 | 18 | 10 | 4 | 6 |
Адыгейцы | 63 | 34 | 29 | 58 | 31 | 27 | 5 | 3 | 2 |
Алтайцы | 17 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 |
Евреи | 21531 | 9778 | 11753 | 20570 | 9274 | 11296 | 961 | 504 | 457 |
Карачаевцы | 25 | 14 | 11 | 21 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 |
Хакасы | 21 | 7 | 14 | 16 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 |
Черкесы | 47 | 28 | 19 | 40 | 24 | 16 | 7 | 4 | 3 |
Коми-пермяки | 516 | 223 | 293 | 180 | 65 | 115 | 336 | 158 | 178 |
Долганы | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Коряки | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Манси | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ненцы | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Ханты | 15 | 2 | 13 | 13 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 |
Чукчи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Эвенки | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Алеуты | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ительмены | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орочи | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Саамы | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Селькупы | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ульчи | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эскимосы | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абазины | 18 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 |
Вепсы | 14 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Гагаузы | 280 | 164 | 116 | 184 | 110 | 74 | 96 | 54 | 42 |
Евреи горские | 13 | 7 | 6 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Евреи грузинские | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Евреи среднеазиатские | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ижорцы | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Караимы | 1151 | 464 | 687 | 1103 | 445 | 658 | 48 | 19 | 29 |
Крымчаки | 1048 | 497 | 551 | 655 | 304 | 351 | 393 | 193 | 200 |
Татары крымские | 5422 | 2688 | 2734 | 340 | 167 | 173 | 5082 | 2521 | 2561 |
Таты | 28 | 13 | 15 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Цыгане | 1491 | 741 | 750 | 849 | 417 | 432 | 642 | 324 | 318 |
Шорцы | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Австрийцы | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Албанцы | 49 | 26 | 23 | 29 | 15 | 14 | 20 | 11 | 9 |
Англичане | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Арабы | 166 | 137 | 29 | 161 | 135 | 26 | 5 | 2 | 3 |
Ассирийцы | 73 | 36 | 37 | 67 | 30 | 37 | 6 | 6 | 0 |
Афганцы | 11 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Белуджи | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Болгары | 1572 | 723 | 849 | 1152 | 542 | 610 | 420 | 181 | 239 |
Венгры | 249 | 138 | 111 | 123 | 68 | 55 | 126 | 70 | 56 |
Вьетнамцы | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Голландцы | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Греки | 1897 | 813 | 1084 | 1275 | 506 | 769 | 622 | 307 | 315 |
Дунгане | 19 | 10 | 9 | 18 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Народы Индии и Пакистана | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Испанцы | 128 | 75 | 53 | 90 | 48 | 42 | 38 | 27 | 11 |
Итальянцы | 77 | 31 | 46 | 76 | 31 | 45 | 1 | 0 | 1 |
Китайцы | 34 | 19 | 15 | 27 | 13 | 14 | 7 | 6 | 1 |
Корейцы | 1535 | 784 | 751 | 1007 | 508 | 499 | 528 | 276 | 252 |
Кубинцы | 18 | 11 | 7 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Курды | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Немцы | 1587 | 678 | 909 | 779 | 326 | 453 | 808 | 352 | 456 |
Персы | 16 | 8 | 8 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 |
Поляки | 6092 | 2474 | 3618 | 3487 | 1322 | 2165 | 2605 | 1152 | 1453 |
Румыны | 363 | 187 | 176 | 149 | 87 | 62 | 214 | 100 | 114 |
Сербы | 20 | 13 | 7 | 18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Словаки | 28 | 15 | 13 | 26 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 |
Турки | 17 | 7 | 10 | 11 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Уйгуры | 12 | 9 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Финны | 123 | 53 | 70 | 94 | 37 | 57 | 29 | 16 | 13 |
Французы | 16 | 5 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Монголы | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хорваты | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Чехи | 989 | 450 | 539 | 429 | 193 | 236 | 560 | 257 | 303 |
Японцы | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Лица других национальностей | 164 | 121 | 43 | 143 | 112 | 31 | 21 | 9 | 12 |
Лица не указавшие национальности | 61 | 20 | 41 | 28 | 13 | 15 | 33 | 7 | 26 |
Источник:
- Всесоюзная перепись населения 1979 года. Таблица 9с. Распределение
населения по национальности и родному языку. РГАЭ. Ф.1562 Оп.
336 Д.6209 -6237.
Смотрите также
Всесоюзная
перепись населения 1989 года. Распределение городского и сельского
населения республик СССР по полу и национальности,
Всесоюзная
перепись населения 1989 года. Распределение городского и сельского
населения областей и краев РСФСР по полу и национальности,
Всесоюзная
перепись населения 1989 года. Распределение городского и сельского
населения областей республик СССР по полу и национальности
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись
населения 1979 года. Городское и сельское население республик СССР
по полу и национальности,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения республик СССР,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения республик СССР.
|