Всесоюзная перепись населения 1979
года.
Городское и сельское население областей республик СССР (кроме
РСФСР) по полу и национальности
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Национальность
|
Численность
|
Все население
|
Городское население
|
Сельское население
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Всего | 2039117 | 892183 | 1146934 | 700908 | 325034 | 375874 | 1338209 | 567149 | 771060 |
Русские | 109368 | 52413 | 56955 | 88707 | 41795 | 46912 | 20661 | 10618 | 10043 |
Украинцы | 1872660 | 814022 | 1058638 | 565973 | 262331 | 303642 | 1306687 | 551691 | 754996 |
Белорусы | 4770 | 2346 | 2424 | 3368 | 1667 | 1701 | 1402 | 679 | 723 |
Узбеки | 177 | 142 | 35 | 96 | 78 | 18 | 81 | 64 | 17 |
Казахи | 241 | 138 | 103 | 167 | 86 | 81 | 74 | 52 | 22 |
Грузины | 190 | 129 | 61 | 160 | 106 | 54 | 30 | 23 | 7 |
Азербайджанцы | 252 | 220 | 32 | 190 | 163 | 27 | 62 | 57 | 5 |
Литовцы | 151 | 102 | 49 | 99 | 60 | 39 | 52 | 42 | 10 |
Молдаване | 1869 | 1048 | 821 | 989 | 573 | 416 | 880 | 475 | 405 |
Латыши | 100 | 59 | 41 | 76 | 40 | 36 | 24 | 19 | 5 |
Киргизы | 77 | 31 | 46 | 10 | 8 | 2 | 67 | 23 | 44 |
Таджики | 39 | 28 | 11 | 21 | 15 | 6 | 18 | 13 | 5 |
Армяне | 458 | 301 | 157 | 400 | 259 | 141 | 58 | 42 | 16 |
Туркмены | 41 | 36 | 5 | 24 | 21 | 3 | 17 | 15 | 2 |
Эстонцы | 43 | 20 | 23 | 28 | 12 | 16 | 15 | 8 | 7 |
Абхазы | 25 | 12 | 13 | 16 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 |
Балкарцы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Башкиры | 72 | 43 | 29 | 46 | 28 | 18 | 26 | 15 | 11 |
Буряты | 10 | 8 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Аварцы | 17 | 17 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Даргинцы | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Кумыки | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лакцы | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лезгины | 13 | 8 | 5 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Ногайцы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Табасараны | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цахуры | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ингуши | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Кабардинцы | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Калмыки | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Каракалпаки | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Карелы | 37 | 14 | 23 | 34 | 14 | 20 | 3 | 0 | 3 |
Коми | 69 | 28 | 41 | 40 | 17 | 23 | 29 | 11 | 18 |
Марийцы | 56 | 36 | 20 | 30 | 19 | 11 | 26 | 17 | 9 |
Мордва | 200 | 120 | 80 | 134 | 81 | 53 | 66 | 39 | 27 |
Осетины | 56 | 40 | 16 | 35 | 23 | 12 | 21 | 17 | 4 |
Татары | 599 | 357 | 242 | 446 | 252 | 194 | 153 | 105 | 48 |
Тувинцы | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удмурты | 46 | 31 | 15 | 24 | 18 | 6 | 22 | 13 | 9 |
Чеченцы | 13 | 9 | 4 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Чуваши | 209 | 124 | 85 | 144 | 86 | 58 | 65 | 38 | 27 |
Якуты | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адыгейцы | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Евреи | 33926 | 15105 | 18821 | 32295 | 14351 | 17944 | 1631 | 754 | 877 |
Карачаевцы | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Хакасы | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черкесы | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Коми-пермяки | 25 | 14 | 11 | 13 | 9 | 4 | 12 | 5 | 7 |
Коряки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ненцы | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ханты | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Чукчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Эвенки | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Нанайцы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Орочи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вепсы | 21 | 4 | 17 | 11 | 3 | 8 | 10 | 1 | 9 |
Гагаузы | 31 | 17 | 14 | 19 | 11 | 8 | 12 | 6 | 6 |
Караимы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Крымчаки | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Татары крымские | 48 | 22 | 26 | 34 | 16 | 18 | 14 | 6 | 8 |
Таты | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Тофалары | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Удины | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цыгане | 626 | 310 | 316 | 281 | 142 | 139 | 345 | 168 | 177 |
Австрийцы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Албанцы | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Англичане | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ассирийцы | 165 | 79 | 86 | 144 | 68 | 76 | 21 | 11 | 10 |
Белуджи | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Болгары | 237 | 133 | 104 | 175 | 95 | 80 | 62 | 38 | 24 |
Венгры | 43 | 33 | 10 | 31 | 26 | 5 | 12 | 7 | 5 |
Вьетнамцы | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Греки | 87 | 50 | 37 | 81 | 45 | 36 | 6 | 5 | 1 |
Дунгане | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Испанцы | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Итальянцы | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Китайцы | 77 | 32 | 45 | 51 | 18 | 33 | 26 | 14 | 12 |
Корейцы | 23 | 14 | 9 | 16 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 |
Курды | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Немцы | 231 | 117 | 114 | 144 | 74 | 70 | 87 | 43 | 44 |
Персы | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Поляки | 10779 | 3907 | 6872 | 5890 | 2142 | 3748 | 4889 | 1765 | 3124 |
Румыны | 80 | 65 | 15 | 45 | 36 | 9 | 35 | 29 | 6 |
Сербы | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Словаки | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Уйгуры | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Финны | 21 | 10 | 11 | 14 | 5 | 9 | 7 | 5 | 2 |
Французы | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Монголы | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Хорваты | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чехи | 654 | 268 | 386 | 230 | 97 | 133 | 424 | 171 | 253 |
Лица других национальностей | 39 | 14 | 25 | 18 | 6 | 12 | 21 | 8 | 13 |
Лица не указавшие национальности | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Источник:
- Всесоюзная перепись населения 1979 года. Таблица 9с. Распределение
населения по национальности и родному языку. РГАЭ. Ф.1562 Оп.
336 Д.6209 -6237.
Смотрите также
Всесоюзная
перепись населения 1989 года. Распределение городского и сельского
населения республик СССР по полу и национальности,
Всесоюзная
перепись населения 1989 года. Распределение городского и сельского
населения областей и краев РСФСР по полу и национальности,
Всесоюзная
перепись населения 1989 года. Распределение городского и сельского
населения областей республик СССР по полу и национальности
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись
населения 1979 года. Городское и сельское население республик СССР
по полу и национальности,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения республик СССР,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения республик СССР.
|