| Субъекты Российской Федерации | Всего городских поселений | в том числе с численностьюпостоянного населения:
 | 
               
                | 100 тысяччеловек и менее
 | от 100 тысяч человек до 250 тысяч человек | от 250 тысяч человек до 500 тысяч человек | от 500 тысяч человек до 1 млн. человек | 1 млн. человек и более  | 
               
                | Российская Федерация | 2938 | 2770 | 93 | 42 | 20 | 13 | 
               
                | Центральный федеральный округ | 749 | 708 | 24 | 12 | 4 | 1 | 
               
                | Белгородская область | 30 | 28 | 1 | 1 | - | - | 
               
                | Брянская область | 44 | 43 | - | 1 | - | - | 
               
                | Владимирская область | 55 | 52 | 2 | 1 | - | - | 
               
                | Воронежская область | 36 | 35 | - | - | 1 | - | 
               
                | Ивановская область | 48 | 47 | - | 1 | - | - | 
               
                | Калужская область | 29 | 27 | 1 | 1 | - | - | 
               
                | Костромская область | 20 | 19 | - | 1 | - | - | 
               
                | Курская область | 33 | 32 | - | 1 | - | - | 
               
                | Липецкая область | 10 | 8 | 1 | - | 1 | - | 
               
                | Московская область | 183 | 167 | 16 | - | - | - | 
               
                | Орловская область | 20 | 19 | - | 1 | - | - | 
               
                | Рязанская область | 38 | 37 | - | - | 1 | - | 
               
                | Смоленская область | 30 | 29 | - | 1 | - | - | 
               
                | Тамбовская область | 20 | 19 | - | 1 | - | - | 
               
                | Тверская область | 54 | 53 | - | 1 | - | - | 
               
                | Тульская область | 70 | 68 | 1 | 1 | - | - | 
               
                | Ярославская область | 24 | 22 | 1 | - | 1 | - | 
               
                | г.Москва | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | 
               
                | Северо-Западный федеральный 
                    округ | 323 | 310 | 6 | 6 | - | 1 | 
               
                | Республика Карелия | 24 | 23 | - | 1 | - | - | 
               
                | Республика Коми | 39 | 37 | 2 | - | - | - | 
               
                | Архангельская область | 52 | 50 | 1 | 1 | - | - | 
               
                |    в том числе:  Ненецкий автономный 
                    округ | 3 | 3 | - | - | - | - | 
               
                | Вологодская область | 27 | 25 | - | 2 | - | - | 
               
                | Калининградская область | 27 | 26 | - | 1 | - | - | 
               
                | Ленинградская область | 65 | 65 | - | - | - | - | 
               
                | Мурманская область | 32 | 31 | - | 1 | - | - | 
               
                | Новгородская область | 28 | 27 | 1 | - | - | - | 
               
                | Псковская область | 28 | 26 | 2 | - | - | - | 
               
                | г.Санкт-Петербург | 1 | - | - | - | - | 1 | 
               
                | Южный федеральный округ | 267 | 238 | 18 | 7 | 2 | 2 | 
               
                | Республика Адыгея | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 
               
                | Республика Дагестан | 29 | 26 | 2 | 1 | - | - | 
               
                | Республика Ингушетия | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 
               
                | Кабардино-Балкарская Республика | 12 | 11 | - | 1 | - | - | 
               
                | Республика Калмыкия | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 
               
                | Карачаево-Черкесская Республика | 11 | 10 | 1 | - | - | - | 
               
                | Республика Северная Осетия-Алания | 13 | 12 | - | 1 | - | - | 
               
                | Чеченская Республика | 8 | 7 | 1 | - | - | - | 
               
                | Краснодарский край | 47 | 43 | 2 | 1 | 1 | - | 
               
                | Ставропольский край | 26 | 22 | 3 | 1 | - | - | 
               
                | Астраханская область | 15 | 14 | 0 | - | 1 | - | 
               
                | Волгоградская область | 44 | 41 | 1 | 1 | - | 1 | 
               
                | Ростовская область | 48 | 41 | 5 | 1 | - | 1 | 
               
                | Приволжский федеральный округ | 583 | 546 | 18 | 7 | 7 | 5 | 
               
                | Республика Башкортостан | 61 | 56 | 3 | 1 | - | 1 | 
               
                | Республика Марий Эл | 20 | 19 | - | 1 | - | - | 
               
                | Республика Мордовия | 25 | 24 | - | 1 | - | - | 
               
                | Республика Татарстан | 41 | 36 | 3 | - | 1 | 1 | 
               
                | Удмуртская Республика | 16 | 13 | 2 | - | 1 | - | 
               
                | Чувашская Республика | 17 | 15 | 1 | 1 | - | - | 
               
                | Кировская область | 72 | 71 | - | 1 | - | - | 
               
                | Нижегородская область | 97 | 94 | 1 | 1 | - | 1 | 
               
                | Оренбургская область | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | - | 
               
                | Пензенская область | 27 | 26 | - | - | 1 | - | 
               
                | Пермская область | 69 | 66 | 2 | - | - | 1 | 
               
                |    в том числе: Коми-Пермяцкий автономный 
                    округ | 2 | 2 | - | - | - | - | 
               
                | Самарская область | 35 | 31 | 2 | - | 1 | 1 | 
               
                | Саратовская область | 48 | 45 | 2 | - | 1 | - | 
               
                | Ульяновская область | 39 | 37 | 1 | - | 1 | - | 
               
                | Уральский федеральный округ 
                     | 288 | 274 | 7 | 4 | 1 | 2 | 
               
                | Курганская область | 15 | 14 | - | 1 | - | - | 
               
                | Свердловская область | 144 | 139 | 3 | 1 | - | 1 | 
               
                | Тюменская область | 69 | 65 | 2 | 1 | 1 | - | 
               
                |    в том:   Ханты-Мансийский 
                    автономный округ | 40 | 37 | 2 | 1 | - | - | 
               
                |   числе:   Ямало-Ненецкий автономный 
                    округ | 16 | 16 | - | - | - | - | 
               
                | Челябинская область | 60 | 56 | 2 | 1 | - | 1 | 
               
                | Сибирский федеральный округ | 423 | 398 | 14 | 5 | 4 | 2 | 
               
                | Республика Алтай | 1 | 1 | - | - | - | - | 
               
                | Республика Бурятия | 35 | 34 | - | 1 | - | - | 
               
                | Республика Тыва | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 
               
                | Республика Хакасия | 17 | 16 | 1 | - | - | - | 
               
                | Алтайский край | 26 | 23 | 2 | - | 1 | - | 
               
                | Красноярский край | 71 | 67 | 3 | - | 1 | - | 
               
                |    в том:  Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
                    автономный округ | 2 | 2 | - | - | - | - | 
               
                |   числе:   Эвенкийский автономный 
                    округ | 1 | 1 | - | - | - | - | 
               
                | Иркутская область | 77 | 73 | 2 | 1 | 1 | - | 
               
                |    в том числе: Усть-Ордынский Бурятский автономный 
                    округ | - | - | - | - | - | - | 
               
                | Кемеровская область | 66 | 60 | 4 | 1 | 1 | - | 
               
                | Новосибирская область | 32 | 31 | - | - | - | 1 | 
               
                | Омская область | 30 | 29 | - | - | - | 1 | 
               
                | Томская область | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | 
               
                | Читинская область | 54 | 53 | - | 1 | - | - | 
               
                |    в том числе: Агинский Бурятский автономный 
                    округ | 4 | 4 | - | - | - | - | 
               
                | Дальневосточный федеральный 
                    округ  | 305 | 296 | 6 | 1 | 2 | - | 
               
                | Республика Саха (Якутия) | 68 | 67 | 1 | - | - | - | 
               
                | Приморский край | 58 | 55 | 2 | - | 1 | - | 
               
                | Хабаровский край | 31 | 29 | - | 1 | 1 | - | 
               
                | Амурская область | 30 | 29 | 1 | - | - | - | 
               
                | Камчатская область | 12 | 11 | 1 | - | - | - | 
               
                |    в том числе: Корякский автономный округ | 2 | 2 | - | - | - | - | 
               
                | Магаданская область | 30 | 30 | - | - | - | - | 
               
                | Сахалинская область | 48 | 47 | 1 | - | - | - | 
               
                | Еврейская автономная область | 14 | 14 | - | - | - | - | 
               
                | Чукотский автономный округ | 14 | 14 | - | - | - | - | 
            
            
               
                | Субъекты Российской Федерации | Всего сельских населенных пунктов | в том числе с численностьюпостоянного населения:
 | 
               
                | без населе-ния | до 10 человек | от 11до 50 человек
 | от 51 до 100 человек
 | свыше 100 человек | 
               
                | Российская Федерация | 155290 | 13032 | 34803 | 37337 | 14804 | 55314 | 
               
                | Центральный федеральный округ | 60357 | 6094 | 17128 | 18403 | 5589 | 13143 | 
               
                | Белгородская область | 1577 | 31 | 120 | 311 | 206 | 909 | 
               
                | Брянская область | 2688 | 84 | 490 | 868 | 369 | 877 | 
               
                | Владимирская область | 2476 | 247 | 652 | 765 | 233 | 579 | 
               
                | Воронежская область | 1872 | 109 | 178 | 301 | 216 | 1068 | 
               
                | Ивановская область | 3014 | 380 | 1059 | 940 | 237 | 398 | 
               
                | Калужская область | 3189 | 266 | 1060 | 1143 | 240 | 480 | 
               
                | Костромская область | 3598 | 803 | 1295 | 783 | 235 | 482 | 
               
                | Курская область | 2774 | 39 | 274 | 815 | 516 | 1130 | 
               
                | Липецкая область | 1587 | 46 | 198 | 450 | 196 | 697 | 
               
                | Московская область | 6230 | 350 | 1551 | 2046 | 708 | 1575 | 
               
                | Орловская область | 3054 | 191 | 680 | 1052 | 384 | 747 | 
               
                | Рязанская область | 2750 | 195 | 608 | 879 | 282 | 786 | 
               
                | Смоленская область | 4894 | 454 | 1807 | 1676 | 311 | 646 | 
               
                | Тамбовская область | 1753 | 95 | 172 | 415 | 234 | 837 | 
               
                | Тверская область | 9509 | 1418 | 3517 | 3107 | 613 | 854 | 
               
                | Тульская область | 3368 | 291 | 905 | 1206 | 317 | 649 | 
               
                | Ярославская область | 6024 | 1095 | 2562 | 1646 | 292 | 429 | 
               
                | Северо-Западный федеральный 
                    округ | 29763 | 3983 | 10960 | 8743 | 2040 | 4037 | 
               
                | Республика Карелия | 775 | 91 | 196 | 153 | 66 | 269 | 
               
                | Республика Коми | 729 | 16 | 88 | 138 | 82 | 405 | 
               
                | Архангельская область | 3957 | 544 | 1326 | 1109 | 324 | 654 | 
               
                |    в том числе:  Ненецкий автономный 
                    округ | 43 | - | 2 | 6 | 4 | 31 | 
               
                | Вологодская область | 8001 | 1655 | 3112 | 2067 | 448 | 719 | 
               
                | Калининградская область | 1082 | 3 | 99 | 334 | 180 | 466 | 
               
                | Ленинградская область | 2907 | 137 | 894 | 975 | 322 | 579 | 
               
                | Мурманская область | 135 | 29 | 12 | 24 | 11 | 59 | 
               
                | Новгородская область | 3792 | 455 | 1480 | 1209 | 259 | 389 | 
               
                | Псковская область | 8385 | 1053 | 3753 | 2734 | 348 | 497 | 
               
                | Южный федеральный округ | 9637 | 223 | 285 | 783 | 850 | 7496 | 
               
                | Республика Адыгея | 223 | 3 | 3 | 19 | 17 | 181 | 
               
                | Республика Дагестан | 1605 | 50 | 21 | 105 | 126 | 1303 | 
               
                | Республика Ингушетия | 41 | - | 4 | - | - | 37 | 
               
                | Кабардино-Балкарская Республика | 168 | - | - | 5 | 6 | 157 | 
               
                | Республика Калмыкия | 262 | 1 | 11 | 33 | 37 | 180 | 
               
                | Карачаево-Черкесская Республика | 139 | - | 2 | 4 | 6 | 127 | 
               
                | Республика Северная Осетия-Алания | 209 | 41 | 20 | 26 | 9 | 113 | 
               
                | Чеченская Республика | 323 | 26 | - | 7 | 10 | 280 | 
               
                | Краснодарский край | 1719 | 11 | 48 | 126 | 147 | 1387 | 
               
                | Ставропольский край | 736 | 5 | 8 | 22 | 24 | 677 | 
               
                | Астраханская область | 427 | 9 | 16 | 47 | 38 | 317 | 
               
                | Волгоградская область | 1509 | 60 | 70 | 153 | 174 | 1052 | 
               
                | Ростовская область | 2276 | 17 | 82 | 236 | 256 | 1685 | 
               
                | Приволжский федеральный округ | 35023 | 2091 | 5090 | 7132 | 4277 | 16433 | 
               
                | Республика Башкортостан | 4586 | 83 | 288 | 735 | 609 | 2871 | 
               
                | Республика Марий Эл | 1612 | 51 | 167 | 429 | 315 | 650 | 
               
                | Республика Мордовия | 1313 | 29 | 181 | 295 | 168 | 640 | 
               
                | Республика Татарстан | 3081 | 35 | 201 | 407 | 407 | 2031 | 
               
                | Удмуртская Республика | 2059 | 130 | 271 | 485 | 305 | 868 | 
               
                | Чувашская Республика | 1723 | 13 | 35 | 177 | 274 | 1224 | 
               
                | Кировская область | 4557 | 775 | 1472 | 1042 | 340 | 928 | 
               
                | Нижегородская область | 4853 | 424 | 1018 | 1499 | 557 | 1355 | 
               
                | Оренбургская область | 1742 | 27 | 78 | 158 | 169 | 1310 | 
               
                | Пензенская область | 1490 | 37 | 161 | 304 | 196 | 792 | 
               
                | Пермская область | 3961 | 316 | 891 | 1011 | 518 | 1225 | 
               
                |    в том числе: Коми-Пермяцкий автономный 
                    округ | 708 | 13 | 96 | 240 | 143 | 216 | 
               
                | Самарская область | 1314 | 64 | 137 | 216 | 142 | 755 | 
               
                | Саратовская область | 1752 | 60 | 121 | 234 | 195 | 1142 | 
               
                | Ульяновская область | 980 | 47 | 69 | 140 | 82 | 642 | 
               
                | Уральский федеральный округ 
                     | 5891 | 223 | 430 | 771 | 645 | 3822 | 
               
                | Курганская область | 1230 | 16 | 43 | 126 | 144 | 901 | 
               
                | Свердловская область | 1795 | 119 | 228 | 294 | 208 | 946 | 
               
                | Тюменская область | 1606 | 64 | 110 | 227 | 202 | 1003 | 
               
                |    в том:   Ханты-Мансийский 
                    автономный округ | 173 | 4 | 8 | 22 | 17 | 122 | 
               
                |   числе:   Ямало-Ненецкий автономный 
                    округ | 102 | 18 | 7 | 13 | 7 | 57 | 
               
                | Челябинская область | 1260 | 24 | 49 | 124 | 91 | 972 | 
               
                | Сибирский федеральный округ | 11831 | 255 | 720 | 1253 | 1171 | 8432 | 
               
                | Республика Алтай | 243 | 1 | 15 | 24 | 19 | 184 | 
               
                | Республика Бурятия | 611 | 6 | 17 | 54 | 47 | 487 | 
               
                | Республика Тыва | 435 | 46 | 94 | 96 | 53 | 146 | 
               
                | Республика Хакасия | 254 | 1 | 4 | 36 | 21 | 192 | 
               
                | Алтайский край | 1620 | 16 | 54 | 108 | 106 | 1336 | 
               
                | Красноярский край | 1649 | 29 | 90 | 168 | 204 | 1158 | 
               
                |    в том:  Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
                    автономный округ | 27 | 1 | - | 5 | - | 21 | 
               
                |   числе:   Эвенкийский автономный 
                    округ | 26 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 
               
                | Иркутская область | 1503 | 29 | 144 | 212 | 179 | 939 | 
               
                |    в том числе: Усть-Ордынский Бурятский автономный 
                    округ | 322 | 3 | 22 | 31 | 37 | 229 | 
               
                | Кемеровская область | 1066 | 26 | 92 | 164 | 121 | 663 | 
               
                | Новосибирская область | 1566 | 42 | 59 | 145 | 158 | 1162 | 
               
                | Омская область | 1523 | 29 | 52 | 123 | 142 | 1177 | 
               
                | Томская область | 600 | 22 | 65 | 66 | 55 | 392 | 
               
                | Читинская область | 761 | 8 | 34 | 57 | 66 | 596 | 
               
                |    в том числе: Агинский Бурятский автономный 
                    округ | 62 | - | 2 | 10 | 5 | 45 | 
               
                | Дальневосточный федеральный 
                    округ  | 2788 | 163 | 190 | 252 | 232 | 1951 | 
               
                | Республика Саха (Якутия) | 590 | 41 | 44 | 35 | 32 | 438 | 
               
                | Приморский край | 606 | 7 | 19 | 68 | 61 | 451 | 
               
                | Хабаровский край | 431 | 11 | 55 | 50 | 36 | 279 | 
               
                | Амурская область | 614 | 6 | 39 | 41 | 70 | 458 | 
               
                | Камчатская область | 81 | 8 | 1 | 1 | 4 | 67 | 
               
                |    в том числе: Корякский автономный округ | 27 | - | - | - | 1 | 26 | 
               
                | Магаданская область | 89 | 37 | 6 | 8 | 3 | 35 | 
               
                | Сахалинская область | 217 | 30 | 18 | 35 | 21 | 113 | 
               
                | Еврейская автономная область | 98 | 4 | 5 | 13 | 5 | 71 | 
               
                | Чукотский автономный округ | 62 | 19 | 3 | 1 | - | 39 |