4. Выбор формы представления результатов
Информационно-аналитическая система сформировала
результат запроса в виде таблицы. При необходимости дальнейшего
использования его результата для обработки, имеется возможность
использовать CSV (comma-separated values) файл. Для получения изображения
возрастно-половой пирамиды нажмите на линк пирамиды.
Группа стран (территорий): индустриально развитые страны мира Показатель: Перепись населения 2002 г. Население по полу и возрасту (человек) Источник: Всероссийская перепись населения 2002 года. 1. ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ, ГОРОДСКОЕ, СЕЛЬСКОЕ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ Линк: http://www.perepis2002.ru >>>Опции запроса к ИАС: Категория поселений: Городское население Возрастные группы (лет): 5 Возраст выхода на пенсию по старости у женщин: 55 Возраст выхода на пенсию по старости у мужчин: 60
CSV файл Пирамида Возраст | Мужчины | Женщины | Мужчины и женщины |
Все население | 49149510 | 57279539 | 106429049 |
до 1 | 477485 | 454301 | 931786 |
1 | 444092 | 423091 | 867183 |
2 | 441531 | 419094 | 860625 |
3 | 439597 | 417645 | 857242 |
4 | 449792 | 428637 | 878429 |
5 | 447188 | 426110 | 873298 |
6 | 459021 | 436350 | 895371 |
7 | 486849 | 465255 | 952104 |
8 | 499295 | 476565 | 975860 |
9 | 504821 | 481742 | 986563 |
10 | 588754 | 563335 | 1152089 |
11 | 651494 | 623541 | 1275035 |
12 | 740280 | 707908 | 1448188 |
13 | 788186 | 756754 | 1544940 |
14 | 863820 | 835006 | 1698826 |
15 | 924096 | 897553 | 1821649 |
16 | 920850 | 904958 | 1825808 |
17 | 956124 | 968037 | 1924161 |
18 | 1019530 | 1013051 | 2032581 |
19 | 1043732 | 1010400 | 2054132 |
20 | 953969 | 941215 | 1895184 |
21 | 893105 | 888953 | 1782058 |
22 | 895939 | 895069 | 1791008 |
23 | 848806 | 851013 | 1699819 |
24 | 839326 | 848745 | 1688071 |
25 | 831157 | 841902 | 1673059 |
26 | 834762 | 841249 | 1676011 |
27 | 818660 | 823873 | 1642533 |
28 | 797262 | 804736 | 1601998 |
29 | 775508 | 780735 | 1556243 |
30 | 811515 | 815092 | 1626607 |
31 | 753853 | 758930 | 1512783 |
32 | 762462 | 765105 | 1527567 |
33 | 692536 | 708785 | 1401321 |
34 | 672072 | 693435 | 1365507 |
35 | 677300 | 709152 | 1386452 |
36 | 692660 | 731122 | 1423782 |
37 | 710452 | 752660 | 1463112 |
38 | 752200 | 807250 | 1559450 |
39 | 804802 | 867866 | 1672668 |
40 | 865524 | 944252 | 1809776 |
41 | 871713 | 958061 | 1829774 |
42 | 921019 | 1011513 | 1932532 |
43 | 871193 | 985280 | 1856473 |
44 | 851305 | 967469 | 1818774 |
45 | 844147 | 964017 | 1808164 |
46 | 814638 | 942146 | 1756784 |
47 | 816119 | 954116 | 1770235 |
48 | 798219 | 943366 | 1741585 |
49 | 738069 | 877724 | 1615793 |
50 | 769920 | 923768 | 1693688 |
51 | 709873 | 857804 | 1567677 |
52 | 720255 | 870012 | 1590267 |
53 | 723170 | 898417 | 1621587 |
54 | 553924 | 682695 | 1236619 |
55 | 613576 | 775408 | 1388984 |
56 | 467718 | 594219 | 1061937 |
57 | 300542 | 386992 | 687534 |
58 | 229565 | 300385 | 529950 |
59 | 206400 | 277455 | 483855 |
60 | 356509 | 507068 | 863577 |
61 | 448187 | 641585 | 1089772 |
62 | 495793 | 723703 | 1219496 |
63 | 521449 | 792636 | 1314085 |
64 | 491585 | 764532 | 1256117 |
65 | 490660 | 771342 | 1262002 |
66 | 378362 | 611741 | 990103 |
67 | 315622 | 519671 | 835293 |
68 | 240002 | 412172 | 652174 |
69 | 242093 | 435034 | 677127 |
70 | 282313 | 518429 | 800742 |
71 | 267051 | 502918 | 769969 |
72 | 284285 | 554138 | 838423 |
73 | 255832 | 520540 | 776372 |
74 | 255931 | 539225 | 795156 |
75 | 225006 | 486780 | 711786 |
76 | 185525 | 453558 | 639083 |
77 | 137993 | 404509 | 542502 |
78 | 108228 | 356846 | 465074 |
79 | 80792 | 291099 | 371891 |
80 | 65078 | 238943 | 304021 |
81 | 53957 | 187712 | 241669 |
82 | 46522 | 160780 | 207302 |
83 | 40336 | 145070 | 185406 |
84 | 34394 | 129908 | 164302 |
85 | 22546 | 88141 | 110687 |
86 | 21506 | 88983 | 110489 |
87 | 21897 | 93823 | 115720 |
88 | 19839 | 87059 | 106898 |
89 | 14985 | 65876 | 80861 |
90 | 12222 | 55231 | 67453 |
91 | 7886 | 37299 | 45185 |
92 | 5968 | 29343 | 35311 |
93 | 3508 | 18146 | 21654 |
94 | 2430 | 13052 | 15482 |
95 | 1666 | 9143 | 10809 |
96 | 1083 | 5904 | 6987 |
97 | 698 | 3876 | 4574 |
98 | 456 | 2504 | 2960 |
99 | 366 | 1763 | 2129 |
100 и более | 677 | 2744 | 3421 |
возраст не указан | 56500 | 55394 | 111894 |
5-летние возрастные группы Возрастная группа | Мужчины | Женщины | Мужчины и женщины |
0-4 | 2252497 | 2142768 | 4395265 |
5-9 | 2397174 | 2286022 | 4683196 |
10-14 | 3632534 | 3486544 | 7119078 |
15-19 | 4864332 | 4793999 | 9658331 |
20-24 | 4431145 | 4424995 | 8856140 |
25-29 | 4057349 | 4092495 | 8149844 |
30-34 | 3692438 | 3741347 | 7433785 |
35-39 | 3637414 | 3868050 | 7505464 |
40-44 | 4380754 | 4866575 | 9247329 |
45-49 | 4011192 | 4681369 | 8692561 |
50-54 | 3477142 | 4232696 | 7709838 |
55-59 | 1817801 | 2334459 | 4152260 |
60-64 | 2313523 | 3429524 | 5743047 |
65-69 | 1666739 | 2749960 | 4416699 |
70-74 | 1345412 | 2635250 | 3980662 |
75-79 | 737544 | 1992792 | 2730336 |
80-84 | 240287 | 862413 | 1102700 |
85-89 | 100773 | 423882 | 524655 |
90-94 | 32014 | 153071 | 185085 |
95-99 | 4269 | 23190 | 27459 |
100+ | 677 | 2744 | 3421 |
3 возрастные группы Возрастная группа | Мужчины | Женщины | Мужчины и женщины |
До трудоспособного возраста | 8282205 | 7915334 | 16197539 |
В трудоспособном возрасте | 34163167 | 34018831 | 68181998 |
Старше трудоспособного | 6647638 | 15289980 | 21937618 | Информационно-аналитическая система разрабатывается при поддержке
Российского гуманитарного научного
фонда, проект 04-02-12003-в "Создание информационной системы
социально-демографических данных с доступом через Интернет".
Версия страницы ias05_02_05.php
- 1.2. Дата последнего изменения 12.01.2007.
|