|
3. Выбор страны или территории и периода
Информационно-аналитическая система предоставляет
доступ к базе данных демографических показателей по странам мира,
регионам Российской Федерации и других стран в диалоговом режиме.
Для формирования запроса к базе данных на третьем шаге укажите для
какой территории необходимо вывести значение показателя. По умолчанию
представлены значения показателя для первой по порядку в базе данных
территории.
Группа стран (территорий): страны СНГ и Балтии Показатель: Всесоюзная перепись 1989 г. Национальный состав населения по республикам СССР (человек) Источник: Рабочий архив Госкостата России. Таблица 9с. Распределение населения по национальности и родному языку. Линк: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php
|
В расположенном ниже списке выберите территорию
|
|
Национальность
|
Численность
|
| Все национальности | 285742511 |
| Русские | 145155489 |
| Украинцы | 44186006 |
| Белорусы | 10036251 |
| Узбеки | 16697825 |
| Казахи | 8135818 |
| Грузины | 3981045 |
| Азербайджанцы | 6770403 |
| Литовцы | 3067390 |
| Молдаване | 3352352 |
| Латыши | 1458986 |
| Киргизы | 2528946 |
| Таджики | 4215372 |
| Армяне | 4623232 |
| Туркмены | 2728965 |
| Эстонцы | 1026649 |
| Абхазы | 105308 |
| Балкарцы | 85126 |
| Башкиры | 1449157 |
| Буряты | 421380 |
| Аварцы | 600989 |
| Агулы | 18740 |
| Даргинцы | 365038 |
| Кумыки | 281933 |
| Лакцы | 118074 |
| Лезгины | 466006 |
| Ногайцы | 75181 |
| Рутульцы | 20388 |
| Табасараны | 97531 |
| Цахуры | 19972 |
| Ингуши | 237438 |
| Кабардинцы | 390814 |
| Калмыки | 173821 |
| Каракалпаки | 423520 |
| Карелы | 130929 |
| Коми | 344519 |
| Марийцы | 670868 |
| Мордва | 1153987 |
| Осетины | 597998 |
| Татары | 6648760 |
| Тувинцы | 206629 |
| Удмурты | 746793 |
| Чеченцы | 956879 |
| Чуваши | 1842346 |
| Якуты | 381922 |
| Адыгейцы | 124826 |
| Алтайцы | 70777 |
| Евреи | 1378344 |
| Карачаевцы | 155936 |
| Хакасы | 80328 |
| Черкесы | 52363 |
| Коми-пермяки | 152060 |
| Ливы | 226 |
| Талыши | 21602 |
| Долганы | 6945 |
| Коряки | 9242 |
| Манси | 8474 |
| Ненцы | 34665 |
| Ханты | 22521 |
| Чукчи | 15184 |
| Эвенки | 30163 |
| Алеуты | 702 |
| Ительмены | 2481 |
| Кеты | 1113 |
| Нанайцы | 12023 |
| Нганасаны | 1278 |
| Негидальцы | 622 |
| Нивхи | 4673 |
| Ороки | 190 |
| Орочи | 915 |
| Саамы | 1890 |
| Селькупы | 3612 |
| Тофалары | 731 |
| Удэгейцы | 2011 |
| Ульчи | 3233 |
| Чуванцы | 1511 |
| Эвены | 17199 |
| Энцы | 209 |
| Эскимосы | 1719 |
| Юкагиры | 1142 |
| Абазины | 33613 |
| Вепсы | 12501 |
| Гагаузы | 197768 |
| Евреи горские | 18513 |
| Евреи грузинские | 16054 |
| Евреи среднеазиатские | 36152 |
| Ижорцы | 820 |
| Караимы | 2602 |
| Крымчаки | 1448 |
| Татары крымские | 271715 |
| Таты | 30669 |
| Удины | 7971 |
| Цыгане | 262015 |
| Шорцы | 16652 |
| Австрийцы | 504 |
| Албанцы | 3988 |
| Американцы | 277 |
| Англичане | 348 |
| Арабы | 7747 |
| Ассирийцы | 26160 |
| Афганцы | 6695 |
| Белуджи | 28796 |
| Болгары | 372941 |
| Венгры | 171420 |
| Вьетнамцы | 3396 |
| Голландцы | 794 |
| Греки | 358068 |
| Дунгане | 69323 |
| Народы Индии и Пакистана | 1728 |
| Испанцы | 3172 |
| Итальянцы | 1337 |
| Китайцы | 11355 |
| Корейцы | 438650 |
| Кубинцы | 2811 |
| Курды | 152717 |
| Немцы | 2038603 |
| Персы | 40176 |
| Поляки | 1126334 |
| Румыны | 146071 |
| Сербы | 2685 |
| Словаки | 9060 |
| Турки | 207512 |
| Уйгуры | 262643 |
| Финны | 67359 |
| Французы | 701 |
| Монголы | 2950 |
| Хорваты | 780 |
| Чехи | 16102 |
| Японцы | 683 |
| Лица других национальностей | 15168 |
| Лица, не указавшие национальности | 17279 |
Информационно-аналитическая система разрабатывается
при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда, проект 04-02-12003-в "Создание информационной
системы социально-демографических данных с доступом через Интернет".
Версия страницы ias04_c.php
- 1.2. Дата последнего изменения 22.09.2006.
|