|
3. Выбор страны или территории и периода
Информационно-аналитическая система предоставляет
доступ к базе данных демографических показателей по странам мира,
регионам Российской Федерации и других стран в диалоговом режиме.
Для формирования запроса к базе данных на третьем шаге укажите для
какой территории необходимо вывести значение показателя. По умолчанию
представлены значения показателя для первой по порядку в базе данных
территории.
Группа стран (территорий): страны СНГ и Балтии Показатель: Всесоюзная перепись 1979 г. Национальный состав населения по республикам СССР (человек) Источник: РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР), фонд 1562, опись 336, ед.хр. 6174-6238 (Таблица 9с. Распределение населения по национальности и родному языку.) Линк: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php
|
В расположенном ниже списке выберите территорию
|
|
Национальность
|
Численность
|
| Все национальности | 262084654 |
| Русские | 137397089 |
| Украинцы | 42347387 |
| Белорусы | 9462715 |
| Узбеки | 12455978 |
| Казахи | 6556442 |
| Грузины | 3570504 |
| Азербайджанцы | 5477330 |
| Литовцы | 2850905 |
| Молдаване | 2968224 |
| Латыши | 1439037 |
| Киргизы | 1906271 |
| Таджики | 2897697 |
| Армяне | 4151241 |
| Туркмены | 2027913 |
| Эстонцы | 1019851 |
| Абхазы | 90915 |
| Балкарцы | 66334 |
| Башкиры | 1371452 |
| Буряты | 352646 |
| Аварцы | 482844 |
| Агулы | 12078 |
| Даргинцы | 287282 |
| Кумыки | 228418 |
| Лакцы | 100148 |
| Лезгины | 382611 |
| Ногайцы | 59546 |
| Рутульцы | 15032 |
| Табасараны | 75239 |
| Цахуры | 13478 |
| Ингуши | 186198 |
| Кабардинцы | 321719 |
| Калмыки | 146631 |
| Каракалпаки | 303324 |
| Карелы | 138429 |
| Коми | 326700 |
| Марийцы | 621961 |
| Мордва | 1191765 |
| Осетины | 541893 |
| Татары | 6185196 |
| Тувинцы | 166082 |
| Удмурты | 713696 |
| Чеченцы | 755782 |
| Чуваши | 1751366 |
| Якуты | 328018 |
| Адыгейцы | 108711 |
| Алтайцы | 60015 |
| Евреи | 1761724 |
| Карачаевцы | 131074 |
| Хакасы | 70776 |
| Черкесы | 46470 |
| Коми-пермяки | 150768 |
| Долганы | 5053 |
| Коряки | 7879 |
| Манси | 7563 |
| Ненцы | 29894 |
| Ханты | 20934 |
| Чукчи | 14000 |
| Эвенки | 27531 |
| Алеуты | 546 |
| Ительмены | 1370 |
| Кеты | 1122 |
| Нанайцы | 10516 |
| Нганасаны | 867 |
| Негидальцы | 504 |
| Нивхи | 4397 |
| Орочи | 1198 |
| Саамы | 1888 |
| Селькупы | 3565 |
| Удэгейцы | 1551 |
| Ульчи | 2552 |
| Эвены | 12286 |
| Эскимосы | 1510 |
| Юкагиры | 835 |
| Абазины | 29497 |
| Вепсы | 8094 |
| Гагаузы | 173179 |
| Евреи горские | 9389 |
| Евреи грузинские | 8455 |
| Евреи среднеазиатские | 28308 |
| Ижорцы | 748 |
| Караимы | 3341 |
| Крымчаки | 3000 |
| Татары крымские | 132272 |
| Таты | 22441 |
| Тофалары | 763 |
| Удины | 6863 |
| Цыгане | 209159 |
| Шорцы | 16033 |
| Австрийцы | 554 |
| Албанцы | 4336 |
| Американцы | 120 |
| Англичане | 239 |
| Арабы | 6813 |
| Ассирийцы | 25170 |
| Афганцы | 3983 |
| Белуджи | 18997 |
| Болгары | 361082 |
| Венгры | 170553 |
| Вьетнамцы | 2785 |
| Голландцы | 712 |
| Греки | 343809 |
| Дунгане | 51694 |
| Народы Индии и Пакистана | 537 |
| Испанцы | 3039 |
| Итальянцы | 963 |
| Китайцы | 12021 |
| Корейцы | 388926 |
| Кубинцы | 2593 |
| Курды | 115858 |
| Немцы | 1936214 |
| Персы | 31313 |
| Поляки | 1150991 |
| Румыны | 128792 |
| Сербы | 1737 |
| Словаки | 9409 |
| Турки | 92689 |
| Уйгуры | 210612 |
| Финны | 77079 |
| Французы | 796 |
| Монголы | 3228 |
| Хорваты | 249 |
| Чехи | 17812 |
| Японцы | 752 |
| Лица других национальностей и не указавшие национальности | 23400 |
| Лица, не указавшие национальности | 789 |
Информационно-аналитическая система разрабатывается
при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда, проект 04-02-12003-в "Создание информационной
системы социально-демографических данных с доступом через Интернет".
Версия страницы ias04_c.php
- 1.2. Дата последнего изменения 22.09.2006.
|