|
3. Выбор страны или территории и периода
Информационно-аналитическая система предоставляет
доступ к базе данных демографических показателей по странам мира,
регионам Российской Федерации и других стран в диалоговом режиме.
Для формирования запроса к базе данных на третьем шаге укажите для
какой территории необходимо вывести значение показателя. По умолчанию
представлены значения показателя для первой по порядку в базе данных
территории.
Группа стран (территорий): страны СНГ и Балтии Показатель: Всесоюзная перепись 1970 г. Национальный состав населения по республикам СССР (человек) Источник: РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР), фонд 1562, опись 336, ед.хр. 6174-6238 (Таблица 9с. Распределение населения по национальности и родному языку.) Линк: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php
|
В расположенном ниже списке выберите территорию
|
|
Национальность
|
Численность
|
| Все национальности | 241720134 |
| Русские | 129015140 |
| Украинцы | 40753246 |
| Белорусы | 9051755 |
| Узбеки | 9195093 |
| Казахи | 5298818 |
| Грузины | 3245300 |
| Азербайджанцы | 4379937 |
| Литовцы | 2664944 |
| Молдаване | 2697994 |
| Латыши | 1429844 |
| Киргизы | 1452222 |
| Таджики | 2135883 |
| Армяне | 3559151 |
| Туркмены | 1525284 |
| Эстонцы | 1007356 |
| Абхазы | 83240 |
| Балкарцы | 59501 |
| Башкиры | 1239681 |
| Буряты | 314671 |
| Аварцы | 396297 |
| Агулы | 8831 |
| Даргинцы | 230932 |
| Кумыки | 188792 |
| Лакцы | 85822 |
| Лезгины | 323829 |
| Ногайцы | 51784 |
| Рутульцы | 12071 |
| Табасараны | 55188 |
| Цахуры | 11103 |
| Ингуши | 157605 |
| Кабардинцы | 279928 |
| Калмыки | 137194 |
| Каракалпаки | 236009 |
| Карелы | 146081 |
| Коми | 321894 |
| Марийцы | 598628 |
| Мордва | 1262670 |
| Осетины | 488039 |
| Татары | 5783111 |
| Тувинцы | 139388 |
| Удмурты | 704328 |
| Чеченцы | 612674 |
| Чуваши | 1694351 |
| Якуты | 296244 |
| Адыгейцы | 99855 |
| Алтайцы | 55812 |
| Евреи | 2099833 |
| Карачаевцы | 112741 |
| Хакасы | 66725 |
| Черкесы | 39785 |
| Коми-пермяки | 153451 |
| Долганы | 4877 |
| Коряки | 7487 |
| Манси | 7710 |
| Ненцы | 28705 |
| Ханты | 21138 |
| Чукчи | 13597 |
| Эвенки | 25149 |
| Алеуты | 441 |
| Ительмены | 1301 |
| Кеты | 1182 |
| Нанайцы | 10005 |
| Нганасаны | 953 |
| Негидальцы | 537 |
| Нивхи | 4420 |
| Орочи | 1089 |
| Саамы | 1884 |
| Селькупы | 4282 |
| Тофалары | 620 |
| Удэгейцы | 1469 |
| Ульчи | 2448 |
| Эвены | 12029 |
| Эскимосы | 1308 |
| Юкагиры | 615 |
| Абазины | 25448 |
| Вепсы | 8281 |
| Гагаузы | 156606 |
| Евреи горские | 27389 |
| Евреи грузинские | 10935 |
| Евреи среднеазиатские | 10760 |
| Ижорцы | 781 |
| Караимы | 4571 |
| Крымчаки | 1790 |
| Татары крымские | 147559 |
| Таты | 17109 |
| Удины | 5919 |
| Цыгане | 175335 |
| Шорцы | 16494 |
| Австрийцы | 1054 |
| Албанцы | 4402 |
| Американцы | 1039 |
| Англичане | 903 |
| Арабы | 8024 |
| Ассирийцы | 24294 |
| Афганцы | 4184 |
| Белуджи | 12582 |
| Болгары | 351168 |
| Венгры | 166451 |
| Вьетнамцы | 12100 |
| Голландцы | 1298 |
| Греки | 336869 |
| Дунгане | 38644 |
| Народы Индии и Пакистана | 1945 |
| Испанцы | 4107 |
| Итальянцы | 2040 |
| Китайцы | 14681 |
| Корейцы | 357507 |
| Курды | 88930 |
| Немцы | 1846317 |
| Персы | 27501 |
| Поляки | 1167523 |
| Румыны | 119292 |
| Сербы | 3285 |
| Словаки | 11658 |
| Турки | 79489 |
| Уйгуры | 173276 |
| Финны | 84750 |
| Французы | 2470 |
| Монголы | 5170 |
| Хорваты | 384 |
| Чехи | 20981 |
| Японцы | 1288 |
| Лица других национальностей и не указавшие национальности | 22250 |
Информационно-аналитическая система разрабатывается
при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда, проект 04-02-12003-в "Создание информационной
системы социально-демографических данных с доступом через Интернет".
Версия страницы ias04_c.php
- 1.2. Дата последнего изменения 22.09.2006.
|