|
3. Выбор страны или территории и периода
Информационно-аналитическая система предоставляет
доступ к базе данных демографических показателей по странам мира,
регионам Российской Федерации и других стран в диалоговом режиме.
Для формирования запроса к базе данных на третьем шаге укажите для
какой территории необходимо вывести значение показателя. По умолчанию
представлены значения показателя для первой по порядку в базе данных
территории.
Группа стран (территорий): страны СНГ и Балтии Показатель: Всесоюзная перепись 1959 г. Национальный состав населения по республикам СССР (человек) Источник: РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР), фонд 1562, опись 336, ед.хр. 1566а -1566д (Таблица 3,4 Распределение населения по национальности и родному языку ) Линк: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php
|
В расположенном ниже списке выберите территорию
|
|
Национальность
|
Численность
|
| всего | 208826650 |
| русские | 114113579 |
| украинцы | 37252930 |
| белорусы | 7913488 |
| узбеки | 6015416 |
| казахи | 3621610 |
| грузины | 2691950 |
| азербайджанцы | 2939728 |
| литовцы | 2326094 |
| молдаване | 2214139 |
| латыши | 1399539 |
| киргизы | 968659 |
| таджики | 1396939 |
| армяне | 2786912 |
| туркмены | 1001585 |
| эстонцы | 988616 |
| абхазы | 65430 |
| балкарцы | 42408 |
| башкиры | 989040 |
| буряты | 252959 |
| ингуши | 105980 |
| кабардинцы | 203620 |
| калмыки | 106066 |
| каракалпаки | 172556 |
| карелы | 167278 |
| коми и коми-пермяки | 430928 |
| из них коми | 287027 |
| из них коми-пермяки | 143901 |
| марийцы | 504205 |
| мордва | 1285116 |
| народности Дагестана | 944213 |
| из них аварцы | 270394 |
| из них агулы | 6709 |
| из них даргинцы | 158149 |
| из них кумыки | 134967 |
| из них лакцы | 63529 |
| из них лезгины | 223129 |
| из них ногайцы | 38583 |
| из них рутульцы | 6732 |
| из них табасараны | 34700 |
| из них цахуры | 7321 |
| осетины | 412592 |
| татары и татары крымские | 4967701 |
| из них татары | 4917991 |
| из них татары крымские | 49710 |
| удмурты | 624794 |
| чеченцы | 418756 |
| чуваши | 1469766 |
| якуты | 236655 |
| адыгейцы | 79631 |
| алтайцы | 45270 |
| евреи | 2267814 |
| из них евреи | 2176993 |
| из них евреи горские | 30028 |
| из них евреи грузинские | 36105 |
| из них евреи среднеазиатские | 23208 |
| из них крымчаки | 1480 |
| карачаевцы | 81403 |
| народности Севера | 127155 |
| из них алеуты | 421 |
| из них ительмены | 1109 |
| из них кеты | 1019 |
| из них коряки | 6287 |
| из них манси | 6449 |
| из них нанайцы | 8026 |
| из них ненцы | 23007 |
| из них нивхи | 3717 |
| из них орочи | 782 |
| из них саамы | 1792 |
| из них селькупы | 3768 |
| из них удэгейцы | 1444 |
| из них ульчи | 2055 |
| из них ханты | 19410 |
| из них чукчи | 11727 |
| из них эвенки | 24710 |
| из них эвены | 9121 |
| из них эскимосы | 1118 |
| из них юкагиры | 442 |
| из них нганасаны | 748 |
| тувинцы | 100145 |
| хакасы | 56584 |
| черкесы | 30453 |
| абазины | 19591 |
| вепсы | 16374 |
| гагаузы | 123821 |
| ижорцы | 1062 |
| караимы | 5727 |
| крызы | 273 |
| ливы | 197 |
| талыши | 162 |
| таты | 11463 |
| тофалары | 586 |
| удины | 3678 |
| цыгане | 132014 |
| шорцы | 15274 |
| айсоры | 21803 |
| албанцы | 5258 |
| американцы | 327 |
| англичане | 399 |
| арабы | 7987 |
| афганцы | 1855 |
| белуджи | 7842 |
| болгары | 324251 |
| венгры | 154738 |
| вьетнамцы | 838 |
| греки | 309308 |
| дунгане | 21928 |
| индийцы | 371 |
| иранцы | 20766 |
| испанцы | 2446 |
| итальянцы | 1158 |
| китайцы | 25781 |
| корейцы | 313735 |
| курды | 58799 |
| монголы | 1774 |
| немцы | 1619655 |
| поляки | 1380282 |
| румыны | 106366 |
| словаки | 14674 |
| турки | 35306 |
| уйгуры | 95208 |
| финны | 92717 |
| французы | 1013 |
| чехи | 24557 |
| югославы | 4998 |
| японцы | 961 |
| прочие национальности | 15434 |
| национальность не указана | 4191 |
Информационно-аналитическая система разрабатывается
при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда, проект 04-02-12003-в "Создание информационной
системы социально-демографических данных с доступом через Интернет".
Версия страницы ias04_c.php
- 1.2. Дата последнего изменения 22.09.2006.
|