3. Выбор страны или территории и периода
Информационно-аналитическая система предоставляет
доступ к базе данных демографических показателей по странам мира,
регионам Российской Федерации и других стран в диалоговом режиме.
Для формирования запроса к базе данных на третьем шаге укажите для
какой территории необходимо вывести значение показателя. По умолчанию
представлены значения показателя для первой по порядку в базе данных
территории.
Группа стран (территорий): страны СНГ и Балтии Показатель: Всесоюзная перепись 1939 г. Национальный состав населения по республикам СССР (человек) Источник: РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР), фонд 1562, опись 336, ед.хр. 966-1001 (Разработочная таблица ф. 15А. Национальный состав населения по СССР, республикам, областям, районам) Линк: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php
В расположенном ниже списке выберите территорию
|
Национальность
|
Численность
|
всего | 170557093 |
русские | 99591520 |
украинцы | 28111007 |
белорусы | 5275393 |
грузины | 2249636 |
армяне | 2275678 |
азербайджанцы | 2152860 |
узбеки | 4845140 |
туркмены | 812404 |
таджики | 1229170 |
казахи | 3100949 |
киргизы | 884615 |
карелы | 252716 |
коми | 422317 |
башкиры | 843648 |
удмурты | 606326 |
татары | 4313488 |
марийцы | 481587 |
мордовцы | 1456330 |
чуваши | 1369574 |
немцы | 1427232 |
калмыки | 134402 |
буряты | 224719 |
якуты | 242080 |
евреи | 3028538 |
кабардинцы | 164185 |
балкарцы | 42685 |
чеченцы | 407968 |
ингуши | 92120 |
осетины | 354818 |
авары | 252818 |
даргинцы | 153837 |
лаки | 56054 |
кумыки | 112604 |
лезгины | 220969 |
табасаранцы | 33607 |
прочие народы Дагестана | 27610 |
молдаване | 260418 |
абхазы | 59003 |
каракалпаки | 185766 |
адыгейцы | 88115 |
карачаевцы | 75763 |
ойроты | 47867 |
хакасы | 52771 |
коряки | 7354 |
манси | 6315 |
нанайцы | 8526 |
ненцы | 24791 |
нивхи | 3902 |
саамы | 1836 |
селькупы | 2612 |
удэ | 1743 |
ханты | 18468 |
чукчи | 13835 |
шорцы | 16265 |
эвенки | 29666 |
эвены | 9698 |
прочие народы Севера | 12001 |
вепсы | 31679 |
ижорцы | 7847 |
ногайцы | 36615 |
абазины | 15294 |
талыши | 88026 |
уйгуры | 97448 |
цыгане | 88242 |
албанцы | 1770 |
американцы | 515 |
англичане | 546 |
арабы | 21786 |
ассирийцы | 20256 |
афганцы | 2166 |
баски | 85 |
белуджи | 5496 |
бельгийцы | 164 |
болгары | 113494 |
голландцы | 742 |
греки | 286444 |
дунгане | 13930 |
иранцы | 39370 |
испанцы | 3187 |
итальянцы | 1891 |
китайцы | 32023 |
корейцы | 182339 |
курды | 45877 |
латгальцы | 13869 |
латыши | 114476 |
литовцы | 32624 |
норвежцы | 272 |
поляки | 630097 |
румыны | 4030 |
сербы | 3674 |
словаки | 887 |
тувинцы | 817 |
турки | 10592 |
финны | 143437 |
французы | 1637 |
чехи | 26194 |
шведы | 1519 |
эстонцы | 143589 |
японцы | 1027 |
другие | 72448 |
не указавшие национальность | 41353 |
Информационно-аналитическая система разрабатывается
при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда, проект 04-02-12003-в "Создание информационной
системы социально-демографических данных с доступом через Интернет".
Версия страницы ias04_c.php
- 1.2. Дата последнего изменения 22.09.2006.
|