| Показатели урбанизации по странам мира в 
                2014 году
 
 
               
                | Материк, территория, страна | Численность населения (тысяч) | Доля городского населения (%) | Средне-годовой темп прироста в
 2010-2015 гг. (%)
 |   
                | городское население | сельское население | 1990 | 2014 | 2050 |   
                | 1990 г. | 2014 г. | 2050 г. (прогноз) | 1990 г. | 2014 г. | 2050 г. (прогноз) |   
                | Весь мир | 2285031 | 3880128 | 6338611 | 3035786 | 3363656 | 3212333 | 43 | 54 | 66 | 0,9 |   
                | Развитые страны | 830952 | 980403 | 1113500 | 317326 | 275828 | 189610 | 72 | 78 | 85 | 0,3 |   
                | Развивающиеся страны | 1454079 | 2899725 | 5225111 | 2718460 | 3087828 | 3022723 | 35 | 48 | 63 | 1,2 |   
                | Наименее развитые страны | 107335 | 283855 | 895701 | 402019 | 635275 | 914889 | 21 | 31 | 49 | 1,7 |   
                | Развивающиеся страны без наименее развитых стран | 1346744 | 2615870 | 4329410 | 2316440 | 2452553 | 2107834 | 37 | 52 | 67 | 1,3 |   
                | Развивающиеся страны без Китая | 1126378 | 2115652 | 4148069 | 1854345 | 2446901 | 2684617 | 38 | 46 | 61 | 0,9 |   
                | Развитые страны с высокими доходами | 834931 | 1035404 | 1212666 | 287614 | 256311 | 185266 | 74 | 80 | 87 | 0,3 |   
                | Страны со средними доходами | 1325274 | 2555840 | 4284327 | 2346129 | 2484859 | 2139791 | 36 | 51 | 67 | 1,3 |   
                | Страны с доходами выше средних | 793208 | 1541090 | 2155352 | 1153047 | 920812 | 562801 | 41 | 63 | 79 | 1,5 |   
                | Страны с доходами ниже средних | 532067 | 1014751 | 2128975 | 1193082 | 1564047 | 1576990 | 31 | 39 | 57 | 1,1 |   
                | Страны с низкими доходами | 109850 | 268441 | 819856 | 394871 | 616562 | 883673 | 22 | 30 | 48 | 1,5 |   
                | АФРИКА ЮЖНЕЕ САХАРЫ | 132971 | 345617 | 1136822 | 357144 | 579083 | 937624 | 27 | 37 | 55 | 1,4 |   
                | АФРИКА | 196923 | 455345 | 1338566 | 433064 | 682885 | 1054609 | 31 | 40 | 56 | 1,1 |   
                | ВОСТОЧНАЯ АФРИКА | 35564 | 96610 | 378763 | 162822 | 287296 | 490458 | 18 | 25 | 44 | 1,7 |   
                | Бурунди | 352 | 1233 | 7025 | 5254 | 9250 | 19666 | 6 | 12 | 26 | 2,5 |   
                | Коморские о-ва | 115 | 212 | 576 | 298 | 540 | 932 | 28 | 28 | 38 | 0,3 |   
                | Джибути | 448 | 685 | 1028 | 142 | 202 | 216 | 76 | 77 | 83 | 0,1 |   
                | Эритрея | 517 | 1451 | 6029 | 2755 | 5086 | 8284 | 16 | 22 | 42 | 1,9 |   
                | Эфиопия | 6064 | 18363 | 70522 | 41979 | 78143 | 117051 | 13 | 19 | 38 | 2,3 |   
                | Кения | 3927 | 11476 | 42636 | 19520 | 34070 | 54536 | 17 | 25 | 44 | 1,7 |   
                | Мадагаскар | 2721 | 8125 | 30518 | 8825 | 15447 | 24979 | 24 | 34 | 55 | 1,9 |   
                | Малави | 1092 | 2710 | 12437 | 8355 | 14119 | 28766 | 12 | 16 | 30 | 0,9 |   
                | Маврикий | 464 | 497 | 570 | 592 | 752 | 661 | 44 | 40 | 46 | -0,5 |   
                | Майотт | 33 | 108 | 237 | 59 | 120 | 229 | 36 | 47 | 51 | -0,8 |   
                | Мозамбик | 3392 | 8454 | 29440 | 10176 | 18019 | 30490 | 25 | 32 | 49 | 0,8 |   
                | Реюньон | 496 | 840 | 1089 | 115 | 46 | 36 | 81 | 95 | 97 | 0,2 |   
                | Руанда | 391 | 3369 | 13349 | 6824 | 8731 | 12029 | 5 | 28 | 53 | 3,7 |   
                | Сейшельские о-ва | 34 | 50 | 65 | 35 | 43 | 35 | 49 | 54 | 65 | 0,6 |   
                | Сомали | 1875 | 4223 | 15664 | 4447 | 6583 | 11412 | 30 | 39 | 58 | 1,2 |   
                | Южный Судан | 765 | 2182 | 8403 | 4999 | 9556 | 16357 | 13 | 19 | 34 | 1,0 |   
                | Уганда | 1942 | 6124 | 33367 | 15593 | 32721 | 70711 | 11 | 16 | 32 | 2,1 |   
                | Танзания | 4813 | 15685 | 68569 | 20672 | 35073 | 60848 | 19 | 31 | 53 | 2,3 |   
                | Замбия | 3091 | 6079 | 25759 | 4753 | 8942 | 18447 | 39 | 40 | 58 | 1,1 |   
                | Зимбабве | 3033 | 4745 | 11479 | 7429 | 9854 | 14774 | 29 | 33 | 44 | -0,5 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА | 22566 | 60685 | 192108 | 47434 | 78798 | 124003 | 32 | 44 | 61 | 1,2 |   
                | Ангола | 2644 | 9580 | 34676 | 7690 | 12558 | 19648 | 26 | 43 | 64 | 1,9 |   
                | Камерун | 4787 | 12281 | 34003 | 7284 | 10538 | 14596 | 40 | 54 | 70 | 1,1 |   
                | Центрально-Африканская респ. | 1073 | 1872 | 4831 | 1840 | 2837 | 3660 | 37 | 40 | 57 | 0,6 |   
                | Чад | 1239 | 2951 | 12442 | 4713 | 10260 | 21074 | 21 | 22 | 37 | 0,4 |   
                | Конго | 1295 | 2961 | 8168 | 1089 | 1597 | 2409 | 54 | 65 | 77 | 0,7 |   
                | Конго (Дем.респ.) | 10694 | 29115 | 93864 | 24217 | 40245 | 61427 | 31 | 42 | 60 | 1,2 |   
                | Экваториальная Гвинея | 130 | 309 | 827 | 244 | 469 | 797 | 35 | 40 | 51 | 0,4 |   
                | Габон | 655 | 1487 | 3004 | 292 | 224 | 298 | 69 | 87 | 91 | 0,3 |   
                | Сан-Томе и Принсипи | 51 | 128 | 293 | 66 | 70 | 95 | 44 | 65 | 75 | 1,0 |   
                | СЕВЕРНАЯ АФРИКА | 63952 | 109727 | 201744 | 75920 | 103801 | 116985 | 46 | 51 | 63 | 0,4 |   
                | Алжир | 13667 | 28002 | 44787 | 12573 | 11927 | 9736 | 52 | 70 | 82 | 0,9 |   
                | Египет | 24494 | 35914 | 68864 | 31843 | 47473 | 52934 | 43 | 43 | 57 | 0,1 |   
                | Ливия | 3226 | 4900 | 7155 | 1034 | 1353 | 1195 | 76 | 78 | 86 | 0,2 |   
                | Марокко | 11940 | 19995 | 31721 | 12734 | 13498 | 11163 | 48 | 60 | 74 | 0,9 |   
                | Судан | 5725 | 13034 | 38388 | 14284 | 25730 | 38751 | 29 | 34 | 50 | 0,4 |   
                | Тунис | 4714 | 7409 | 10108 | 3421 | 3708 | 3084 | 58 | 67 | 77 | 0,3 |   
                | Западная Сахара | 187 | 474 | 722 | 30 | 112 | 122 | 86 | 81 | 86 | 0,1 |   
                | ЮЖНАЯ АФРИКА | 20539 | 37238 | 55422 | 21514 | 23653 | 19140 | 49 | 61 | 74 | 0,8 |   
                | Ботсвана | 580 | 1166 | 1942 | 804 | 873 | 838 | 42 | 57 | 70 | 0,4 |   
                | Лесото | 223 | 562 | 1316 | 1374 | 1536 | 1502 | 14 | 27 | 47 | 2,0 |   
                | Намибия | 391 | 1073 | 2538 | 1024 | 1275 | 1205 | 28 | 46 | 68 | 2,3 |   
                | ЮАР | 19146 | 34168 | 49103 | 17647 | 18972 | 14303 | 52 | 64 | 77 | 0,8 |   
                | Свазиленд | 198 | 270 | 523 | 665 | 997 | 1293 | 23 | 21 | 29 | -0,2 |   
                | ЗАПАДНАЯ АФРИКА | 54302 | 151084 | 510530 | 125373 | 189336 | 304023 | 30 | 44 | 63 | 1,6 |   
                | Бенин | 1725 | 4612 | 13574 | 3277 | 5987 | 8563 | 34 | 44 | 61 | 1,0 |   
                | Буркина-Фасо | 1217 | 5056 | 21299 | 7594 | 12364 | 19633 | 14 | 29 | 52 | 3,0 |   
                | Кабо-Верде | 155 | 327 | 493 | 197 | 177 | 143 | 44 | 65 | 78 | 1,2 |   
                | Кот-д’Ивуар | 4767 | 11126 | 29997 | 7349 | 9679 | 12342 | 39 | 53 | 71 | 1,4 |   
                | Гамбия | 351 | 1127 | 3468 | 566 | 782 | 1398 | 38 | 59 | 71 | 1,2 |   
                | Гана | 5331 | 14118 | 32192 | 9298 | 12324 | 13477 | 36 | 53 | 70 | 1,3 |   
                | Гвинея | 1687 | 4418 | 13764 | 4333 | 7626 | 10702 | 28 | 37 | 56 | 1,3 |   
                | Гвинея-Бисау | 286 | 848 | 2268 | 731 | 898 | 1236 | 28 | 49 | 65 | 1,7 |   
                | Либерия | 1165 | 2168 | 6122 | 937 | 2229 | 3270 | 55 | 49 | 65 | 0,8 |   
                | Мали | 1857 | 6172 | 27233 | 6107 | 9596 | 17935 | 23 | 39 | 60 | 2,1 |   
                | Мавритания | 836 | 2361 | 5867 | 1188 | 1623 | 2054 | 41 | 59 | 74 | 1,1 |   
                | Нигер | 1192 | 3423 | 24562 | 6562 | 15112 | 44848 | 15 | 18 | 35 | 1,3 |   
                | Нигерия | 28379 | 83799 | 295480 | 67238 | 94718 | 144875 | 30 | 47 | 67 | 1,9 |   
                | Остров Святой Елены | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 | 39 | 49 | 0,0 |   
                | Сенегал | 2923 | 6313 | 19910 | 4591 | 8235 | 13023 | 39 | 43 | 60 | 0,7 |   
                | Сьерра-Леоне | 1344 | 2456 | 5893 | 2698 | 3749 | 4402 | 33 | 40 | 57 | 0,9 |   
                | Того | 1083 | 2760 | 8404 | 2705 | 4233 | 6117 | 29 | 39 | 58 | 1,3 |   
                | АЗИЯ | 1036247 | 2064211 | 3313424 | 2176877 | 2278044 | 1850638 | 32 | 48 | 64 | 1,5 |   
                | ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | 467014 | 960235 | 1250224 | 912401 | 669186 | 355117 | 34 | 59 | 78 | 2,0 |   
                | Китай | 308167 | 758360 | 1049948 | 857262 | 635424 | 335029 | 26 | 54 | 76 | 2,4 |   
                | Китай - Гонконг | 5766 | 7260 | 8004 | 28 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,0 |   
                | Китай - Макао | 359 | 575 | 797 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,0 |   
                | Корейская Народно-Демократическая Республика | 11790 | 15195 | 19507 | 8404 | 9832 | 7569 | 58 | 61 | 72 | 0,2 |   
                | Япония | 94546 | 118136 | 105784 | 27703 | 8864 | 2546 | 77 | 93 | 98 | 0,6 |   
                | Монголия | 1246 | 2052 | 3181 | 938 | 829 | 572 | 57 | 71 | 85 | 1,3 |   
                | Республика Корея | 31732 | 40778 | 44709 | 11240 | 8734 | 6325 | 74 | 82 | 88 | 0,1 |   
                | Прочие регионы | 13408 | 17879 | 18295 | 6824 | 5504 | 3077 | 66 | 76 | 86 | 0,6 |   
                | Южная и Центральная Азия | 338429 | 635510 | 1260028 | 903305 | 1201245 | 1138152 | 27 | 35 | 53 | 1,2 |   
                | Центральная Азия | 22347 | 26372 | 46417 | 27740 | 38901 | 39737 | 45 | 40 | 54 | 0,0 |   
                | Казахстан | 9099 | 8850 | 13034 | 7073 | 7757 | 7151 | 56 | 53 | 65 | -0,2 |   
                | Киргизия | 1660 | 2002 | 4052 | 2734 | 3623 | 3924 | 38 | 36 | 51 | 0,2 |   
                | Таджикистан | 1677 | 2245 | 6185 | 3620 | 6164 | 8907 | 32 | 27 | 41 | 0,2 |   
                | Туркмения | 1653 | 2637 | 4303 | 2015 | 2670 | 2266 | 45 | 50 | 66 | 0,7 |   
                | Узбекистан | 8257 | 10638 | 18842 | 12298 | 18686 | 17488 | 40 | 36 | 52 | 0,1 |   
                | ЮЖНАЯ АЗИЯ | 316082 | 609139 | 1213611 | 875565 | 1162343 | 1098415 | 27 | 34 | 52 | 1,2 |   
                | Афганистан | 2149 | 8221 | 25642 | 9583 | 23059 | 30909 | 18 | 26 | 45 | 1,6 |   
                | Бангладеш | 21275 | 53127 | 112443 | 86111 | 105386 | 89504 | 20 | 34 | 56 | 2,4 |   
                | Бутан | 88 | 290 | 539 | 448 | 475 | 441 | 16 | 38 | 55 | 2,1 |   
                | Индия | 221979 | 410204 | 814399 | 646911 | 857198 | 805652 | 26 | 32 | 50 | 1,1 |   
                | Иран | 31749 | 57170 | 84358 | 24613 | 21301 | 16241 | 56 | 73 | 84 | 0,8 |   
                | Мальдивы | 56 | 156 | 315 | 160 | 195 | 189 | 26 | 44 | 62 | 2,6 |   
                | Непал | 1604 | 5130 | 12979 | 16508 | 22991 | 23501 | 9 | 18 | 36 | 2,0 |   
                | Пакистан | 33967 | 70912 | 155747 | 77124 | 114221 | 115335 | 31 | 38 | 57 | 1,1 |   
                | Шри-Ланка | 3216 | 3929 | 7190 | 14108 | 17517 | 16644 | 19 | 18 | 30 | 0,0 |   
                | ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | 140164 | 294409 | 507725 | 303571 | 331573 | 279810 | 32 | 47 | 64 | 1,4 |   
                | Бруней | 169 | 325 | 458 | 88 | 98 | 88 | 66 | 77 | 84 | 0,4 |   
                | Камбоджа | 1408 | 3161 | 8167 | 7649 | 12247 | 14402 | 16 | 21 | 36 | 0,9 |   
                | Индонезия | 54634 | 133999 | 227770 | 123999 | 118813 | 93607 | 31 | 53 | 71 | 1,5 |   
                | Лаос | 655 | 2589 | 6435 | 3589 | 4305 | 4144 | 15 | 38 | 61 | 3,1 |   
                | Малайзия | 9068 | 22342 | 36163 | 9143 | 7846 | 5950 | 50 | 74 | 86 | 1,0 |   
                | Мьянма | 10350 | 18023 | 32206 | 31773 | 35696 | 26439 | 25 | 34 | 55 | 1,6 |   
                | Филиппины | 30101 | 44531 | 88381 | 31848 | 55566 | 68737 | 49 | 44 | 56 | -0,4 |   
                | Сингапур | 3016 | 5517 | 7065 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,0 |   
                | Таиланд | 16649 | 33056 | 44335 | 39934 | 34167 | 17406 | 29 | 49 | 72 | 2,7 |   
                | Восточный Тимор | 157 | 370 | 1007 | 595 | 782 | 1079 | 21 | 32 | 48 | 2,1 |   
                | Вьетнам | 13958 | 30495 | 55739 | 54952 | 62053 | 47958 | 20 | 33 | 54 | 2,0 |   
                | ЗАПАДНАЯ АЗИЯ | 90639 | 174057 | 295447 | 57600 | 76040 | 77558 | 61 | 70 | 79 | 0,5 |   
                | Армения | 2390 | 1874 | 1961 | 1155 | 1110 | 821 | 67 | 63 | 70 | -0,3 |   
                | Азербайджан | 3879 | 5172 | 7136 | 3338 | 4343 | 3356 | 54 | 54 | 68 | 0,5 |   
                | Бахрейн | 437 | 1192 | 1684 | 59 | 152 | 151 | 88 | 89 | 92 | 0,1 |   
                | Кипр | 512 | 773 | 977 | 255 | 380 | 379 | 67 | 67 | 72 | -0,2 |   
                | Грузия | 3005 | 2311 | 2350 | 2455 | 2011 | 1212 | 55 | 53 | 66 | 0,3 |   
                | Ирак | 12211 | 24116 | 55653 | 5307 | 10653 | 15683 | 70 | 69 | 78 | 0,1 |   
                | Израиль | 4065 | 7202 | 11189 | 434 | 620 | 655 | 90 | 92 | 94 | 0,1 |   
                | Иордания | 2461 | 6263 | 10283 | 897 | 1242 | 1228 | 73 | 83 | 89 | 0,3 |   
                | Кувейт | 2018 | 3421 | 6268 | 42 | 58 | 74 | 98 | 98 | 99 | 0,0 |   
                | Ливан | 2247 | 4354 | 4874 | 456 | 612 | 442 | 83 | 88 | 92 | 0,1 |   
                | Палестинское государство | 1409 | 3328 | 7408 | 672 | 1108 | 1499 | 68 | 75 | 83 | 0,3 |   
                | Оман | 1197 | 3030 | 4380 | 614 | 896 | 685 | 66 | 77 | 86 | 0,6 |   
                | Катар | 442 | 2249 | 2978 | 34 | 19 | 6 | 93 | 99 | 100 | 0,1 |   
                | Саудовская Аравия | 12411 | 24355 | 35839 | 3795 | 5015 | 4549 | 77 | 83 | 89 | 0,3 |   
                | Сирия | 6093 | 12588 | 26245 | 6359 | 9398 | 10461 | 49 | 57 | 72 | 0,7 |   
                | Турция | 31966 | 55279 | 79189 | 22028 | 20559 | 15418 | 59 | 73 | 84 | 0,7 |   
                | Объединённые Арабские Эмираты | 1428 | 8054 | 14058 | 378 | 1392 | 1421 | 79 | 85 | 91 | 0,4 |   
                | Йемен | 2468 | 8496 | 22976 | 9322 | 16472 | 19520 | 21 | 34 | 54 | 1,7 |   
                | ЕВРОПА | 505991 | 545382 | 581113 | 217257 | 197431 | 127954 | 70 | 73 | 82 | 0,3 |   
                | ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА | 211281 | 203201 | 191714 | 99482 | 90134 | 54809 | 68 | 69 | 78 | 0,1 |   
                | Белоруссия | 6770 | 7100 | 6274 | 3490 | 2208 | 1086 | 66 | 76 | 85 | 0,5 |   
                | Болгария | 5855 | 5277 | 4205 | 2966 | 1891 | 872 | 66 | 74 | 83 | 0,5 |   
                | Чехия | 7767 | 7843 | 8900 | 2559 | 2898 | 2318 | 75 | 73 | 79 | -0,1 |   
                | Венгрия | 6837 | 7030 | 7327 | 3548 | 2903 | 1628 | 66 | 71 | 82 | 0,7 |   
                | Польша | 23374 | 23149 | 23854 | 14775 | 15071 | 10225 | 61 | 61 | 70 | 0,0 |   
                | Молдавия | 2041 | 1555 | 1463 | 2323 | 1906 | 1021 | 47 | 45 | 59 | 0,0 |   
                | Румыния | 12438 | 11771 | 11903 | 10934 | 9869 | 5906 | 53 | 54 | 67 | 0,3 |   
                | Россия | 108732 | 105318 | 98040 | 39417 | 37149 | 22856 | 73 | 74 | 81 | 0,1 |   
                | Словакия | 2981 | 2932 | 3161 | 2296 | 2522 | 1829 | 56 | 54 | 63 | 0,0 |   
                | Украина | 34486 | 31226 | 26588 | 17173 | 13715 | 7070 | 67 | 69 | 79 | 0,3 |   
                | СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА | 70985 | 81747 | 101259 | 21128 | 19191 | 14509 | 77 | 81 | 87 | 0,3 |   
                | Нормандские острова | 44 | 51 | 73 | 97 | 112 | 106 | 31 | 31 | 41 | 0,3 |   
                | Дания | 4361 | 4935 | 5847 | 779 | 705 | 514 | 85 | 88 | 92 | 0,2 |   
                | Эстония | 1115 | 868 | 815 | 450 | 416 | 306 | 71 | 68 | 73 | -0,2 |   
                | Фарерские острова | 15 | 21 | 28 | 33 | 29 | 25 | 31 | 42 | 53 | 0,5 |   
                | Финляндия | 3958 | 4577 | 5071 | 1029 | 866 | 622 | 79 | 84 | 89 | 0,2 |   
                | Исландия | 231 | 313 | 399 | 24 | 20 | 16 | 91 | 94 | 96 | 0,1 |   
                | Ирландия | 2009 | 2944 | 4474 | 1522 | 1733 | 1520 | 57 | 63 | 75 | 0,4 |   
                | Остров Мэн | 36 | 45 | 60 | 34 | 41 | 39 | 52 | 52 | 61 | 0,1 |   
                | Латвия | 1845 | 1376 | 1252 | 819 | 665 | 422 | 69 | 67 | 75 | -0,1 |   
                | Литва | 2499 | 2001 | 1910 | 1199 | 1007 | 647 | 68 | 67 | 75 | -0,1 |   
                | Норвегия | 3051 | 4084 | 5717 | 1189 | 1008 | 838 | 72 | 80 | 87 | 0,3 |   
                | Швеция | 7113 | 8251 | 10782 | 1446 | 1381 | 1152 | 83 | 86 | 90 | 0,2 |   
                | Великобритания | 44708 | 52280 | 64830 | 12507 | 11209 | 8301 | 78 | 82 | 89 | 0,3 |   
                | ЮЖНАЯ ЕВРОПА | 92660 | 108935 | 119969 | 50727 | 47068 | 30920 | 65 | 70 | 80 | 0,3 |   
                | Албания | 1256 | 1797 | 2345 | 2191 | 1389 | 749 | 36 | 56 | 76 | 1,9 |   
                | Андорра  | 52 | 69 | 79 | 3 | 12 | 16 | 95 | 86 | 83 | -0,6 |   
                | Босния и Герцеговина | 1777 | 1515 | 1839 | 2750 | 2310 | 1492 | 39 | 40 | 55 | 0,3 |   
                | Хорватия | 2590 | 2506 | 2606 | 2203 | 1766 | 1000 | 54 | 59 | 72 | 0,5 |   
                | Гибралтар | 27 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,0 |   
                | Греция | 7261 | 8644 | 9158 | 2899 | 2484 | 1510 | 71 | 78 | 86 | 0,4 |   
                | Государство Ватикан | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,0 |   
                | Италия | 37922 | 42029 | 46640 | 18910 | 19041 | 13375 | 67 | 69 | 78 | 0,2 |   
                | Мальта | 339 | 410 | 405 | 36 | 20 | 12 | 90 | 95 | 97 | 0,2 |   
                | Черногория | 295 | 397 | 403 | 319 | 225 | 154 | 48 | 64 | 72 | 0,3 |   
                | Португалия | 4743 | 6675 | 7564 | 5156 | 3936 | 2279 | 48 | 63 | 77 | 0,9 |   
                | Сан-Марино | 22 | 30 | 32 | 2 | 2 | 1 | 90 | 94 | 96 | 0,0 |   
                | Сербия | 4906 | 5251 | 4738 | 4829 | 4218 | 2336 | 50 | 55 | 67 | 0,1 |   
                | Словения | 1010 | 1031 | 1225 | 994 | 1044 | 798 | 50 | 50 | 61 | -0,2 |   
                | Испания | 29299 | 37349 | 41601 | 9584 | 9717 | 6624 | 75 | 79 | 86 | 0,3 |   
                | Македония | 1161 | 1202 | 1306 | 848 | 906 | 575 | 58 | 57 | 69 | 0,0 |   
                | ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА | 131064 | 151499 | 168171 | 45921 | 41038 | 27716 | 74 | 79 | 86 | 0,3 |   
                | Австрия | 5044 | 5621 | 6984 | 2626 | 2906 | 2370 | 66 | 66 | 75 | 0,0 |   
                | Бельгия | 9617 | 10901 | 11891 | 362 | 243 | 164 | 96 | 98 | 99 | 0,0 |   
                | Франция | 42098 | 51253 | 63174 | 14748 | 13388 | 10037 | 74 | 79 | 86 | 0,3 |   
                | Германия | 58851 | 62067 | 60220 | 21636 | 20585 | 12346 | 73 | 75 | 83 | 0,3 |   
                | Лихтенштейн | 5 | 5 | 9 | 24 | 32 | 36 | 17 | 14 | 20 | -0,2 |   
                | Люксембург | 309 | 482 | 666 | 73 | 54 | 40 | 81 | 90 | 94 | 0,4 |   
                | Монако | 29 | 38 | 53 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,0 |   
                | Нидерланды | 10227 | 15107 | 16304 | 4663 | 1695 | 615 | 69 | 90 | 96 | 0,8 |   
                | Швейцария | 4884 | 6024 | 8870 | 1790 | 2134 | 2107 | 73 | 74 | 81 | 0,1 |   
                | Латинская Америка / Карибский бассейн | 313876 | 495857 | 673631 | 131327 | 127565 | 107935 | 71 | 80 | 86 | 0,3 |   
                | Карибский бассейн | 19851 | 29897 | 38440 | 14411 | 12916 | 9207 | 58 | 70 | 81 | 0,8 |   
                | Ангилья | 8 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,0 |   
                | Антигуа и Барбуда | 22 | 22 | 30 | 40 | 69 | 85 | 35 | 24 | 26 | -2,0 |   
                | Аруба | 31 | 43 | 49 | 31 | 60 | 54 | 50 | 42 | 47 | -0,7 |   
                | Багамские о-ва | 205 | 317 | 430 | 52 | 66 | 64 | 80 | 83 | 87 | 0,1 |   
                | Барбадос | 85 | 90 | 122 | 175 | 196 | 192 | 33 | 32 | 39 | -0,4 |   
                | Британские Виргинские острова | 6 | 13 | 20 | 10 | 15 | 15 | 38 | 46 | 58 | 0,7 |   
                | Острова Кайман | 25 | 59 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,0 |   
                | Куба | 7777 | 8666 | 7833 | 2824 | 2593 | 1559 | 73 | 77 | 83 | 0,1 |   
                | Доминика | 45 | 50 | 59 | 26 | 22 | 17 | 63 | 69 | 78 | 0,4 |   
                | Доминиканская республика | 4001 | 8219 | 12003 | 3244 | 2310 | 1318 | 55 | 78 | 90 | 1,4 |   
                | Гренада | 32 | 38 | 42 | 64 | 68 | 53 | 33 | 36 | 44 | -0,1 |   
                | Гваделупа | 371 | 461 | 487 | 14 | 7 | 6 | 96 | 98 | 99 | 0,0 |   
                | Гаити | 2027 | 6009 | 10936 | 5083 | 4453 | 3417 | 29 | 57 | 76 | 2,4 |   
                | Ямайка | 1169 | 1527 | 1900 | 1196 | 1272 | 908 | 49 | 55 | 68 | 0,4 |   
                | Мартиника | 309 | 360 | 365 | 49 | 45 | 35 | 86 | 89 | 91 | 0,0 |   
                | Монтсеррат | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 13 | 9 | 13 | -0,3 |   
                | Синт-Мартен | 29 | 46 | 61 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,0 |   
                | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (Карибские Нидерланды) | 10 | 15 | 19 | 3 | 5 | 5 | 78 | 75 | 80 | 0,0 |   
                | Кюрасао | 124 | 145 | 162 | 22 | 17 | 17 | 85 | 89 | 91 | -0,1 |   
                | Пуэрто-Рико | 3270 | 3449 | 3424 | 248 | 234 | 187 | 93 | 94 | 95 | 0,0 |   
                | Сент-Китс и Невис | 14 | 18 | 29 | 27 | 37 | 39 | 35 | 32 | 43 | 0,2 |   
                | Сент-Люсия | 41 | 34 | 52 | 98 | 150 | 155 | 29 | 18 | 25 | 0,1 |   
                | Сент-Винсент и Гренадины | 45 | 55 | 69 | 63 | 54 | 42 | 41 | 50 | 62 | 0,7 |   
                | Тринидад и Тобаго | 104 | 115 | 123 | 1118 | 1229 | 1032 | 9 | 9 | 11 | -1,5 |   
                | Теркс и Кайкос | 9 | 31 | 42 | 3 | 3 | 2 | 74 | 92 | 96 | 0,4 |   
                | Виргинские Острова (США) | 91 | 102 | 100 | 13 | 5 | 3 | 88 | 95 | 97 | 0,2 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА | 74880 | 124682 | 187158 | 40226 | 44995 | 41675 | 65 | 73 | 82 | 0,4 |   
                | Белиз | 89 | 150 | 301 | 99 | 190 | 289 | 47 | 44 | 51 | -0,4 |   
                | Коста-Рика | 1539 | 3749 | 5482 | 1539 | 1189 | 707 | 50 | 76 | 89 | 1,4 |   
                | Сальвадор | 2631 | 4230 | 5425 | 2713 | 2154 | 1487 | 49 | 66 | 78 | 0,7 |   
                | Гватемала | 3655 | 8107 | 21157 | 5235 | 7753 | 10269 | 41 | 51 | 67 | 0,9 |   
                | Гондурас | 1984 | 4472 | 9497 | 2920 | 3789 | 3987 | 40 | 54 | 70 | 1,1 |   
                | Мексика | 61475 | 97766 | 134828 | 24602 | 26034 | 21274 | 71 | 79 | 86 | 0,4 |   
                | Никарагуа | 2166 | 3607 | 6006 | 1972 | 2563 | 2349 | 52 | 58 | 72 | 0,5 |   
                | Панама | 1340 | 2603 | 4462 | 1146 | 1323 | 1313 | 54 | 66 | 77 | 0,4 |   
                | ЮЖНАЯ АМЕРИКА | 219145 | 341279 | 448033 | 76690 | 69653 | 57052 | 74 | 83 | 89 | 0,3 |   
                | Аргентина | 28378 | 38293 | 48339 | 4247 | 3510 | 2684 | 87 | 92 | 95 | 0,2 |   
                | Боливия | 3776 | 7388 | 13193 | 3018 | 3460 | 3428 | 56 | 68 | 79 | 0,6 |   
                | Бразилия | 110623 | 172604 | 210238 | 39025 | 29429 | 20882 | 74 | 85 | 91 | 0,3 |   
                | Чили | 11003 | 15881 | 19403 | 2211 | 1892 | 1437 | 83 | 89 | 93 | 0,2 |   
                | Колумбия | 22741 | 37265 | 53083 | 10566 | 11665 | 9859 | 68 | 76 | 84 | 0,4 |   
                | Эквадор | 5577 | 10152 | 17184 | 4547 | 5831 | 5877 | 55 | 64 | 75 | 0,3 |   
                | Фолклендские острова | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 74 | 76 | 85 | 0,7 |   
                | Французская Гвиана | 87 | 215 | 443 | 30 | 41 | 52 | 75 | 84 | 89 | 0,4 |   
                | Гайана | 214 | 229 | 314 | 511 | 575 | 501 | 30 | 28 | 39 | 0,2 |   
                | Парагвай | 2069 | 4110 | 7471 | 2180 | 2807 | 2975 | 49 | 59 | 72 | 0,4 |   
