| Основные демографические показатели 
                по всем странам мира в 2012 году
 Раздел 2.
 
               
                | Материк, территория, страна  | Коэффициент младенческой смертности 
                    (на 1000 рождений) | Коэффициент суммарной рождаемости 
                    (среднее число детей на одну женщину)  | Доля населения в возрасте 
                    до 15 лет (%) | Доля населения в возрасте 
                    65 лет и старше (%) | Ожидаемаяпродолжительность
 жизни при
 рождении (лет)
 | Доля городского населения, 
                    % |   
                | оба пола | мужчины | женщины |   
                | Весь мир | 41 | 2,4 | 26 | 8 | 70 | 68 | 72 | 51 |   
                | Развитые страны | 5 | 1,6 | 16 | 16 | 78 | 75 | 81 | 75 |   
                | Развивающиеся страны | 45 | 2,6 | 29 | 6 | 68 | 66 | 70 | 46 |   
                | Развивающиеся страны без Китая | 49 | 3,0 | 32 | 5 | 66 | 64 | 68 | 45 |   
                | Наименее развитые страны | 72 | 4,4 | 41 | 3 | 59 | 58 | 60 | 28 |   
                | АФРИКА | 67 | 4,7 | 41 | 3 | 58 | 56 | 59 | 39 |   
                | АФРИКА ЮЖНЕЕ САХАРЫ | 72 | 5,1 | 43 | 3 | 55 | 53 | 56 | 37 |   
                | СЕВЕРНАЯ АФРИКА | 38 | 3,1 | 32 | 4 | 69 | 67 | 72 | 51 |   
                | Алжир | 24 | 2,9 | 28 | 5 | 73 | 72 | 75 | 72 |   
                | Египет | 24 | 2,9 | 32 | 4 | 72 | 70 | 74 | 43 |   
                | Ливия | 14 | 2,6 | 31 | 4 | 75 | 72 | 77 | 78 |   
                | Марокко | 30 | 2,3 | 28 | 6 | 72 | 70 | 74 | 58 |   
                | Южный Судан | 101 | 5,4 | 44 | 2 | 52 | 50 | 53 | 17 |   
                | Судан | 67 | 4,2 | 41 | 3 | 60 | 58 | 62 | 41 |   
                | Тунис | 20 | 2,1 | 24 | 7 | 75 | 73 | 77 | 66 |   
                | Западная Сахара | 40 | 2,6 | 29 | 2 | 67 | 65 | 69 | 82 |   
                | ЗАПАДНАЯ АФРИКА | 76 | 5,4 | 44 | 3 | 54 | 52 | 56 | 44 |   
                | Бенин | 81 | 5,4 | 44 | 3 | 56 | 54 | 58 | 44 |   
                | Буркина-Фасо | 65 | 6,0 | 45 | 2 | 55 | 54 | 56 | 24 |   
                | Капе Ведре (О-ва Зеленого Мыса) | 24 | 2,5 | 32 | 6 | 73 | 69 | 77 | 62 |   
                | Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) | 73 | 4,6 | 41 | 4 | 55 | 54 | 56 | 50 |   
                | Гамбия | 70 | 4,9 | 44 | 2 | 58 | 57 | 59 | 59 |   
                | Гана | 47 | 4,2 | 39 | 4 | 64 | 63 | 65 | 44 |   
                | Гвинея | 89 | 5,2 | 43 | 3 | 54 | 52 | 55 | 28 |   
                | Гвинея-Бисау | 103 | 5,1 | 41 | 3 | 48 | 47 | 50 | 43 |   
                | Либерия | 83 | 5,4 | 43 | 3 | 56 | 55 | 57 | 47 |   
                | Мали | 97 | 6,3 | 47 | 2 | 51 | 50 | 52 | 33 |   
                | Мавритания | 74 | 4,5 | 40 | 3 | 58 | 57 | 60 | 42 |   
                | Нигер | 81 | 7,1 | 52 | 3 | 58 | 56 | 60 | 20 |   
                | Нигерия | 77 | 5,6 | 44 | 3 | 51 | 48 | 54 | 51 |   
                | Сенегал | 47 | 5,0 | 44 | 2 | 58 | 57 | 59 | 42 |   
                | Сьерра-Леоне | 109 | 5,0 | 43 | 2 | 47 | 47 | 48 | 40 |   
                | Того | 78 | 4,7 | 41 | 3 | 62 | 60 | 65 | 37 |   
                | ВОСТОЧНАЯ АФРИКА | 60 | 5,1 | 44 | 3 | 57 | 56 | 58 | 24 |   
                | Бурунди | 63 | 6,4 | 46 | 2 | 58 | 57 | 60 | 10 |   
                | Коморские о-ва | 68 | 4,9 | 43 | 3 | 61 | 59 | 62 | 28 |   
                | Джибути | 79 | 3,8 | 36 | 3 | 58 | 56 | 59 | 76 |   
                | Эритрея | 51 | 4,5 | 42 | 2 | 61 | 59 | 63 | 22 |   
                | Эфиопия | 59 | 4,8 | 41 | 3 | 59 | 57 | 60 | 17 |   
                | Кения | 47 | 4,4 | 42 | 3 | 62 | 60 | 63 | 32 |   
                | Мадагаскар | 43 | 4,7 | 43 | 3 | 66 | 65 | 68 | 31 |   
                | Малави | 66 | 5,7 | 46 | 3 | 53 | 53 | 53 | 15 |   
                | Маврикий | 12,9 | 1,4 | 22 | 7 | 73 | 70 | 77 | 42 |   
                | Майотт | 6 | 5,0 | 46 | 2 | 77 | 74 | 81 | 50 |   
                | Мозамбик | 86 | 5,9 | 45 | 3 | 52 | 50 | 54 | 31 |   
                | Реюньон | 8 | 2,5 | 25 | 8 | 78 | 75 | 82 | 94 |   
                | Руанда | 50 | 4,6 | 42 | 2 | 54 | 53 | 55 | 17 |   
                | Сейшельские о-ва | 12,6 | 2,3 | 20 | 7 | 73 | 69 | 78 | 56 |   
                | Сомали | 107 | 6,4 | 45 | 2 | 50 | 48 | 52 | 34 |   
                | Танзания | 51 | 5,4 | 45 | 3 | 57 | 56 | 58 | 26 |   
                | Уганда | 54 | 6,2 | 48 | 3 | 53 | 53 | 54 | 15 |   
                | Замбия | 88 | 6,3 | 46 | 3 | 48 | 48 | 49 | 39 |   
                | Зимбабве | 57 | 4,1 | 43 | 4 | 48 | 48 | 47 | 29 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА | 98 | 5,9 | 45 | 3 | 50 | 49 | 52 | 41 |   
                | Ангола | 64 | 6,3 | 48 | 2 | 54 | 53 | 55 | 59 |   
                | Камерун | 62 | 5,1 | 43 | 4 | 51 | 50 | 52 | 49 |   
                | Центрально-Африканская респ. | 101 | 4,6 | 40 | 4 | 48 | 46 | 49 | 38 |   
                | Чад | 128 | 6,0 | 46 | 3 | 49 | 48 | 51 | 28 |   
                | Конго | 70 | 5,1 | 41 | 4 | 57 | 56 | 58 | 63 |   
                | Конго (Дем.респ.) | 115 | 6,3 | 46 | 3 | 48 | 47 | 50 | 34 |   
                | Экваториальная Гвинея | 98 | 5,2 | 39 | 3 | 51 | 50 | 52 | 40 |   
                | Габон | 47 | 3,3 | 36 | 4 | 62 | 61 | 63 | 73 |   
                | Сан-Томе и Принсипи | 38 | 4,9 | 43 | 3 | 63 | 62 | 64 | 63 |   
                | ЮЖНАЯ АФРИКА | 41 | 2,5 | 32 | 5 | 54 | 55 | 54 | 58 |   
                | Ботсвана | 44 | 2,8 | 34 | 4 | 51 | 52 | 50 | 24 |   
                | Лесото | 80 | 3,2 | 37 | 4 | 48 | 48 | 47 | 23 |   
                | Намибия | 34 | 3,3 | 36 | 4 | 62 | 61 | 62 | 39 |   
                | ЮАР | 38 | 2,4 | 31 | 5 | 54 | 55 | 54 | 62 |   
                | Свазиленд | 70 | 3,5 | 38 | 3 | 48 | 49 | 48 | 22 |   
                | АМЕРИКА | 16 | 2,1 | 25 | 9 | 76 | 73 | 79 | 78 |   
                | СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА | 6 | 1,9 | 19 | 13 | 79 | 76 | 81 | 79 |   
                | Канада | 5,1 | 1,7 | 16 | 14 | 81 | 79 | 83 | 80 |   
                | США | 6 | 1,9 | 20 | 13 | 79 | 76 | 81 | 79 |   
                | Латинская Америка / страны Карибского бассейна 
                   | 20 | 2,2 | 28 | 7 | 74 | 71 | 77 | 78 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА | 18 | 2,5 | 31 | 6 | 76 | 73 | 78 | 71 |   
                | Белиз | 17 | 2,8 | 34 | 4 | 76 | 74 | 77 | 44 |   
                | Коста-Рика | 9,1 | 1,8 | 24 | 7 | 79 | 77 | 82 | 62 |   
                | Сальвадор | 20 | 2,3 | 32 | 7 | 72 | 67 | 77 | 63 |   
                | Гватемала | 30 | 3,6 | 41 | 4 | 71 | 67 | 74 | 50 |   
                | Гондурас | 26 | 3,2 | 38 | 4 | 73 | 71 | 75 | 50 |   
                | Мексика | 15 | 2,3 | 29 | 6 | 77 | 74 | 79 | 77 |   
                | Никарагуа | 20 | 2,6 | 35 | 5 | 74 | 71 | 77 | 57 |   
                | Панама | 17 | 2,4 | 29 | 7 | 76 | 73 | 80 | 65 |   
                | КАРИБСКИЙ РАЙОН | 33 | 2,3 | 27 | 9 | 72 | 70 | 75 | 65 |   
                | Антигуа и Барбуда | 12 | 1,7 | 28 | 7 | 75 | 73 | 77 | 30 |   
                | Багамские о-ва | 13 | 1,9 | 25 | 6 | 75 | 72 | 77 | 84 |   
                | Барбадос | 12 | 1,7 | 19 | 10 | 74 | 72 | 76 | 45 |   
                | Куба | 4,5 | 1,7 | 17 | 13 | 78 | 76 | 80 | 75 |   
                | Кюрасао | 8,7 | 2,2 | 20 | 12 | 77 | 72 | 80 | — |   
                | Доминика | 12 | 1,8 | 23 | 10 | 76 | 74 | 78 | 67 |   
                | Доминиканская республика | 27 | 2,6 | 31 | 6 | 73 | 70 | 76 | 66 |   
                | Гренада | 14 | 2,2 | 28 | 7 | 76 | 74 | 77 | 40 |   
                | Гваделупа | 7,6 | 2,1 | 22 | 14 | 80 | 76 | 83 | 98 |   
                | Гаити | 61 | 3,4 | 36 | 4 | 62 | 61 | 63 | 47 |   
                | Ямайка | 23 | 2,1 | 27 | 9 | 73 | 70 | 76 | 52 |   
                | Мартиника | 9,3 | 2,1 | 20 | 15 | 81 | 78 | 84 | 89 |   
                | Пуэрто-Рико | 8,5 | 1,6 | 20 | 15 | 79 | 75 | 83 | 99 |   
                | Сент-Кристофер и Невис | 10 | 1,8 | 23 | 8 | 74 | 72 | 77 | 32 |   
                | Сент-Люсия | 22 | 1,6 | 24 | 9 | 73 | 71 | 76 | 28 |   
                | Сент-Винсент и Гренадины | 20 | 2,3 | 31 | 7 | 72 | 70 | 74 | 40 |   
                | Тринидад и Тобаго | 29 | 1,8 | 25 | 7 | 71 | 68 | 74 | 13 |   
                | ЮЖНАЯ АМЕРИКА | 19 | 2,1 | 26 | 7 | 74 | 71 | 77 | 82 |   
                | Аргентина | 11,9 | 2,4 | 25 | 10 | 76 | 72 | 80 | 91 |   
                | Боливия | 42 | 3,3 | 36 | 5 | 67 | 65 | 69 | 66 |   
                | Бразилия | 20 | 1,9 | 24 | 7 | 74 | 70 | 77 | 84 |   
                | Чили | 7,9 | 1,9 | 23 | 9 | 79 | 75 | 82 | 87 |   
                | Колумбия | 16 | 2,1 | 29 | 6 | 73 | 70 | 77 | 76 |   
                | Эквадор | 20 | 2,5 | 30 | 6 | 75 | 73 | 79 | 66 |   
                | Гвиана франц. | 10,4 | 3,4 | 35 | 4 | 79 | 76 | 83 | 81 |   
                | Гайана | 38 | 2,5 | 33 | 1 | 70 | 66 | 73 | 29 |   
                | Парагвай | 30 | 3,0 | 34 | 5 | 72 | 70 | 74 | 59 |   
                | Перу | 16 | 2,6 | 30 | 6 | 74 | 71 | 76 | 74 |   
                | Суринам | 20 | 2,3 | 29 | 6 | 71 | 69 | 74 | 67 |   
                | Уругвай | 10,6 | 2,0 | 23 | 14 | 76 | 73 | 80 | 94 |   
                | Венесуэла | 16,4 | 2,5 | 29 | 6 | 74 | 71 | 77 | 88 |   
                | АЗИЯ | 37 | 2,2 | 25 | 7 | 70 | 68 | 72 | 45 |   
                | АЗИЯ (БЕЗ КИТАЯ) | 43 | 2,5 | 29 | 6 | 69 | 67 | 70 | 42 |   
                | ЗАПАДНАЯ АЗИЯ | 26 | 2,9 | 31 | 5 | 73 | 70 | 75 | 69 |   
                | Армения | 11 | 1,7 | 17 | 10 | 74 | 71 | 77 | 64 |   
                | Азербайджан | 11 | 2,3 | 22 | 6 | 74 | 71 | 76 | 53 |   
                | Бахрейн | 11 | 1,9 | 20 | 2 | 78 | 76 | 80 | 100 |   
                | Кипр | 7 | 1,4 | 17 | 12 | 78 | 76 | 81 | 62 |   
                | Грузия | 12 | 1,7 | 17 | 14 | 74 | 70 | 79 | 53 |   
                | Ирак | 33 | 4,6 | 43 | 3 | 70 | 66 | 72 | 67 |   
                | Израиль | 3,4 | 3,0 | 28 | 10 | 82 | 80 | 83 | 92 |   
                | Иордания | 23 | 3,8 | 37 | 3 | 73 | 72 | 74 | 83 |   
                | Кувейт | 8 | 2,3 | 27 | 3 | 75 | 74 | 76 | 98 |   
                | Ливан | 21 | 1,9 | 25 | 7 | 72 | 70 | 75 | 87 |   
                | Оман | 16 | 2,9 | 32 | 3 | 74 | 72 | 76 | 73 |   
                | Палестинская территория | 21 | 4,4 | 42 | 3 | 73 | 71 | 74 | 83 |   
                | Катар | 7 | 2,1 | 14 | 1 | 78 | 78 | 79 | 100 |   
                | Саудовская Аравия | 17 | 2,8 | 30 | 3 | 74 | 73 | 75 | 81 |   
                | Сирия | 16 | 3,0 | 36 | 4 | 74 | 71 | 77 | 54 |   
                | Турция | 22 | 2,0 | 26 | 7 | 73 | 71 | 76 | 77 |   
                | ОАЭ | 7 | 1,8 | 17 | 0 | 76 | 76 | 78 | 83 |   
                | Йемен | 48 | 5,2 | 44 | 3 | 65 | 64 | 67 | 29 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ | 51 | 2,6 | 31 | 5 | 66 | 64 | 67 | 33 |   
                | Афганистан | 129 | 6,2 | 46 | 2 | 49 | 48 | 49 | 23 |   
                | Бангладеш | 43 | 2,3 | 31 | 5 | 69 | 68 | 69 | 25 |   
                | Бутан | 47 | 2,6 | 30 | 5 | 69 | 68 | 69 | 35 |   
                | Индия | 47 | 2,5 | 31 | 5 | 65 | 64 | 67 | 31 |   
                | Иран | 43 | 1,9 | 24 | 5 | 70 | 68 | 71 | 69 |   
                | Казахстан | 17 | 2,6 | 25 | 7 | 69 | 64 | 74 | 55 |   
                | Киргизия | 25 | 2,7 | 30 | 4 | 69 | 65 | 73 | 35 |   
                | Мальдивская респ. | 11 | 2,3 | 27 | 5 | 74 | 73 | 74 | 35 |   
                | Непал | 46 | 2,6 | 36 | 4 | 68 | 68 | 69 | 17 |   
                | Пакистан | 68 | 3,6 | 35 | 4 | 65 | 64 | 66 | 35 |   
                | Шри-Ланка | 12 | 2,2 | 25 | 8 | 75 | 72 | 78 | 15 |   
                | Таджикистан | 53 | 3,3 | 37 | 3 | 73 | 70 | 75 | 26 |   
                | Туркмения | 49 | 2,4 | 29 | 4 | 65 | 61 | 69 | 47 |   
                | Узбекистан | 46 | 2,6 | 29 | 4 | 68 | 65 | 71 | 51 |   
                | ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | 27 | 2,3 | 28 | 6 | 71 | 68 | 74 | 43 |   
                | Бруней | 5 | 2,0 | 26 | 4 | 78 | 76 | 80 | 72 |   
                | Камбоджа | 57 | 3,0 | 33 | 4 | 62 | 60 | 65 | 21 |   
                | Индонезия | 29 | 2,3 | 27 | 6 | 72 | 70 | 74 | 43 |   
                | Лаос | 57 | 3,5 | 38 | 4 | 65 | 64 | 67 | 27 |   
                | Малайзия | 7 | 2,6 | 27 | 5 | 74 | 72 | 77 | 63 |   
                | Мьянма (Бирма) | 51 | 2,3 | 28 | 5 | 65 | 61 | 67 | 31 |   
                | Филиппины | 22 | 3,2 | 35 | 4 | 69 | 65 | 72 | 63 |   
                | Сингапур | 2 | 1,2 | 17 | 9 | 82 | 79 | 84 | 100 |   
                | Таиланд | 12 | 1,6 | 21 | 9 | 74 | 71 | 77 | 34 |   
                | Восточный Тимор | 45 | 5,7 | 42 | 3 | 62 | 61 | 63 | 30 |   
                | Вьетнам | 16 | 2,0 | 24 | 7 | 73 | 70 | 76 | 31 |   
                | ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | 15 | 1,5 | 16 | 10 | 75 | 73 | 78 | 56 |   
                | Китай | 17 | 1,5 | 16 | 9 | 75 | 73 | 77 | 51 |   
                | Китай - Гонконг e | 1,3 | 1,2 | 12 | 14 | 83 | 81 | 87 | 100 |   
                | Китай - Макао e | 3 | 1,2 | 12 | 7 | 82 | 79 | 86 | 100 |   
                | Япония | 2,3 | 1,4 | 13 | 24 | 83 | 80 | 86 | 86 |   
                | Корея Северная | 28 | 2,0 | 23 | 9 | 69 | 65 | 73 | 60 |   
                | Корея Южная | 3,2 | 1,2 | 16 | 11 | 81 | 77 | 84 | 82 |   
                | Монголия | 39 | 2,5 | 27 | 4 | 68 | 64 | 72 | 63 |   
                | Тайвань | 4,2 | 1,1 | 15 | 11 | 79 | 76 | 83 | 78 |   
                | ЕВРОПА | 5 | 1,6 | 16 | 16 | 77 | 73 | 80 | 71 |   
                | ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ | 4 | 1,6 | 16 | 18 | 80 | 77 | 83 | 72 |   
                | СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА | 4 | 1,9 | 17 | 17 | 80 | 78 | 82 | 77 |   
                | Нормандские острова | 3,6 | 1,6 | 16 | 15 | 79 | 77 | 82 | 31 |   
                | Дания | 3,5 | 1,8 | 18 | 17 | 79 | 77 | 82 | 72 |   
                | Эстония | 3,3 | 1,5 | 16 | 17 | 76 | 71 | 81 | 69 |   
                | Финляндия | 2,4 | 1,8 | 16 | 18 | 80 | 77 | 84 | 68 |   
                | Исландия | 0,9 | 2,0 | 21 | 12 | 82 | 80 | 84 | 94 |   
                | Ирландия | 3,5 | 2,1 | 21 | 12 | 79 | 77 | 82 | 60 |   
                | Латвия | 5,7 | 1,1 | 14 | 17 | 74 | 69 | 78 | 68 |   
                | Литва | 4,3 | 1,5 | 15 | 17 | 73 | 68 | 79 | 67 |   
                | Норвегия | 2,4 | 1,9 | 19 | 15 | 81 | 79 | 84 | 80 |   
                | Швеция | 2,1 | 1,9 | 17 | 19 | 82 | 80 | 84 | 84 |   
                | Великобритания | 4,3 | 2,0 | 18 | 17 | 80 | 78 | 82 | 80 |   
                | ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА | 4 | 1,6 | 16 | 18 | 81 | 78 | 83 | 75 |   
                | Австрия | 3,6 | 1,4 | 15 | 18 | 81 | 78 | 83 | 67 |   
                | Бельгия | 3,5 | 1,8 | 17 | 17 | 80 | 78 | 83 | 99 |   
                | Франция | 3,5 | 2,0 | 19 | 17 | 82 | 78 | 85 | 78 |   
                | Германия | 3,4 | 1,4 | 13 | 21 | 80 | 78 | 83 | 73 |   
                | Лихтенштейн | 2,2 | 1,5 | 16 | 14 | 81 | 79 | 84 | 15 |   
                | Люксембург | 3 | 1,5 | 18 | 14 | 80 | 78 | 83 | 83 |   
                | Монако | — | — | 13 | 24 | — | — | — | 100 |   
                | Нидерланды | 3,8 | 1,7 | 17 | 16 | 81 | 79 | 83 | 66 |   
                | Швейцария | 3,8 | 1,5 | 15 | 17 | 82 | 80 | 85 | 74 |   
                | ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА | 7 | 1,5 | 15 | 14 | 71 | 66 | 76 | 69 |   
                | Белоруссия | 4 | 1,5 | 15 | 14 | 70 | 65 | 77 | 76 |   
                | Болгария | 8,5 | 1,5 | 13 | 19 | 74 | 70 | 77 | 73 |   
                | Чешская республика | 2,7 | 1,4 | 14 | 15 | 78 | 75 | 81 | 74 |   
                | Венгрия | 4,9 | 1,2 | 15 | 17 | 74 | 71 | 78 | 69 |   
                | Молдавия | 11 | 1,3 | 16 | 10 | 69 | 65 | 73 | 42 |   
                | Польша | 4,8 | 1,3 | 15 | 14 | 76 | 72 | 81 | 61 |   
                | Румыния | 9,9 | 1,3 | 15 | 15 | 73 | 70 | 77 | 55 |   
                | Россия | 7,5 | 1,6 | 15 | 13 | 69 | 63 | 75 | 74 |   
                | Словакия | 5,3 | 1,4 | 15 | 13 | 75 | 72 | 79 | 54 |   
                | Украина | 9,1 | 1,5 | 14 | 15 | 70 | 65 | 76 | 69 |   
                | ЮЖНАЯ ЕВРОПА | 4 | 1,4 | 15 | 18 | 80 | 78 | 83 | 67 |   
                | Албания | 18 | 1,4 | 23 | 9 | 75 | 73 | 78 | 54 |   
                | Андорра  | 3,1 | 1,2 | 14 | 13 | — | — | — | 90 |   
                | Босния и Герцеговина | 5 | 1,2 | 15 | 14 | 76 | 73 | 78 | 46 |   
                | Хорватия | 4,4 | 1,5 | 15 | 17 | 77 | 74 | 80 | 56 |   
                | Греция | 3,8 | 1,5 | 14 | 19 | 80 | 78 | 82 | 73 |   
                | Италия | 3,4 | 1,4 | 14 | 21 | 82 | 79 | 85 | 68 |   
                | Косово f | 9 | 2,0 | 28 | 7 | 69 | 67 | 71 | — |   
                | Македония g | 8 | 1,5 | 17 | 12 | 72 | 70 | 74 | 65 |   
                | Мальта | 5,5 | 1,4 | 15 | 16 | 81 | 79 | 83 | 100 |   
                | Черногория | 6,7 | 1,6 | 19 | 13 | 74 | 72 | 77 | 64 |   
                | Португалия | 2,5 | 1,3 | 15 | 19 | 79 | 76 | 82 | 38 |   
                | Сан-Марино | 3,1 | 1,2 | 15 | 16 | 84 | 81 | 86 | 84 |   
                | Сербия | 6,7 | 1,3 | 15 | 17 | 74 | 71 | 77 | 59 |   
                | Словения | 3 | 1,5 | 14 | 17 | 80 | 76 | 83 | 50 |   
                | Испания | 3,2 | 1,4 | 15 | 17 | 82 | 79 | 85 | 77 |   
                | Австралия и Океания | 21 | 2,5 | 24 | 11 | 77 | 75 | 79 | 66 |   
                | Австралия | 3,9 | 1,9 | 19 | 14 | 82 | 80 | 84 | 82 |   
                | Микронезия | 36 | 3,5 | 31 | 6 | 68 | 67 | 68 | 22 |   
                | Фиджи | 15 | 2,7 | 29 | 5 | 69 | 67 | 72 | 51 |   
                | Полинезия франц. | 4,5 | 2,1 | 25 | 6 | 75 | 73 | 78 | 51 |   
                | Гуам | 7,9 | 2,6 | 27 | 7 | 79 | 76 | 82 | 93 |   
                | Кирибати | 43 | 3,8 | 35 | 4 | 61 | 59 | 63 | 44 |   
                | Маршалловы о-ва | 21 | 4,3 | 42 | 2 | 68 | 64 | 67 | 68 |   
                | Науру | 38 | 3,3 | 35 | 1 | 56 | 55 | 57 | 100 |   
                | Новая Каледония | 5 | 2,2 | 26 | 7 | 77 | 74 | 81 | 58 |   
                | Новая Зеландия | 4,7 | 2,1 | 20 | 14 | 81 | 79 | 83 | 86 |   
                | Палау | 20 | 2,0 | 20 | 6 | 69 | 66 | 72 | 77 |   
                | Папуа-Новая Гвинея | 47 | 4,1 | 38 | 3 | 62 | 60 | 65 | 13 |   
                | Западное Самоа | 21 | 4,5 | 40 | 5 | 73 | 72 | 74 | 21 |   
                | Соломоновы о-ва | 39 | 4,2 | 40 | 3 | 67 | 66 | 69 | 20 |   
                | Тонга | 19 | 3,8 | 38 | 6 | 70 | 67 | 73 | 23 |   
                | Тувалу | 17 | 3,1 | 32 | 5 | 64 | 62 | 67 | 47 |   
                | Вануату | 25 | 4,0 | 37 | 3 | 71 | 70 | 73 | 24 |   Источник:  Смотрите также: EXCEL-file, Раздел 
              1, Раздел 3, Оглавление, 
              Основные демографические показатели в 
              2010 году. |