| 10. Доля внебрачных рождений (на 100 родившихся)
 
 
               
                | Страна  | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |   
                | Австралия  | 4,8 | 8,3 | 12,4 | 21,9 | 29,2 | 33,8 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,0 | 34,0 | 34,8 |   |   
                | Австрия  | 13,0 | 12,8 | 17,8 | 23,6 | 31,3 | 40,1 | 41,5 | 41,4 | 41,7 | 42,1 | 42,2 | 42,0 | 41,3 |   
                | Белоруссия  | 6,9 | 7,3 | 6,4 | 8,5 | 18,6 | 19,6 | 18,2 | 16,1 | 14,9 | 13,8 | 13,3 | 13,2 | 13,0 |   
                | Бельгия  | 2,1 | 2,8 | 4,1 | 11,6 | 28,0 | 45,7 | 47,7 | 49,5 | 49,4 | 48,0 | 49,0 |   |   |   
                | Болгария  | 8,0 | 8,5 | 10,9 | 12,4 | 38,4 | 54,1 | 57,4 | 59,1 | 58,8 | 58,6 | 58,6 | 58,9 | 58,5 |   
                | Босния и Герцеговина  | 6,2 | 5,3 | 5,4 | 7,4 | 10,3 | 10,8 | 10,7 | 11,7 | 10,6 | 10,8 | 11,0 |   |   |   
                | Великобритания  | 5,2 | 8,0 | 11,5 | 27,9 | 39,5 | 46,9 | 47,6 | 47,5 | 47,6 | 47,9 | 47,7 | 48,2 |   |   
                | Венгрия  | 5,5 | 5,4 | 7,1 | 13,1 | 29,0 | 40,8 | 44,5 | 45,6 | 47,3 | 47,9 | 46,7 | 44,7 | 43,9 |   
                | Германия  | 7,6 | 7,2 | 11,9 | 15,3 | 23,4 | 33,3 | 34,5 | 34,8 | 35,0 | 35,0 | 35,5 | 34,7 | 33,9 |   
                | Греция  | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 7,3 | 7,6 | 7,0 | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 10,3 | 11,1 |   
                | Дания  | 7,8 | 11,0 | 33,2 | 46,4 | 44,6 | 47,3 | 50,6 | 51,5 | 52,5 | 53,8 | 54,0 | 54,2 | 54,2 |   
                | Ирландия  | 1,6 | 2,7 | 5,9 | 14,6 | 31,5 | 33,8 | 35,1 | 35,3 | 36,3 | 36,6 | 36,7 | 37,6 | 37,9 |   
                | Испания  | 2,3 | 1,4 | 3,9 | 9,6 | 17,7 | 35,5 | 39,0 | 40,9 | 42,5 | 44,5 | 45,9 | 46,8 | 47,3 |   
                | Италия  | 2,4 | 2,2 | 4,3 | 6,5 | 9,2 | 21,8 | 25,0 | 26,9 | 28,8 | 30,0 | 31,5 | 32,8 | 34,0 |   
                | Канада  | 4,3 | 9,6 | 13,0 | 25,5 | 31,2 | 31,8 |   | 39,4 | 39,1 | 39,1 | 38,9 | 38,6 |   |   
                | Республика Корея |   |   |   | 1,0 | 0,9 | 2,1 | 2,1 |   | 1,9 |   |   |   |   |   
                | Латвия  | 11,9 | 11,4 | 12,5 | 16,9 | 40,4 | 44,4 | 45,0 | 44,6 | 44,0 | 41,5 | 40,9 | 40,4 | 39,5 |   
                | Литва  | 7,3 | 3,7 | 6,3 | 7,0 | 22,6 | 25,7 | 28,8 | 29,5 | 29,0 | 27,7 | 27,4 | 26,7 | 26,4 |   
                | Македония  | 5,1 | 6,2 | 6,1 | 7,1 | 9,8 | 12,2 | 11,6 | 11,3 | : | 11,0 | 12,0 | 11,6 | 12,1 |   
                | Молдавия  |   |   | 7,4 | 11,1 | 20,4 | 22,4 | 22,4 | 22,0 | 21,3 | 21,9 | 21,5 | 21,5 |   |   
                | Нидерланды  | 1,4 | 2,1 | 4,1 | 11,4 | 24,9 | 44,3 | 46,6 | 47,4 | 48,7 | 49,8 | 50,4 | 51,0 | 51,9 |   
                | Новая Зеландия  | 4,6 | 13,3 | 21,5 | 34,0 | 43,2 | 48,9 | 47,7 | 47,3 | 46,7 | 46,7 | 45,9 | 46,9 |   |   
                | Норвегия  | 3,7 | 6,9 | 14,5 | 38,6 | 49,6 | 54,8 | 54,9 | 55,2 | 55,5 | 55,9 | 56,2 | 55,7 | 56,4 |   
                | Польша  | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 6,2 | 12,1 | 20,6 | 22,3 | 23,4 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 24,1 | 26,4 |   
                | Португалия  | 9,5 | 7,3 | 9,2 | 14,7 | 22,2 | 41,3 | 45,6 | 47,6 | 49,3 | 50,7 | 52,8 | 54,9 | 55,9 |   
                | Россия  | 13,1 | 10,6 | 10,8 | 14,6 | 28,0 | 24,9 | 23,8 | 23,0 | 22,6 | 21,6 | 21,1 | 21,2 | 21,2 |   
                | Румыния  |   | 3,5 | 3,7 | 19,8 | 25,5 | 27,7 | 31,0 | 31,4 | 31,8 | 31,6 | 32,0 | 31,2 | 30,9 |   
                | Сербия | 11,7 | 11,7 | 10,1 | 12,7 | 20,7 | 24,0 | 24,7 | 25,1 | 25,1 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,8 |   
                | Словакия  | 4,7 | 6,2 | 5,7 | 7,6 | 18,3 | 33,0 | 35,4 | 37,0 | 38,9 | 39,2 | 40,2 | 40,1 | 40,0 |   
                | Словения  | 9,1 | 8,5 | 13,1 | 24,5 | 37,1 | 55,7 | 57,6 | 58,0 | 58,3 | 57,9 | 58,6 | 57,5 | 57,7 |   
                | США  | 5,3 | 10,7 | 18,4 | 28,0 | 33,2 | 40,8 | 40,7 | 40,6 | 40,2 | 40,3 | 39,8 | 39,8 | 39,6 |   
                | Украина  |   | 9,2 | 8,8 | 13,0 | 17,3 | 21,9 | 21,4 | 22,1 | 21,1 | 20,6 | 20,1 | 20,5 | 20,5 |   
                | Финляндия  | 4,0 | 5,8 | 13,1 | 25,2 | 39,2 | 41,1 | 41,5 | 42,1 | 42,8 | 44,3 | 44,9 | 44,8 | 44,6 |   
                | Франция  | 6,1 | 6,8 | 11,4 | 30,1 | 43,6 | 55,0 | 56,7 | 57,2 | 58,5 | 59,1 | 59,7 | 59,9 | 60,4 |   
                | Хорватия  | 7,4 | 5,4 | 5,1 | 7,0 | 9,0 | 13,3 | 15,4 | 16,1 | 17,4 | 18,1 | 18,9 | 19,9 | 20,7 |   
                | Черногория |   | 3,1 | 3,7 | 6,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
                | Чехия  | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 8,6 | 21,8 | 40,3 | 43,4 | 45,0 | 46,7 | 47,8 | 48,6 | 49,0 | 48,5 |   
                | Швейцария  | 3,8 | 3,8 | 4,7 | 6,1 | 10,7 | 18,6 | 20,2 | 21,1 | 21,7 | 22,9 | 24,2 | 25,2 | 25,7 |   
                | Швеция  | 11,3 | 18,6 | 39,7 | 47,0 | 55,3 | 54,2 | 54,5 | 54,4 | 54,6 | 54,7 | 54,9 | 54,5 | 54,5 |   
                | Эстония  | 13,7 | 14,1 | 18,3 | 27,2 | 54,5 | 59,1 | 58,4 | 58,9 | 59,4 | 55,9 | 56,1 | 56,9 | 54,1 |   
                | Япония | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |   |   |   |   Основные источники:
 Смотрите также более подробную динамику показателя 
        с 1960 года в Excel файле.Доступ к работе с 
          данным показателем предоставляет кроме того Информационно-аналитическая 
            система.
 Версия страницы app4013.php 
        - 2.15. Дата последнего изменения 26.05.2020.Предыдущая версия - app4013_2_14.php.
 |