|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями: |
|
|
|
|
|
Язык пользователей
В июне 2019 года по сравнению с маем языковое разнообразие
наших посетителей почти не изменилось. Доля посетивших в июне сайт
"русскоговорящих" компьютеров - 90,6% (для сравнения:
в мае - 91,7%). Остальные "говорят" на других языках,
число которых - 41 (в апреле их было 42).
В июне на 4 языка - русский, английский, украинский
и немецкий - приходилось 95% посетителей (в мае - также на 4 языка).
Значимые изменения в рейтинге языков по числу посетителей в июне
по сравнению с маем: выросла доля английского, украинского, немецкого,
китайского и французского языков, и несколько снизилась - русского
и турецкого языков. В рейтинге языков французский язык обошел китайский,
а испанский, иврит и итальянский языки - турецкий язык. Рейтинг
японского языка вырос на 9 пунктов, а норвежского - на восемь. На
4 пункта снизился рейтинг турецкого языка и на 6 - чешского. Наиболее
внимательно читали Демоскоп те пользователи, у которых на компьютере
установлены польский, латышский и эстонский языки. Они прочитали
в среднем более 2 страниц каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна |
В
мае |
В
июне |
Число |
% |
Число |
% |
Русский | 44285 | 91,70 | 36635 | 90,55 |
Английский | 2641 | 5,47 | 2561 | 6,33 |
Украинский | 362 | 0,75 | 326 | 0,81 |
Немецкий | 249 | 0,52 | 228 | 0,56 |
Французский | 75 | 0,16 | 95 | 0,23 |
Китайский | 81 | 0,17 | 88 | 0,22 |
Польский | 74 | 0,15 | 61 | 0,15 |
Испанский | 40 | 0,08 | 51 | 0,13 |
Иврит | 40 | 0,08 | 37 | 0,09 |
Итальянский | 38 | 0,08 | 32 | 0,08 |
Японский | 17 | 0,0352 | 30 | 0,0742 |
Турецкий | 42 | 0,0870 | 29 | 0,0717 |
Корейский | 19 | 0,0393 | 26 | 0,0643 |
Норвежский | 16 | 0,0331 | 25 | 0,0618 |
Болгарский | 27 | 0,0559 | 24 | 0,0593 |
Португальский | 24 | 0,0497 | 21 | 0,0519 |
Литовский | 24 | 0,0497 | 19 | 0,0470 |
Чешский | 32 | 0,0663 | 18 | 0,0445 |
Нидерландский | 24 | 0,0497 | 13 | 0,0321 |
Шведский | 9 | 0,0186 | 13 | 0,0321 |
Румынский | 22 | 0,0456 | 11 | 0,0272 |
Латышский | 17 | 0,0352 | 11 | 0,0272 |
Эстонский | 8 | 0,0166 | 11 | 0,0272 |
Венгерский | 14 | 0,0290 | 10 | 0,0247 |
Финский | 18 | 0,0373 | 9 | 0,0222 |
Белорусский | 13 | 0,0269 | 9 | 0,0222 |
Арабский | 5 | 0,0104 | 8 | 0,0198 |
Греческий | 8 | 0,0166 | 7 | 0,0173 |
Азербайджанский | 3 | 0,0062 | 6 | 0,0148 |
Вьетнамский | 12 | 0,0248 | 5 | 0,0124 |
Словацкий | 9 | 0,0186 | 5 | 0,0124 |
Датский | 3 | 0,0062 | 5 | 0,0124 |
Сербский | 4 | 0,0083 | 4 | 0,0099 |
Казахский | 8 | 0,0166 | 3 | 0,0074 |
Узбекский | 1 | 0,0021 | 3 | 0,0074 |
Армянский | 1 | 0,0021 | 2 | 0,0049 |
Хорватский | 4 | 0,0083 | 1 | 0,0025 |
Индонезийский, монгольский, тайский | 1 | 0,0021 | 1 | 0,0025 |
Киргизский | - | - | 1 | 0,0025 |
Ирландский | 2 | 0,0041 | - | - |
Осетинский, фарси | 1 | 0,0021 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в апреле - мае 2019 года. |