Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам
|
Коэффициент суммарной рождаемости по
субъектам Российской Федерации, 1990-2012
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Год
|
Все население
|
Городское население
|
Сельское население
|
1990 | | | |
1991 | | | |
1992 | | | |
1993 | 2,76 | 2,15 | 3,18 |
1994 | 2,72 | 2,06 | 3,17 |
1995 | 2,57 | 2,10 | 2,90 |
1996 | 2,30 | 1,90 | 2,56 |
1997 | 2,19 | 1,79 | 2,44 |
1998 | 2,29 | 1,94 | 2,51 |
1999 | 2,22 | 1,89 | 2,43 |
2000 | 2,08 | 1,86 | 2,21 |
2001 | 2,21 | 2,09 | 2,29 |
2002 | 2,26 | 2,10 | 2,37 |
2003 | 2,28 | 2,39 | 2,25 |
2004 | 2,20 | 2,26 | 2,18 |
2005 | 2,12 | 2,11 | 2,14 |
2006 | 2,17 | 1,96 | 2,35 |
2007 | 2,43 | 2,63 | 2,29 |
2008 | 2,64 | 2,73 | 2,61 |
2009 | 2,63 | 2,77 | 2,52 |
2010 | | | |
2011 | | | |
2012 | | | |
Источник:
Версия страницы
rus_reg_tfr_gor.php - 2.1. Дата последнего изменения 18.03.2014.
Предыдущая версия - rus_reg_tfr_gor_1_0.php.
|
|