Cмертность населения от внешних причин
смерти по субъектам Российской Федерации, 2008-2014
Регион
|
Год
|
Число умерших на 100000 населения от:
|
транспортных травм (всех видов)
|
случайных отравлений алкоголем
|
случайных утоплений
|
самоубийств
|
убийств
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 2008 | 24,951 | 16,869 | 7,700 | 27,055 | 16,722
| 2009 | 21,200 | 15,000 | 6,900 | 26,500 | 15,100
| 2010 | 20,000 | 13,400 | 8,400 | 23,400 | 13,300
| 2012 | 21,100 | 10,600 | 5,700 | 20,800 | 10,800
| 2013 | 20,341 | 10,138 | 5,191 | 20,054 | 10,053
| 2014 | 19,979 | 10,646 | 5,112 | 18,527 | 8,965
|
Российская Федерация без учета Крымского федерального округа | 2014 | 20,045 | 10,708 | 5,122 | 18,500 | 8,984
|
Центральный федеральный округ | 2008 | 27,097 | 17,360 | 6,441 | 17,724 | 13,216
| 2009 | 22,900 | 14,400 | 6,200 | 17,100 | 11,200
| 2010 | 20,400 | 11,800 | 8,200 | 14,500 | 9,300
| 2012 | 21,300 | 10,200 | 4,400 | 13,000 | 7,600
| 2013 | 20,088 | 9,448 | 4,065 | 12,976 | 6,908
| 2014 | 20,763 | 10,587 | 4,459 | 12,719 | 6,609
|
Белгородская область | 2008 | 23,783 | 9,395 | 7,293 | 21,023 | 8,409
| 2009 | 20,100 | 10,600 | 6,500 | 18,800 | 7,900
| 2010 | 20,000 | 6,600 | 7,600 | 17,400 | 6,300
| 2012 | 22,000 | 7,700 | 6,200 | 17,300 | 5,900
| 2013 | 18,800 | 8,168 | 4,668 | 16,985 | 5,835
| 2014 | 19,728 | 7,503 | 4,916 | 15,912 | 4,786
|
Брянская область | 2008 | 25,382 | 30,596 | 7,438 | 21,548 | 13,419
| 2009 | 21,800 | 37,300 | 7,300 | 21,100 | 11,800
| 2010 | 21,200 | 34,200 | 9,100 | 18,900 | 11,500
| 2012 | 22,900 | 33,400 | 6,300 | 19,400 | 10,600
| 2013 | 22,353 | 29,965 | 7,772 | 16,024 | 9,134
| 2014 | 24,883 | 14,865 | 7,917 | 16,643 | 8,564
|
Владимирская область | 2008 | 39,180 | 24,228 | 9,276 | 28,589 | 17,444
| 2009 | 30,500 | 17,100 | 9,100 | 29,700 | 15,800
| 2010 | 26,200 | 11,700 | 11,600 | 26,700 | 12,700
| 2012 | 28,700 | 20,000 | 6,200 | 21,900 | 12,700
| 2013 | 26,102 | 13,333 | 5,079 | 22,998 | 9,312
| 2014 | 27,812 | 16,957 | 6,811 | 23,484 | 10,997
|
Воронежская область | 2008 | 26,811 | 21,844 | 9,801 | 18,328 | 7,032
| 2009 | 24,300 | 14,400 | 10,400 | 19,500 | 5,300
| 2010 | 24,200 | 15,100 | 11,400 | 15,200 | 4,400
| 2012 | 26,000 | 14,800 | 7,700 | 15,200 | 4,000
| 2013 | 24,896 | 18,458 | 5,494 | 17,427 | 6,009
| 2014 | 24,420 | 19,098 | 5,708 | 16,824 | 5,064
|
Ивановская область | 2008 | 20,904 | 22,112 | 7,618 | 32,982 | 18,489
| 2009 | 21,400 | 33,900 | 5,300 | 30,900 | 18,500
| 2010 | 19,000 | 27,600 | 9,800 | 27,500 | 14,400
| 2012 | 20,300 | 20,700 | 4,400 | 25,700 | 10,900
| 2013 | 16,156 | 15,104 | 5,831 | 22,370 | 10,133
| 2014 | 16,730 | 11,923 | 6,250 | 23,846 | 6,731
|
Калужская область | 2008 | 34,553 | 24,396 | 8,862 | 21,907 | 11,850
| 2009 | 27,500 | 27,000 | 8,900 | 22,800 | 12,700
| 2010 | 26,700 | 23,700 | 13,700 | 21,000 | 11,600
| 2012 | 34,500 | 18,800 | 7,300 | 15,100 | 10,800
| 2013 | 29,849 | 20,795 | 4,577 | 16,417 | 8,955
| 2014 | 32,555 | 21,538 | 7,940 | 17,667 | 7,940
|
Костромская область | 2008 | 23,176 | 39,011 | 7,485 | 28,502 | 13,244
| 2009 | 19,400 | 30,600 | 10,400 | 30,000 | 11,300
| 2010 | 16,100 | 28,700 | 11,700 | 23,600 | 9,100
| 2012 | 16,700 | 19,800 | 5,800 | 20,100 | 8,800
| 2013 | 16,726 | 17,943 | 4,258 | 24,329 | 6,082
| 2014 | 17,089 | 15,106 | 6,714 | 21,056 | 5,645
|
Курская область | 2008 | 29,423 | 5,350 | 7,075 | 18,206 | 11,735
| 2009 | 24,200 | 4,700 | 5,000 | 16,400 | 7,900
| 2010 | 20,900 | 2,800 | 4,800 | 10,400 | 7,200
| 2012 | 26,300 | 2,900 | 2,100 | 8,300 | 4,800
| 2013 | 24,484 | 2,323 | 3,306 | 11,259 | 5,540
| 2014 | 25,220 | 1,610 | 4,025 | 9,391 | 5,098
|
Липецкая область | 2008 | 30,787 | 25,127 | 10,977 | 19,896 | 12,263
| 2009 | 25,000 | 16,400 | 10,800 | 20,100 | 11,600
| 2010 | 24,400 | 14,600 | 13,300 | 16,400 | 9,600
| 2012 | 26,700 | 19,500 | 7,800 | 19,300 | 9,800
| 2013 | 21,791 | 16,795 | 7,493 | 18,862 | 8,785
| 2014 | 25,715 | 20,710 | 6,127 | 19,674 | 8,111
|
Московская область | 2008 | 38,370 | 16,690 | 6,649 | 20,724 | 21,964
| 2009 | 31,900 | 12,000 | 6,400 | 18,800 | 18,000
| 2010 | 27,600 | 8,800 | 9,800 | 16,800 | 15,100
| 2012 | 27,400 | 6,400 | 4,600 | 15,400 | 12,100
| 2013 | 25,540 | 5,331 | 4,569 | 15,781 | 10,464
| 2014 | 26,022 | 12,600 | 5,054 | 15,301 | 10,763
|
Орловская область | 2008 | 27,703 | 32,462 | 7,932 | 14,645 | 8,909
| 2009 | 24,500 | 25,500 | 6,500 | 14,900 | 4,100
| 2010 | 24,600 | 26,600 | 11,000 | 15,500 | 6,600
| 2012 | 26,700 | 23,200 | 6,000 | 13,500 | 3,900
| 2013 | 23,030 | 16,820 | 4,787 | 15,138 | 4,787
| 2014 | 23,189 | 14,982 | 2,996 | 13,679 | 4,560
|
Рязанская область | 2008 | 23,253 | 15,244 | 4,651 | 11,368 | 5,684
| 2009 | 21,300 | 10,100 | 3,100 | 8,500 | 5,500
| 2010 | 18,900 | 10,100 | 6,300 | 7,200 | 4,500
| 2012 | 12,400 | 7,000 | 4,500 | 7,200 | 3,000
| 2013 | 18,464 | 4,813 | 4,200 | 6,651 | 3,325
| 2014 | 23,811 | 6,238 | 4,657 | 6,941 | 3,515
|
Смоленская область | 2008 | 34,843 | 41,893 | 13,079 | 25,851 | 19,925
| 2009 | 28,100 | 29,700 | 12,900 | 28,900 | 16,600
| 2010 | 25,700 | 31,200 | 14,100 | 23,800 | 12,600
| 2012 | 24,600 | 21,200 | 7,400 | 21,900 | 9,800
| 2013 | 26,865 | 23,571 | 6,073 | 19,042 | 8,852
| 2014 | 25,871 | 23,905 | 8,175 | 18,316 | 9,106
|
Тамбовская область | 2008 | 22,425 | 17,068 | 9,805 | 14,163 | 9,714
| 2009 | 16,100 | 13,400 | 9,300 | 13,300 | 10,200
| 2010 | 16,300 | 12,800 | 11,800 | 14,400 | 7,200
| 2012 | 25,000 | 4,900 | 6,100 | 14,100 | 7,700
| 2013 | 24,526 | 8,859 | 5,315 | 12,776 | 6,155
| 2014 | 23,741 | 11,260 | 6,099 | 14,357 | 6,381
|
Тверская область | 2008 | 34,922 | 37,978 | 14,260 | 30,339 | 23,136
| 2009 | 28,500 | 34,900 | 14,700 | 33,000 | 19,600
| 2010 | 25,000 | 26,200 | 19,300 | 28,800 | 17,200
| 2012 | 25,100 | 18,000 | 10,400 | 27,300 | 12,900
| 2013 | 26,097 | 16,771 | 12,936 | 23,916 | 11,281
| 2014 | 26,436 | 19,392 | 13,332 | 24,391 | 11,968
|
Тульская область | 2008 | 32,249 | 31,352 | 7,822 | 20,709 | 16,157
| 2009 | 27,300 | 21,800 | 5,400 | 20,500 | 15,700
| 2010 | 24,800 | 14,800 | 9,200 | 18,600 | 12,000
| 2012 | 25,400 | 24,600 | 5,900 | 15,600 | 9,300
| 2013 | 24,297 | 24,886 | 4,257 | 15,652 | 10,020
| 2014 | 24,448 | 24,975 | 4,086 | 16,606 | 8,501
|
Ярославская область | 2008 | 26,890 | 39,079 | 6,399 | 23,462 | 15,921
| 2009 | 23,800 | 33,300 | 5,300 | 22,500 | 11,300
| 2010 | 21,700 | 31,700 | 8,900 | 20,000 | 9,300
| 2012 | 24,400 | 17,100 | 5,700 | 12,200 | 7,700
| 2013 | 22,882 | 23,590 | 4,325 | 13,289 | 6,684
| 2014 | 22,018 | 24,141 | 4,875 | 14,390 | 6,841
|
г.Москва | 2008 | 16,893 | 2,545 | 1,830 | 7,998 | 7,760
| 2009 | 14,700 | 2,000 | 2,100 | 7,200 | 6,500
| 2010 | 12,500 | 1,400 | 2,700 | 5,500 | 5,200
| 2012 | 12,500 | 1,400 | 1,100 | 4,900 | 4,000
| 2013 | 11,840 | 0,382 | 1,079 | 4,733 | 3,687
| 2014 | 12,219 | 0,420 | 1,177 | 4,147 | 3,300
|
Северо-Западный федеральный округ | 2008 | 24,737 | 19,782 | 8,701 | 24,567 | 14,724
| 2009 | 20,700 | 18,400 | 9,500 | 23,500 | 14,400
| 2010 | 18,800 | 17,300 | 11,400 | 21,600 | 12,400
| 2012 | 19,900 | 12,300 | 6,100 | 18,900 | 9,600
| 2013 | 18,279 | 13,387 | 6,476 | 18,620 | 8,394
| 2014 | 18,999 | 14,108 | 6,880 | 16,908 | 8,414
|
Республика Карелия | 2008 | 16,109 | 27,718 | 17,269 | 33,958 | 15,528
| 2009 | 17,100 | 20,900 | 21,600 | 29,200 | 13,000
| 2010 | 16,700 | 24,800 | 23,800 | 27,100 | 13,300
| 2012 | 19,300 | 12,700 | 12,800 | 25,900 | 10,300
| 2013 | 19,979 | 12,585 | 11,169 | 24,541 | 9,911
| 2014 | 19,417 | 9,472 | 10,892 | 22,732 | 11,997
|
Республика Коми | 2008 | 16,193 | 33,010 | 11,418 | 41,833 | 25,847
| 2009 | 17,100 | 36,000 | 9,500 | 40,000 | 25,700
| 2010 | 16,300 | 37,300 | 11,100 | 40,500 | 23,500
| 2012 | 18,800 | 27,600 | 10,300 | 40,200 | 21,800
| 2013 | 17,801 | 28,299 | 10,612 | 31,494 | 16,774
| 2014 | 19,925 | 36,856 | 8,638 | 33,746 | 17,967
|
Архангельская область | 2008 | 21,784 | 38,675 | 11,603 | 44,832 | 18,943
| 2009 | 21,600 | 39,400 | 11,200 | 37,500 | 19,600
| 2010 | 20,200 | 33,900 | 15,800 | 39,100 | 18,600
| 2012 | 21,900 | 21,400 | 8,300 | 35,800 | 13,200
| 2013 | 19,465 | 23,140 | 9,106 | 34,585 | 12,364
| 2014 | 21,220 | 24,673 | 8,421 | 30,230 | 13,978
|
Архангельская область без Ненецкого а.о. | 2013 | 19,755 | 23,221 | 8,751 | 33,965 | 11,610
| 2014 | 21,497 | 25,167 | 8,214 | 29,798 | 13,894
|
Ненецкий автономный округ | 2008 | 42,836 | 30,937 | 9,519 | 102,330 | 23,798
| 2009 | 23,700 | 38,000 | 16,600 | 33,200 | 16,600
| 2010 | 25,800 | 32,900 | 23,500 | 75,100 | 23,500
| 2012 | 25,800 | 18,800 | 14,100 | 56,300 | 23,500
| 2013 | 11,653 | 20,976 | 18,645 | 51,274 | 32,629
| 2014 | 13,889 | 11,574 | 13,889 | 41,668 | 16,204
|
Вологодская область | 2008 | 27,528 | 15,239 | 10,405 | 26,463 | 14,420
| 2009 | 19,300 | 18,800 | 11,000 | 29,400 | 14,700
| 2010 | 18,300 | 17,400 | 18,900 | 25,700 | 14,000
| 2012 | 18,900 | 13,300 | 8,400 | 20,500 | 10,100
| 2013 | 17,995 | 15,735 | 8,872 | 23,017 | 7,951
| 2014 | 19,208 | 14,763 | 10,653 | 20,383 | 6,123
|
Калининградская область | 2008 | 25,070 | 40,432 | 12,802 | 24,003 | 13,975
| 2009 | 19,100 | 33,400 | 10,300 | 26,000 | 13,500
| 2010 | 17,100 | 28,500 | 11,500 | 23,500 | 10,200
| 2012 | 16,800 | 16,400 | 9,000 | 17,600 | 7,400
| 2013 | 15,434 | 23,567 | 6,987 | 20,230 | 7,821
| 2014 | 14,182 | 24,016 | 7,453 | 20,807 | 8,385
|
Ленинградская область | 2008 | 38,037 | 27,502 | 10,474 | 26,093 | 19,478
| 2009 | 32,700 | 24,000 | 14,300 | 26,500 | 16,600
| 2010 | 29,700 | 23,100 | 14,000 | 22,700 | 13,900
| 2012 | 33,700 | 18,400 | 7,100 | 20,800 | 10,900
| 2013 | 31,977 | 17,468 | 9,217 | 22,076 | 9,786
| 2014 | 35,260 | 18,477 | 10,680 | 17,178 | 9,493
|
Мурманская область | 2008 | 10,748 | 6,968 | 2,244 | 12,283 | 10,275
| 2009 | 12,500 | 2,500 | 3,600 | 9,900 | 11,900
| 2010 | 16,300 | 3,800 | 2,400 | 13,800 | 10,400
| 2012 | 13,800 | 3,800 | 1,300 | 9,600 | 7,300
| 2013 | 8,637 | 3,223 | 2,449 | 6,574 | 6,059
| 2014 | 13,660 | 2,992 | 2,342 | 9,237 | 6,245
|
Новгородская область | 2008 | 45,594 | 33,425 | 14,325 | 39,124 | 21,719
| 2009 | 36,700 | 24,700 | 16,000 | 35,900 | 26,600
| 2010 | 35,400 | 21,200 | 22,300 | 29,100 | 19,300
| 2012 | 35,000 | 17,400 | 12,100 | 24,100 | 16,100
| 2013 | 26,757 | 15,862 | 13,138 | 27,878 | 14,740
| 2014 | 34,646 | 22,238 | 11,280 | 23,849 | 12,891
|
Псковская область | 2008 | 34,958 | 14,269 | 16,266 | 32,532 | 15,267
| 2009 | 26,700 | 11,800 | 17,900 | 29,000 | 14,400
| 2010 | 28,000 | 11,800 | 22,000 | 26,000 | 13,800
| 2012 | 33,100 | 14,600 | 10,400 | 21,800 | 12,600
| 2013 | 28,223 | 14,870 | 12,291 | 25,188 | 11,532
| 2014 | 29,059 | 15,294 | 14,989 | 20,342 | 10,247
|
г.Санкт-Петербург | 2008 | 21,159 | 6,077 | 3,344 | 11,956 | 9,377
| 2009 | 16,500 | 6,300 | 3,700 | 12,100 | 8,900
| 2010 | 12,800 | 6,600 | 4,400 | 10,800 | 7,500
| 2012 | 12,900 | 4,500 | 1,900 | 9,800 | 5,600
| 2013 | 12,874 | 5,787 | 1,988 | 9,213 | 4,724
| 2014 | 11,198 | 5,444 | 2,577 | 8,544 | 4,805
|
Южный федеральный округ | 2008 | 20,579 | 4,408 | 5,116 | 14,444 | 8,973
| 2009 | 19,900 | 4,000 | 4,900 | 15,100 | 8,400
| 2010 | 18,300 | 4,700 | 6,800 | 17,700 | 8,300
| 2012 | 19,500 | 3,400 | 4,700 | 14,100 | 6,200
| 2013 | 20,363 | 2,676 | 4,757 | 12,887 | 6,206
| 2014 | 20,631 | 3,225 | 4,934 | 12,672 | 5,399
|
Республика Адыгея | 2008 | 36,880 | 26,472 | 10,634 | 18,779 | 12,218
| 2009 | 31,600 | 20,800 | 11,500 | 22,300 | 12,900
| 2010 | 38,200 | 20,000 | 10,700 | 22,000 | 9,300
| 2012 | 28,400 | 11,500 | 4,700 | 16,500 | 5,600
| 2013 | 28,962 | 13,022 | 5,837 | 21,778 | 6,286
| 2014 | 29,702 | 13,846 | 6,030 | 16,302 | 5,136
|
Республика Дагестан | 2008 | 20,298 | 1,222 | 4,186 | 3,297 | 6,445
| 2009 | 22,500 | 1,100 | 3,000 | 3,700 | 7,900
| 2010 | 20,500 | 1,200 | 3,300 | 3,200 | 11,700
| 2012 | 19,400 | 0,600 | 2,300 | 2,600 | 9,000
| 2013 | 19,053 | 0,440 | 2,403 | 2,640 | 7,953
| 2014 | 19,650 | 0,336 | 2,989 | 3,023 | 5,072
|
Республика Ингушетия | 2008 | 11,116 | 0,198 | 0,794 | 0,000 | 12,902
| 2009 | 11,900 | 0,000 | 0,600 | 0,400 | 18,900
| 2010 | 15,900 | 0,500 | 1,200 | 0,000 | 19,800
| 2012 | 15,600 | 0,500 | 1,600 | 0,500 | 8,000
| 2013 | 12,734 | 0,223 | 0,447 | 0,447 | 5,362
| 2014 | 15,487 | 0,654 | 1,745 | 0,436 | 3,272
|
Кабардино-Балкарская Республика | 2008 | 22,201 | 1,906 | 4,485 | 13,231 | 4,261
| 2009 | 23,400 | 1,800 | 5,700 | 13,100 | 4,400
| 2010 | 16,800 | 0,900 | 3,500 | 11,300 | 5,800
| 2012 | 10,200 | 1,300 | 3,300 | 9,300 | 5,400
| 2013 | 8,269 | 1,048 | 3,028 | 9,899 | 3,610
| 2014 | 9,540 | 0,582 | 1,978 | 7,329 | 1,861
|
Республика Калмыкия | 2008 | 34,414 | 8,779 | 4,214 | 39,681 | 14,398
| 2009 | 29,600 | 8,100 | 6,700 | 47,300 | 19,700
| 2010 | 18,300 | 7,300 | 9,700 | 39,700 | 16,200
| 2012 | 24,900 | 4,600 | 5,300 | 31,200 | 14,000
| 2013 | 36,032 | 0,353 | 7,065 | 32,853 | 16,250
| 2014 | 25,596 | 1,067 | 4,266 | 15,287 | 9,243
|
Карачаево-Черкесская Республика | 2008 | 28,551 | 5,617 | 3,510 | 5,851 | 7,957
| 2009 | 29,300 | 4,200 | 4,400 | 6,800 | 10,800
| 2010 | 22,800 | 1,500 | 4,400 | 7,900 | 7,500
| 2012 | 31,100 | 2,700 | 3,400 | 7,600 | 7,800
| 2013 | 30,584 | 2,761 | 3,611 | 9,133 | 7,221
| 2014 | 32,804 | 2,982 | 3,408 | 10,225 | 6,177
|
Республика Северная Осетия-Алания | 2008 | 21,079 | 0,855 | 1,709 | 2,136 | 9,115
| 2009 | 22,500 | 0,700 | 2,700 | 4,100 | 4,800
| 2010 | 21,600 | 0,400 | 3,200 | 4,900 | 4,200
| 2012 | 19,900 | 0,100 | 3,000 | 6,500 | 4,900
| 2013 | 17,020 | 0,851 | 1,560 | 3,688 | 5,248
| 2014 | 19,443 | 0,142 | 1,845 | 2,838 | 3,548
|
Чеченская Республика | 2008 | 10,460 | 0,000 | 0,735 | 0,409 | 3,514
| 2009 | 13,300 | 0,000 | 1,500 | 0,100 | 1,000
| 2010 | 7,100 | 0,000 | 1,000 | 0,200 | 0,900
| 2012 | 8,300 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 1,900
| 2013 | 7,712 | 0,075 | 0,898 | 0,749 | 1,348
| 2014 | 10,454 | 0,000 | 1,252 | 0,147 | 1,620
|
Краснодарский край | 2008 | 28,606 | 8,418 | 6,723 | 23,617 | 10,737
| 2009 | 25,900 | 6,500 | 6,200 | 23,300 | 9,600
| 2010 | 24,500 | 5,300 | 8,300 | 21,800 | 9,200
| 2012 | 24,100 | 5,300 | 6,300 | 18,900 | 7,000
| 2013 | 25,004 | 3,875 | 5,813 | 17,849 | 6,763
| 2014 | 25,328 | 5,084 | 5,729 | 18,070 | 6,189
|
Ставропольский край | 2008 | 20,804 | 3,769 | 5,062 | 15,779 | 10,864
| 2009 | 17,900 | 2,500 | 4,800 | 15,800 | 8,500
| 2010 | 18,400 | 2,100 | 4,800 | 12,200 | 8,400
| 2012 | 19,600 | 1,600 | 3,400 | 11,600 | 6,100
| 2013 | 19,802 | 1,182 | 3,008 | 9,919 | 5,765
| 2014 | 21,702 | 0,715 | 3,790 | 9,439 | 5,434
|
Астраханская область | 2008 | 13,160 | 6,380 | 11,864 | 32,102 | 10,468
| 2009 | 17,200 | 14,900 | 12,000 | 31,700 | 8,900
| 2010 | 16,000 | 15,300 | 13,200 | 25,900 | 8,700
| 2012 | 17,300 | 1,500 | 6,000 | 6,900 | 5,200
| 2013 | 17,435 | 0,197 | 9,358 | 1,281 | 4,827
| 2014 | 14,525 | 0,000 | 11,385 | 1,374 | 2,650
|
Волгоградская область | 2008 | 20,892 | 4,340 | 6,951 | 21,046 | 12,904
| 2009 | 20,100 | 3,000 | 6,800 | 21,500 | 11,900
| 2010 | 16,600 | 2,200 | 6,300 | 17,300 | 10,200
| 2012 | 17,500 | 2,400 | 5,100 | 13,800 | 7,000
| 2013 | 18,788 | 2,213 | 4,736 | 12,927 | 8,230
| 2014 | 18,804 | 1,756 | 4,330 | 13,030 | 6,866
|
Ростовская область | 2008 | 12,664 | 1,742 | 3,201 | 8,145 | 5,956
| 2009 | 11,800 | 2,300 | 2,600 | 10,300 | 5,700
| 2010 | 10,300 | 1,300 | 3,000 | 9,100 | 5,400
| 2012 | 14,200 | 1,100 | 1,900 | 8,600 | 4,400
| 2013 | 14,212 | 1,106 | 2,071 | 7,106 | 3,929
| 2014 | 15,906 | 1,532 | 2,663 | 7,705 | 3,935
|
Приволжский федеральный округ | 2008 | 24,533 | 20,474 | 9,278 | 35,421 | 15,308
| 2009 | 21,400 | 18,800 | 7,500 | 34,800 | 14,300
| 2010 | 20,700 | 16,000 | 10,200 | 30,400 | 12,600
| 2012 | 21,600 | 13,200 | 7,000 | 26,200 | 10,800
| 2013 | 21,700 | 11,729 | 6,305 | 24,617 | 10,089
| 2014 | 20,470 | 12,736 | 5,056 | 23,127 | 8,517
|
Республика Башкортостан | 2008 | 23,600 | 5,672 | 9,075 | 48,902 | 12,306
| 2009 | 20,500 | 6,100 | 7,400 | 48,300 | 12,400
| 2010 | 22,600 | 5,500 | 11,600 | 40,000 | 12,000
| 2012 | 25,600 | 6,400 | 8,800 | 41,900 | 11,600
| 2013 | 24,008 | 6,076 | 7,133 | 38,496 | 11,487
| 2014 | 23,361 | 4,029 | 5,773 | 33,531 | 9,212
|
Республика Марий Эл | 2008 | 26,366 | 41,615 | 15,819 | 46,318 | 25,653
| 2009 | 20,600 | 35,500 | 13,300 | 50,500 | 18,600
| 2010 | 23,800 | 34,900 | 15,900 | 47,900 | 19,100
| 2012 | 18,700 | 24,700 | 10,600 | 37,000 | 14,000
| 2013 | 22,044 | 28,861 | 10,877 | 36,837 | 12,618
| 2014 | 21,219 | 32,846 | 10,755 | 33,282 | 10,900
|
Республика Мордовия | 2008 | 24,023 | 9,203 | 10,756 | 27,130 | 7,649
| 2009 | 26,400 | 9,600 | 9,000 | 26,400 | 9,500
| 2010 | 22,700 | 6,700 | 12,400 | 24,100 | 6,100
| 2012 | 25,400 | 6,700 | 7,300 | 18,700 | 6,600
| 2013 | 24,284 | 4,170 | 6,132 | 22,076 | 6,255
| 2014 | 21,838 | 6,169 | 6,292 | 19,494 | 5,675
|
Республика Татарстан | 2008 | 22,147 | 3,771 | 6,692 | 31,176 | 10,489
| 2009 | 20,300 | 4,100 | 5,900 | 30,000 | 9,000
| 2010 | 20,100 | 4,200 | 8,600 | 28,700 | 9,000
| 2012 | 20,200 | 5,200 | 6,000 | 18,000 | 8,100
| 2013 | 21,722 | 5,378 | 5,274 | 17,597 | 7,519
| 2014 | 17,704 | 5,199 | 3,744 | 17,678 | 6,837
|
Удмуртская Республика | 2008 | 25,676 | 24,304 | 11,041 | 56,644 | 22,409
| 2009 | 23,000 | 26,500 | 7,600 | 53,000 | 16,100
| 2010 | 20,800 | 22,500 | 14,400 | 49,200 | 15,600
| 2012 | 20,600 | 19,300 | 8,600 | 41,400 | 13,000
| 2013 | 19,969 | 15,356 | 9,754 | 42,178 | 11,138
| 2014 | 20,563 | 16,411 | 6,393 | 42,972 | 11,073
|
Чувашская Республика | 2008 | 31,617 | 45,747 | 14,286 | 44,186 | 14,130
| 2009 | 24,300 | 37,600 | 10,600 | 45,800 | 11,400
| 2010 | 27,100 | 33,200 | 16,600 | 45,100 | 10,100
| 2012 | 22,700 | 15,100 | 8,900 | 27,200 | 6,300
| 2013 | 24,160 | 8,053 | 6,845 | 13,449 | 6,926
| 2014 | 25,181 | 12,833 | 6,053 | 8,878 | 7,425
|
Кировская область | 2008 | 26,932 | 44,982 | 14,283 | 52,159 | 17,126
| 2009 | 20,600 | 41,500 | 9,300 | 49,000 | 14,900
| 2010 | 18,600 | 38,200 | 15,300 | 40,900 | 13,800
| 2012 | 20,700 | 36,000 | 8,500 | 37,300 | 12,200
| 2013 | 19,620 | 24,867 | 7,985 | 38,631 | 12,776
| 2014 | 19,271 | 29,060 | 5,736 | 36,096 | 10,553
|
Нижегородская область | 2008 | 21,342 | 22,506 | 7,014 | 24,774 | 14,596
| 2009 | 21,800 | 24,900 | 6,100 | 25,300 | 13,800
| 2010 | 19,800 | 16,500 | 8,300 | 19,200 | 10,900
| 2012 | 19,300 | 15,300 | 5,400 | 16,100 | 8,000
| 2013 | 21,518 | 15,218 | 5,448 | 14,944 | 8,370
| 2014 | 20,819 | 15,294 | 4,548 | 16,271 | 6,380
|
Оренбургская область | 2008 | 27,751 | 19,383 | 10,306 | 42,170 | 18,626
| 2009 | 21,400 | 11,700 | 8,200 | 40,400 | 17,800
| 2010 | 18,400 | 8,100 | 7,400 | 34,000 | 15,400
| 2012 | 23,800 | 5,100 | 7,500 | 32,800 | 14,500
| 2013 | 20,027 | 4,920 | 6,410 | 32,897 | 12,324
| 2014 | 22,396 | 4,539 | 6,434 | 31,324 | 10,525
|
Пензенская область | 2008 | 28,759 | 31,143 | 9,105 | 27,314 | 8,454
| 2009 | 23,900 | 27,200 | 8,300 | 29,600 | 11,100
| 2010 | 26,800 | 26,300 | 10,700 | 24,900 | 9,100
| 2012 | 22,700 | 22,900 | 6,300 | 22,500 | 8,200
| 2013 | 19,639 | 24,842 | 7,548 | 21,325 | 8,574
| 2014 | 21,206 | 25,182 | 5,081 | 21,721 | 6,480
|
Пермский край | 2008 | 31,474 | 29,263 | 13,268 | 45,111 | 29,152
| 2009 | 24,600 | 26,100 | 10,100 | 45,500 | 30,400
| 2010 | 23,200 | 27,200 | 14,400 | 43,300 | 26,500
| 2012 | 25,300 | 21,000 | 10,400 | 37,200 | 21,400
| 2013 | 26,411 | 20,984 | 8,424 | 35,935 | 19,239
| 2014 | 20,633 | 25,070 | 6,827 | 34,704 | 16,233
|
Самарская область | 2008 | 22,761 | 19,451 | 4,382 | 19,325 | 13,682
| 2009 | 19,900 | 15,900 | 3,900 | 13,800 | 12,800
| 2010 | 17,200 | 8,500 | 3,200 | 9,800 | 11,000
| 2012 | 18,600 | 1,400 | 2,600 | 8,700 | 9,200
| 2013 | 19,301 | 0,809 | 2,833 | 7,752 | 8,530
| 2014 | 17,871 | 2,179 | 1,650 | 5,324 | 6,632
|
Саратовская область | 2008 | 18,966 | 20,013 | 9,851 | 27,188 | 14,622
| 2009 | 17,100 | 20,600 | 9,000 | 28,800 | 12,100
| 2010 | 16,700 | 18,600 | 11,000 | 25,500 | 9,600
| 2012 | 19,600 | 23,300 | 6,500 | 25,700 | 9,700
| 2013 | 19,761 | 18,361 | 7,040 | 22,321 | 7,400
| 2014 | 18,759 | 20,202 | 5,451 | 21,926 | 6,654
|
Ульяновская область | 2008 | 22,161 | 25,141 | 7,336 | 13,984 | 9,017
| 2009 | 22,500 | 22,000 | 5,500 | 16,800 | 9,900
| 2010 | 21,100 | 22,100 | 6,300 | 15,100 | 8,400
| 2012 | 18,800 | 13,800 | 5,500 | 10,800 | 6,500
| 2013 | 19,669 | 13,218 | 1,652 | 10,936 | 6,294
| 2014 | 19,683 | 14,940 | 2,846 | 9,486 | 4,743
|
Уральский федеральный округ | 2008 | 23,049 | 14,884 | 7,389 | 32,120 | 19,726
| 2009 | 18,300 | 14,100 | 5,700 | 32,500 | 18,400
| 2010 | 19,300 | 13,100 | 6,900 | 30,200 | 15,900
| 2012 | 23,200 | 10,000 | 6,000 | 26,800 | 12,700
| 2013 | 20,261 | 10,634 | 4,543 | 26,793 | 12,656
| 2014 | 18,768 | 12,011 | 3,884 | 23,974 | 12,085
|
Курганская область | 2008 | 29,690 | 25,404 | 11,813 | 50,494 | 22,790
| 2009 | 24,600 | 29,000 | 8,800 | 50,200 | 23,200
| 2010 | 27,700 | 24,700 | 8,900 | 43,200 | 23,300
