Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам
|
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении по субъектам Российской Федерации (1990-2017)
(лет)
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Год
|
Все население
|
Городское население
|
Сельское население
|
мужчины и женщины
|
мужчины
|
женщины
|
мужчины и женщины
|
мужчины
|
женщины
|
мужчины и женщины
|
мужчины
|
женщины
|
1990 | 69,20  | 63,70  | 74,30  | 69,60  | 64,30  | 74,30  | 68,00  | 62,00  | 74,00  |
1991 | 68,90  | 63,40  | 74,20  | 69,30  | 64,00  | 74,30  | 67,70  | 61,70  | 73,80  |
1992 | 67,80  | 61,90  | 73,70  | 68,10  | 62,40  | 73,70  | 66,80  | 60,60  | 73,30  |
1993 | 65,00  | 58,80  | 71,80  | 65,30  | 59,10  | 71,90  | 64,20  | 57,80  | 71,40  |
1994 | 63,90  | 57,40  | 71,10  | 64,10  | 57,70  | 71,20  | 63,10  | 56,70  | 70,70  |
1995 | 64,50  | 58,10  | 71,60  | 64,70  | 58,30  | 71,60  | 64,00  | 57,60  | 71,40  |
1996 | 65,80  | 59,60  | 72,40  | 66,20  | 60,10  | 72,60  | 64,60  | 58,40  | 71,80  |
1997 | 66,70  | 60,90  | 72,80  | 67,30  | 61,50  | 73,20  | 65,10  | 59,20  | 71,90  |
1998 | 67,10  | 61,20  | 73,10  | 67,50  | 61,80  | 73,40  | 65,80  | 59,80  | 72,40  |
1999 | 65,90  | 59,90  | 72,40  | 66,30  | 60,30  | 72,60  | 64,70  | 58,70  | 71,70  |
2000 | 65,30  | 59,00  | 72,30  | 65,70  | 59,40  | 72,50  | 64,30  | 58,10  | 71,70  |
2001 | 65,20  | 58,90  | 72,20  | 65,60  | 59,20  | 72,40  | 64,30  | 58,10  | 71,60  |
2002 | 65,00  | 58,70  | 71,90  | 65,40  | 59,10  | 72,20  | 63,70  | 57,50  | 71,10  |
2003 | 64,90  | 58,60  | 71,90  | 65,40  | 59,00  | 72,20  | 63,40  | 57,30  | 70,90  |
2004 | 65,30  | 58,90  | 72,40  | 65,90  | 59,40  | 72,70  | 63,80  | 57,60  | 71,30  |
2005 | 65,40  | 58,90  | 72,50  | 66,10  | 59,60  | 73,00  | 63,50  | 57,20  | 71,10  |
2006 | 66,70  | 60,40  | 73,30  | 67,40  | 61,10  | 73,90  | 64,70  | 58,70  | 71,90  |
2007 | 67,60  | 61,50  | 74,00  | 68,40  | 62,20  | 74,50  | 65,60  | 59,60  | 72,60  |
2008 | 68,00  | 61,90  | 74,30  | 68,80  | 62,70  | 74,80  | 65,90  | 60,00  | 72,80  |
2009 | 68,80  | 62,90  | 74,80  | 69,60  | 63,70  | 75,30  | 66,70  | 60,90  | 73,30  |
2010 | 68,90  | 63,10  | 74,90  | 69,70  | 63,80  | 75,40  | 66,90  | 61,20  | 73,40  |
2011 | 69,83  | 64,04  | 75,61  | 70,51  | 64,67  | 76,10  | 67,99  | 62,40  | 74,21  |
2012 | 70,24  | 64,56  | 75,86  | 70,83  | 65,10  | 76,27  | 68,61  | 63,12  | 74,66  |
2013 | 70,76  | 65,13  | 76,30  | 71,33  | 65,64  | 76,70  | 69,18  | 63,75  | 75,13  |
2014 | 70,93  | 65,29  | 76,47  | 71,44  | 65,75  | 76,83  | 69,49  | 64,07  | 75,43  |
2015 | 71,39  | 65,92  | 76,71  | 71,91  | 66,38  | 77,09  | 69,90  | 64,67  | 75,59  |
2016 | 71,87  | 66,50  | 77,06  | 72,35  | 66,91  | 77,38  | 70,50  | 65,36  | 76,07  |
2017 | 72,70  | 67,51  | 77,64  | 73,16  | 67,90  | 77,96  | 71,38  | 66,43  | 76,66  |
См. также: Ожидаемая
продолжительность жизни при рождении по субъектам Российской Федерации
(1990-1999)
Источник:
Версия страницы
rus_reg_e0.php - 1.6. Дата последнего изменения 27.04.2018.
Предыдущая версия - rus_reg_e0_1_5.php
|
|