Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам: Россия
|
Рождаемость, смертность и естественный
прирост населения по субъектам Российской Федерации
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Год
|
Всего, человек
|
На 1000 населения
|
родившихся
|
умерших
|
естественный прирост 1
|
родившихся
|
умерших
|
естественный прирост 1
|
1970 | 1903713 | 1131183 | 772530 | 14,6 | 8,7 | 5,9 |
1980 | 2202779 | 1525755 | 677024 | 15,9 | 11,0 | 4,9 |
1990 | 1988858 | 1655993 | 332865 | 13,4 | 11,2 | 2,2 |
1995 | 1363806 | 2203811 | -840005 | 9,3 | 15,0 | -5,7 |
2000 | 1266800 | 2225332 | -958532 | 8,7 | 15,3 | -6,6 |
2001 | 1311604 | 2254856 | -943252 | 9,0 | 15,6 | -6,6 |
2002 | 1396967 | 2332272 | -935305 | 9,7 | 16,2 | -6,5 |
2003 | 1477301 | 2365826 | -888525 | 10,2 | 16,4 | -6,2 |
2004 | 1502477 | 2295402 | -792925 | 10,4 | 16,0 | -5,6 |
2005 | 1457376 | 2303935 | -846559 | 10,2 | 16,1 | -5,9 |
1 Знак (-) означает естественную убыль
населения.
2 1970, 1980, 1990 гг. - включая данные по Чеченской
Республике.
3 1970, 1980, 1990 гг. - включая данные по Республике
Ингушетия.
Источник: Российский статистический ежегодник.
Москва, Росстат, 2006, с.100-114.
|
|