Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам: Россия
|
Всесоюзная перепись населения 1979
года.
Национальный состав населения по регионам России
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Национальность
|
Численность
|
Все национальности | 137409921 |
Русские | 113521881 |
Украинцы | 3657647 |
Белорусы | 1051900 |
Узбеки | 72385 |
Казахи | 518060 |
Грузины | 89407 |
Азербайджанцы | 152421 |
Литовцы | 66783 |
Молдаване | 102137 |
Латыши | 67267 |
Киргизы | 15011 |
Таджики | 17863 |
Армяне | 364570 |
Туркмены | 22979 |
Эстонцы | 55539 |
Абхазы | 4057 |
Балкарцы | 61828 |
Башкиры | 1290994 |
Буряты | 349760 |
Аварцы | 438306 |
Агулы | 11752 |
Даргинцы | 280444 |
Кумыки | 225800 |
Лакцы | 91412 |
Лезгины | 202854 |
Ногайцы | 58639 |
Рутульцы | 14835 |
Табасараны | 73433 |
Цахуры | 4774 |
Ингуши | 165997 |
Кабардинцы | 318822 |
Калмыки | 140103 |
Каракалпаки | 1743 |
Карелы | 133182 |
Коми | 320078 |
Марийцы | 599637 |
Мордва | 1111075 |
Осетины | 352080 |
Татары | 5005757 |
Тувинцы | 165426 |
Удмурты | 685718 |
Чеченцы | 712161 |
Чуваши | 1689847 |
Якуты | 326531 |
Адыгейцы | 107239 |
Алтайцы | 58879 |
Евреи | 692311 |
Карачаевцы | 125792 |
Хакасы | 69247 |
Черкесы | 44572 |
Коми-пермяки | 145993 |
Долганы | 4911 |
Коряки | 7637 |
Манси | 7434 |
Ненцы | 29487 |
Ханты | 20743 |
Чукчи | 13937 |
Эвенки | 27278 |
Алеуты | 489 |
Ительмены | 1335 |
Кеты | 1072 |
Нанайцы | 10357 |
Нганасаны | 842 |
Негидальцы | 477 |
Нивхи | 4366 |
Орочи | 1040 |
Саамы | 1775 |
Селькупы | 3518 |
Удэгейцы | 1431 |
Ульчи | 2494 |
Эвены | 12215 |
Эскимосы | 1460 |
Юкагиры | 801 |
Абазины | 28800 |
Вепсы | 7550 |
Гагаузы | 4176 |
Евреи горские | 6509 |
Евреи грузинские | 130 |
Евреи среднеазиатские | 336 |
Ижорцы | 449 |
Караимы | 939 |
Крымчаки | 1365 |
Татары крымские | 5165 |
Таты | 12748 |
Тофалары | 576 |
Удины | 216 |
Цыгане | 120672 |
Шорцы | 15182 |
Австрийцы | 347 |
Албанцы | 181 |
Американцы | 81 |
Англичане | 115 |
Арабы | 2339 |
Ассирийцы | 8708 |
Афганцы | 184 |
Белуджи | 35 |
Болгары | 24943 |
Венгры | 4313 |
Вьетнамцы | 661 |
Голландцы | 384 |
Греки | 69816 |
Дунгане | 1159 |
Народы Индии и Пакистана | 181 |
Испанцы | 1961 |
Итальянцы | 356 |
Китайцы | 5743 |
Корейцы | 97649 |
Кубинцы | 1175 |
Курды | 1631 |
Немцы | 790762 |
Персы | 1747 |
Поляки | 99733 |
Румыны | 3837 |
Сербы | 815 |
Словаки | 439 |
Турки | 3561 |
Уйгуры | 1707 |
Финны | 55687 |
Французы | 305 |
Монголы | 1812 |
Хорваты | 115 |
Чехи | 4491 |
Японцы | 655 |
Лица других национальностей | 5137 |
Лица, не указавшие национальности | 316 |
Источник:
-
РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР), фонд 1562, опись
336, ед.хр. 6174-6238 (Таблица 9с. Распределение населения
по национальности и родному языку).
Смотрите также Excel файл
и Национальный состав населения по республикам
СССР, а также
Всесоюзная перепись населения 1989 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1989 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения республикам СССР.
|
|