Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам: Россия
|
Браки и разводы, общие коэффициенты
брачности и разводимости по субъектам Российской Федерации
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Год
|
Число
|
Общий коэффициент
(на 1000 населения)
|
браков
|
разводов
|
брачности
|
разводимости
|
1990 | 1319928 | 559918 | 8,9 | 3,8 |
1991 | 1277232 | 597930 | 8,6 | 4,0 |
1992 | 1053717 | 639248 | 7,1 | 4,3 |
1993 | 1106723 | 663282 | 7,5 | 4,5 |
1994 | 1080600 | 680494 | 7,4 | 4,6 |
1995 | 1075219 | 665904 | 7,3 | 4,5 |
1996 | 866651 | 562373 | 5,9 | 3,8 |
1997 | 928411 | 555160 | 6,3 | 3,8 |
1998 | 848691 | 501654 | 5,8 | 3,4 |
1999 | 911162 | 532533 | 6,3 | 3,7 |
2000 | 897327 | 627703 | 6,2 | 4,3 |
2001 | 1001589 | 763493 | 6,9 | 5,3 |
2002 | 1019762 | 853647 | 7,1 | 6,0 |
2003 | 1091778 | 798824 | 7,5 | 5,5 |
2004 | 979667 | 635835 | 6,8 | 4,4 |
2005 | 1066366 | 604942 | 7,4 | 4,2 |
2006 | 1113562 | 640837 | 7,8 | 4,5 |
2007 | 1262500 | 685910 | 8,8 | 4,8 |
2008 | 1179007 | 703412 | 8,3 | 4,9 |
2009 | 1199446 | 699430 | 8,4 | 4,9 |
2010 | 1215066 | 639321 | 8,5 | 4,5 |
2011 | 1316011 | 669376 | 9,2 | 4,7 |
2012 | 1213598 | 644101 | 8,5 | 4,5 |
2013 | 1225501 | 667971 | 8,5 | 4,7 |
2014 | 1225985 | 693730 | 8,4 | 4,7 |
2015 | 1161068 | 611646 | 7,9 | 4,2 |
2016 | 985836 | 608336 | 6,7 | 4,1 |
2017 | 1049735 | 611436 | 7,1 | 4,2 |
Источник: Единая
межведомственная информационно-статистическая система.
Версия страницы
rus_mar_reg.php - 2.4. Дата последнего изменения 20.08.2018.
Предыдущая версия - rus_mar_reg_2_3.php.
|
|