Территория, город, городское поселение,
район
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
Российская Федерация |   |   |   |
Белгородская область |   |   |   |
г. Белгород | 356402 | 161097 | 195305 |
Восточный | 141844 | 64164 | 77680 |
Западный | 214558 | 96933 | 117625 |
г. Алексеевка | 39026 | 18378 | 20648 |
г. Валуйки | 35322 | 17190 | 18132 |
г. Губкин | 88560 | 41023 | 47537 |
г. Старый Оскол | 221085 | 101265 | 119820 |
г. Шебекино | 44279 | 20096 | 24183 |
Белгородский район |   |   |   |
пгт Октябрьский | 7456 | 3413 | 4043 |
пгт Разумное | 16600 | 7603 | 8997 |
пгт Северный | 9847 | 4512 | 5335 |
Борисовский район |   |   |   |
пгт Борисовка (рц) | 13896 | 6545 | 7351 |
Валуйский район |   |   |   |
пгт Уразово | 6982 | 3187 | 3795 |
Вейделевский район |   |   |   |
пгт Вейделевка (рц) | 7008 | 3204 | 3804 |
Волоконовский район |   |   |   |
пгт Волоконовка (рц) | 11552 | 5241 | 6311 |
пгт Пятницкое | 4536 | 2034 | 2502 |
Грайворонский район |   |   |   |
г. Грайворон (рц) | 6234 | 2730 | 3504 |
Ивнянский район |   |   |   |
пгт Ивня (рц) | 7933 | 3679 | 4254 |
Корочанский район |   |   |   |
г. Короча (рц) | 5877 | 2628 | 3249 |
Красногвардейский район |   |   |   |
г. Бирюч (рц) | 7846 | 3575 | 4271 |
Краснояружский район |   |   |   |
пгт Красная Яруга (рц) | 8028 | 3695 | 4333 |
Новооскольский район |   |   |   |
г. Новый Оскол (рц) | 19530 | 8932 | 10598 |
Прохоровский район |   |   |   |
пгт Прохоровка (рц) | 9761 | 4489 | 5272 |
Ракитянский район |   |   |   |
пгт Ракитное (рц) | 10286 | 4750 | 5536 |
пгт Пролетарский | 8654 | 3931 | 4723 |
Ровеньский район |   |   |   |
пгт Ровеньки (рц) | 10264 | 4823 | 5441 |
Чернянский район |   |   |   |
пгт Чернянка (рц) | 15217 | 6978 | 8239 |
Шебекинский район |   |   |   |
пгт Маслова Пристань | 5819 | 2671 | 3148 |
Яковлевский район |   |   |   |
г. Строитель (рц) | 23933 | 10917 | 13016 |
пгт Томаровка | 8094 | 3740 | 4354 |
пгт Яковлево | 2905 | 1355 | 1550 |
Брянская область |   |   |   |
г. Брянск с подчиненными его администрации населенными пунктами - городское население |   |   |   |
г. Брянск | 415721 | 185299 | 230422 |
Бежицкий | 155330 | 68352 | 86978 |
Володарский | 73791 | 33770 | 40021 |
Советский | 113328 | 49902 | 63426 |
Фокинский | 73272 | 33275 | 39997 |
пгт Белые Берега рп | 9642 | 4331 | 5311 |
пгт Большое Полпино рп | 6356 | 2978 | 3378 |
пгт Радица-Крыловка рп | 3526 | 1602 | 1924 |
г. Клинцы с подчиненными его администрации населенными пунктами |   |   |   |
г. Клинцы | 62510 | 28243 | 34267 |
г. Новозыбков | 40553 | 18279 | 22274 |
г. Сельцо | 17934 | 8179 | 9755 |
Брасовский район |   |   |   |
пгт Локоть рп (рц) | 10028 | 4433 | 5595 |
Выгоничский район |   |   |   |
пгт Выгоничи рп (рц) | 4945 | 2291 | 2654 |
Гордеевский район |   |   |   |
пгт Мирный рп | 1452 | 626 | 826 |
Дубровский район |   |   |   |
пгт Дубровка рп (рц) | 8015 | 3633 | 4382 |
Дятьковский район |   |   |   |
г. Дятьково (рц) | 29439 | 13166 | 16273 |
г. Фокино | 13876 | 6299 | 7577 |
пгт Бытошь рп | 4255 | 1905 | 2350 |
пгт Ивот рп | 6374 | 2803 | 3571 |
пгт Любохна рп | 5446 | 2421 | 3025 |
пгт Старь рп | 5003 | 2228 | 2775 |
Жуковский район |   |   |   |
г. Жуковка (рц) | 18269 | 8161 | 10108 |
Злынковский район |   |   |   |
г. Злынка (рц) | 5507 | 2494 | 3013 |
пгт Вышков рп | 2700 | 1245 | 1455 |
Карачевский район |   |   |   |
г. Карачев (рц) | 19715 | 8761 | 10954 |
Клетнянский район |   |   |   |
пгт Клетня рп (рц) | 13313 | 6094 | 7219 |
Климовский район |   |   |   |
пгт Климово рп (рц) | 13892 | 6377 | 7515 |
Комаричский район |   |   |   |
пгт Комаричи рп (рц) | 7686 | 3442 | 4244 |
Красногорский район |   |   |   |
пгт Красная Гора рп (рц) | 5906 | 2753 | 3153 |
Мглинский район |   |   |   |
г. Мглин (рц) | 7916 | 3693 | 4223 |
Навлинский район |   |   |   |
пгт Навля рп (рц) | 14361 | 6530 | 7831 |
пгт Алтухово рп | 1784 | 833 | 951 |
Погарский район |   |   |   |
пгт Погар рп (рц) | 9990 | 4538 | 5452 |
Почепский район |   |   |   |
г. Почеп (рц) | 17161 | 8232 | 8929 |
пгт Рамасуха рп | 481 | 212 | 269 |
Рогнединский район |   |   |   |
пгт Рогнедино рп (рц) | 3158 | 1404 | 1754 |
Севский район |   |   |   |
г. Севск (рц) | 7282 | 3338 | 3944 |
Стародубский район |   |   |   |
г. Стародуб (рц) | 19010 | 9030 | 9980 |
Суземский район |   |   |   |
пгт Суземка рп (рц) | 9125 | 4031 | 5094 |
пгт Кокоревка рп | 1962 | 899 | 1063 |
Суражский район |   |   |   |
г. Сураж (рц) | 11640 | 5460 | 6180 |
Трубчевский район |   |   |   |
г. Трубчевск (рц) | 15014 | 6909 | 8105 |
пгт Белая Березка рп | 6283 | 2838 | 3445 |
Унечский район |   |   |   |
г. Унеча (рц) | 26197 | 11899 | 14298 |
Владимирская область |   |   |   |
г. Владимир с подчиненными его администрации населенными пунктами |   |   |   |
г. Владимир | 345373 | 153917 | 191456 |
Ленинский | 122067 | 54684 | 67383 |
Октябрьский | 107990 | 48221 | 59769 |
Фрунзенский | 115316 | 51012 | 64304 |
г. Гусь-Хрустальный с подчиненными его администрации населенными пунктами |   |   |   |
г. Гусь-Хрустальный | 60784 | 26436 | 34348 |
пгт Гусевский | 3134 | 1375 | 1759 |
г. Ковров | 145214 | 65863 | 79351 |
г. Муром | 116075 | 51474 | 64601 |
г. Радужный | 18211 | 8578 | 9633 |
Александровский район |   |   |   |
г. Александров (рц) | 61551 | 28178 | 33373 |
г. Карабаново | 14868 | 6480 | 8388 |
г. Струнино | 14369 | 6198 | 8171 |
пгт Балакирево | 10076 | 4663 | 5413 |
Вязниковский район |   |   |   |
г. Вязники (рц) | 41248 | 18585 | 22663 |
пгт Мстёра | 4859 | 2182 | 2677 |
пгт Никологоры | 5486 | 2364 | 3122 |
Гороховецкий район |   |   |   |
г. Гороховец (рц) | 14016 | 6127 | 7889 |
Гусь-Хрустальный район |   |   |   |
г. Курлово | 6764 | 2977 | 3787 |
Камешковский район |   |   |   |
г. Камешково (рц) | 13103 | 5729 | 7374 |
Киржачский район |   |   |   |
г. Киржач (рц) | 29965 | 13343 | 16622 |
Ковровский район |   |   |   |
пгт Мелехово | 7039 | 4027 | 3012 |
Кольчугинский район |   |   |   |
г. Кольчугино (рц) | 45776 | 20224 | 25552 |
Меленковский район |   |   |   |
г. Меленки (рц) | 15206 | 6747 | 8459 |
Петушинский район |   |   |   |
г. Петушки (рц) | 15148 | 6673 | 8475 |
г. Костерево | 9073 | 4162 | 4911 |
г. Покров | 17756 | 8185 | 9571 |
пгт Вольгинский | 6089 | 2724 | 3365 |
пгт Городищи | 5628 | 2485 | 3143 |
Селивановский район |   |   |   |
пгт Красная Горбатка (рц) | 8885 | 3903 | 4982 |
Собинский район |   |   |   |
г. Собинка (рц) | 19482 | 8581 | 10901 |
г. Лакинск | 15715 | 6886 | 8829 |
пгт Ставрово | 7800 | 3496 | 4304 |
Судогодский район |   |   |   |
г. Судогда (рц) | 11848 | 5303 | 6545 |
Суздальский район |   |   |   |
г. Суздаль (рц) | 10535 | 4615 | 5920 |
Юрьев-Польский район |   |   |   |
г. Юрьев-Польский (рц) | 19595 | 8546 | 11049 |
Воронежская область |   |   |   |
Городской округ - город Воронеж |   |   |   |
г. Воронеж | 889680 | 397431 | 492249 |
Железнодорожный | 106751 | 48523 | 58228 |
Коминтерновский | 273243 | 121788 | 151455 |
Левобережный | 169426 | 75241 | 94185 |
Ленинский | 110172 | 50109 | 60063 |
Советский | 150716 | 65961 | 84755 |
Центральный | 79372 | 35809 | 43563 |
пгт Краснолесный рп | 5405 | 2340 | 3065 |
пгт Придонской рп | 18300 | 8253 | 10047 |
пгт Сомово рп | 13605 | 6170 | 7435 |
пгт Шилово рп | 7777 | 3818 | 3959 |
Борисоглебский городской округ |   |   |   |
г. Борисоглебск | 65585 | 29863 | 35722 |
г. Нововоронеж | 32635 | 15209 | 17426 |
Аннинский район |   |   |   |
пгт Анна (рц) | 18032 | 8200 | 9832 |
Бобровский район |   |   |   |
г. Бобров (рц) | 19738 | 8862 | 10876 |
Богучарский район |   |   |   |
г. Богучар (рц) | 11811 | 5422 | 6389 |
Бутурлиновский район |   |   |   |
г. Бутурлиновка (рц) | 27208 | 12420 | 14788 |
пгт Нижний Кисляй рп | 3967 | 1813 | 2154 |
Грибановский район |   |   |   |
пгт Грибановский (рц) | 15686 | 7463 | 8223 |
Калачеевский район |   |   |   |
г. Калач (рц) | 20046 | 9141 | 10905 |
Каменский район |   |   |   |
пгт Каменка (рц) | 9192 | 4261 | 4931 |
Кантемировский район |   |   |   |
пгт Кантемировка рп (рц) | 11943 | 5400 | 6543 |
Лискинский район |   |   |   |
г. Лиски (рц) | 55864 | 25211 | 30653 |
пгт Давыдовка рп | 5633 | 2584 | 3049 |
Новохопёрский район |   |   |   |
г. Новохопёрск (рц) | 6849 | 3026 | 3823 |
пгт Елань-Коленовский рп | 3916 | 1775 | 2141 |
пгт Новохопёрский рп | 7480 | 3358 | 4122 |
Ольховатский район |   |   |   |
пгт Ольховатка рп(рц) | 3806 | 1673 | 2133 |
Острогожский район |   |   |   |
г. Острогожск (рц) | 33842 | 16701 | 17141 |
Павловский район |   |   |   |
г. Павловск (рц) | 25126 | 11630 | 13496 |
Панинский район |   |   |   |
пгт Панино рп(рц) | 6672 | 2985 | 3687 |
пгт Перелёшинский рп | 3122 | 1409 | 1713 |
Поворинский район |   |   |   |
г. Поворино (рц) | 17692 | 7967 | 9725 |
Подгоренский район |   |   |   |
пгт Подгоренский (рц) | 6136 | 2706 | 3430 |
Рамонский район |   |   |   |
пгт Рамонь рп(рц) | 8354 | 3776 | 4578 |
Россошанский район |   |   |   |
г. Россошь (рц) | 62865 | 28916 | 33949 |
Семилукский район |   |   |   |
г. Семилуки (рц) | 26023 | 12497 | 13526 |
пгт Латная рп | 7528 | 3439 | 4089 |
пгт Стрелица рп | 3937 | 1757 | 2180 |
Таловский район |   |   |   |
пгт Таловая рп(рц) | 12219 | 5494 | 6725 |
Хохольский район |   |   |   |
пгт Хохольский рп(рц) | 7510 | 3412 | 4098 |
Эртильский район |   |   |   |
г. Эртиль (рц) | 11387 | 5218 | 6169 |
Ивановская область |   |   |   |
г. Иваново | 408330 | 179572 | 228758 |
Ленинский | 149533 | 64952 | 84581 |
Октябрьский | 87870 | 38315 | 49555 |
Советский | 62171 | 27180 | 34991 |
Фрунзенский | 108756 | 49125 | 59631 |
г. Вичуга | 37583 | 16155 | 21428 |
г. Кинешма | 88164 | 37922 | 50242 |
г. Тейково | 34976 | 17124 | 17852 |
г. Фурманов | 36144 | 15600 | 20544 |
г. Шуя | 58486 | 25233 | 33253 |
Верхнеландеховский район |   |   |   |
пгт Верхний Ландех (рц) | 2027 | 927 | 1100 |
Вичугский район |   |   |   |
пгт Каменка | 3981 | 1736 | 2245 |
пгт Ново-Писцово | 2748 | 1213 | 1535 |
пгт Старая Вичуга | 5325 | 2318 | 3007 |
Гаврилово-Посадский район |   |   |   |
г. Гаврилов Посад (рц) | 6434 | 2832 | 3602 |
пгт Петровский | 2558 | 1103 | 1455 |
Заволжский район |   |   |   |
г. Заволжск (рц) | 12045 | 5205 | 6840 |
Ивановский район |   |   |   |
г. Кохма | 29411 | 13725 | 15686 |
Ильинский район |   |   |   |
пгт Ильинское-Хованское (рц) | 3426 | 1511 | 1915 |
Кинешемский район |   |   |   |
г. Наволоки | 10206 | 4440 | 5766 |
Комсомольский район |   |   |   |
г. Комсомольск (рц) | 8693 | 3814 | 4879 |
Лежневский район |   |   |   |
пгт Лежнево (рц) | 8034 | 3584 | 4450 |
Лухский район |   |   |   |
пгт Лух (рц) | 3024 | 1370 | 1654 |
Палехский район |   |   |   |
пгт Палех (рц) | 5337 | 2377 | 2960 |
Пестяковский район |   |   |   |
пгт Пестяки (рц) | 4028 | 1794 | 2234 |
Приволжский район |   |   |   |
г. Приволжск (рц) | 16747 | 7252 | 9495 |
г. Плес | 2340 | 868 | 1472 |
Пучежский район |   |   |   |
г. Пучеж (рц) | 8588 | 3707 | 4881 |
Родниковский район |   |   |   |
г. Родники (рц) | 26310 | 11474 | 14836 |
Савинский район |   |   |   |
пгт Савино (рц) | 5507 | 2370 | 3137 |
Тейковский район |   |   |   |
пгт Нерль | 2052 | 878 | 1174 |
Шуйский район |   |   |   |
пгт Колобово | 2451 | 1044 | 1407 |
Южский район |   |   |   |
г. Южа (рц) | 14170 | 6255 | 7915 |
Юрьевецкий район |   |   |   |
г. Юрьевец (рц) | 10210 | 4429 | 5781 |
Калужская область |   |   |   |
г. Калуга с подчиненными его администрации населенными пунктами |   |   |   |
г. Калуга | 324698 | 143888 | 180810 |
Ленинский | 114084 | 50494 | 63590 |
Московский | 100923 | 44518 | 56405 |
Октябрьский | 109691 | 48876 | 60815 |
г. Обнинск | 104739 | 47906 | 56833 |
Бабынинский район |   |   |   |
пгт Воротынск | 11288 | 5206 | 6082 |
Боровский район |   |   |   |
г. Боровск (рц) | 12283 | 5790 | 6493 |
г. Балабаново | 26337 | 12784 | 13553 |
г. Ермолино | 10409 | 4912 | 5497 |
Дзержинский район |   |   |   |
г. Кондрово (рц) | 16672 | 7389 | 9283 |
пгт Куровской | 3207 | 1445 | 1762 |
пгт Полотняный Завод | 5224 | 2322 | 2902 |
пгт Пятовский | 2984 | 1299 | 1685 |
пгт Товарково | 14496 | 7664 | 6832 |
Думиничский район |   |   |   |
пгт Думиничи (рц) | 6326 | 2864 | 3462 |
Жиздринский район |   |   |   |
г. Жиздра (рц) | 5585 | 2479 | 3106 |
Жуковский район |   |   |   |
г. Жуков (рц) | 12131 | 5629 | 6502 |
г. Белоусово | 8412 | 3786 | 4626 |
г. Кременки | 11582 | 5365 | 6217 |
пгт Городок | 86 | 41 | 45 |
Кировский район |   |   |   |
г. Киров (рц) | 31882 | 14110 | 17772 |
Козельский район |   |   |   |
г. Козельск (рц) | 18245 | 9209 | 9036 |
г. Сосенский | 12392 | 5711 | 6681 |
Людиновский район |   |   |   |
г. Людиново (рц) | 40530 | 18373 | 22157 |
Малоярославецкий район |   |   |   |
г. Малоярославец (рц) | 30392 | 13705 | 16687 |
Медынский район |   |   |   |
г. Медынь (рц) | 8300 | 4493 | 3807 |
Мещовский район |   |   |   |
г. Мещовск (рц) | 4100 | 1774 | 2326 |
Мосальский район |   |   |   |
г. Мосальск (рц) | 4288 | 1895 | 2393 |
Спас-Деменский район |   |   |   |
г. Спас-Деменск (рц) | 4896 | 2127 | 2769 |
Сухиничский район |   |   |   |
г. Сухиничи (рц) | 16273 | 7723 | 8550 |
пгт Середейский | 1819 | 815 | 1004 |
Тарусский район |   |   |   |
г. Таруса (рц) | 9660 | 4349 | 5311 |
Ферзиковский район |   |   |   |
пгт Ферзиково (рц) | 4696 | 2099 | 2597 |
пгт Дугна | 667 | 321 | 346 |
Юхновский район |   |   |   |
г. Юхнов (рц) | 7056 | 3261 | 3795 |
Костромская область |   |   |   |
г. Кострома | 268742 | 119800 | 148942 |
г. Буй | 25763 | 11757 | 14006 |
г. Волгореченск | 17104 | 7762 | 9342 |
г. Галич | 17346 | 7833 | 9513 |
г. Мантурово | 17479 | 7874 | 9605 |
г. Нерехта | 22828 | 9896 | 12932 |
г. Нея | 9827 | 4403 | 5424 |
г. Шарья с подчиненными его администрации населенными пунктами |   |   |   |
г. Шарья | 23681 | 10705 | 12976 |
пгт Ветлужский | 12224 | 5529 | 6695 |
Буйский район |   |   |   |
пгт Чистые Боры | 4796 | 2223 | 2573 |
Кадыйский район |   |   |   |
пгт Кадый (рц) | 3597 | 1641 | 1956 |
Кологривский район |   |   |   |
г. Кологрив (рц) | 3314 | 1546 | 1768 |
Красносельский район |   |   |   |
пгт Красное-на-Волге (рц) | 7706 | 3398 | 4308 |
Макарьевский район |   |   |   |
г. Макарьев (рц) | 7274 | 3288 | 3986 |
Поназыревский район |   |   |   |
пгт Поназырево (рц) | 4840 | 2833 | 2007 |
Солигаличский район |   |   |   |
г. Солигалич (рц) | 6438 | 2977 | 3461 |
Судиславский район |   |   |   |
пгт Судиславль (рц) | 4913 | 2229 | 2684 |
Сусанинский район |   |   |   |
пгт Сусанино (рц) | 3406 | 1472 | 1934 |
Чухломский район |   |   |   |
г. Чухлома (рц) | 5411 | 2511 | 2900 |
Курская область |   |   |   |
г. Курск | 415159 | 184209 | 230950 |
Железнодорожный | 67394 | 29726 | 37668 |
Сеймский | 147419 | 63785 | 83634 |
Центральный | 200346 | 90698 | 109648 |
г. Железногорск | 95049 | 43169 | 51880 |
г. Курчатов | 42706 | 19814 | 22892 |
г. Льгов | 21453 | 10380 | 11073 |
г. Щигры | 17040 | 7521 | 9519 |
Глушковский район |   |   |   |
пгт Глушково (рц) | 5349 | 2413 | 2936 |
пгт Теткино | 4223 | 1868 | 2355 |
Горшеченский район |   |   |   |
пгт Горшечное (рц) | 6137 | 2758 | 3379 |
Дмитриевский район |   |   |   |
г. Дмитриев-Льговский (рц) | 7728 | 3404 | 4324 |
Железногорский район |   |   |   |
пгт Магнитный | 1964 | 907 | 1057 |
Золотухинский район |   |   |   |
пгт Золотухино (рц) | 4702 | 2087 | 2615 |
Касторенский район |   |   |   |
пгт Касторное (рц) | 3848 | 1738 | 2110 |
пгт Новокасторное | 2014 | 914 | 1100 |
пгт Олымский | 2618 | 1130 | 1488 |
Конышевский район |   |   |   |
пгт Конышевка (рц) | 3748 | 1676 | 2072 |
Кореневский район |   |   |   |
пгт Коренево (рц) | 6119 | 2763 | 3356 |
Курчатовский район |   |   |   |
пгт Иванино | 2427 | 1207 | 1220 |
пгт Им. Карла Либкнехта | 7682 | 3429 | 4253 |
Медвенский район |   |   |   |
пгт Медвенка (рц) | 4398 | 1962 | 2436 |
Обоянский район |   |   |   |
г. Обоянь (рц) | 13565 | 6123 | 7442 |
Октябрьский район |   |   |   |
пгт Прямицыно (рц) | 5094 | 2337 | 2757 |
Поныровский район |   |   |   |
пгт Поныри (рц) | 4791 | 2192 | 2599 |
Пристенский район |   |   |   |
пгт Пристень (рц) | 5297 | 2415 | 2882 |
пгт Кировский | 2776 | 1266 | 1510 |
Рыльский район |   |   |   |
г. Рыльск (рц) | 15671 | 7027 | 8644 |
Советский район |   |   |   |
пгт Кшенский (рц) | 6128 | 2702 | 3426 |
Солнцевский район |   |   |   |
пгт Солнцево (рц) | 4295 | 1867 | 2428 |
Суджанский район |   |   |   |
г. Суджа (рц) | 6036 | 2629 | 3407 |
Тимский район |   |   |   |
пгт Тим (рц) | 3186 | 1383 | 1803 |
Фатежский район |   |   |   |
г. Фатеж (рц) | 5404 | 2423 | 2981 |
Хомутовский район |   |   |   |
пгт Хомутовка (рц) | 4230 | 1838 | 2392 |
Черемисиновский район |   |   |   |
пгт Черемисиново (рц) | 3812 | 1696 | 2116 |
Липецкая область |   |   |   |
г. Липецк | 508887 | 230805 | 278082 |
Левобережный | 49267 | 22618 | 26649 |
Октябрьский | 213058 | 97646 | 115412 |
Правобережный | 85020 | 39854 | 45166 |
Советский | 161542 | 70687 | 90855 |
г. Елец | 108404 | 49220 | 59184 |
Грязинский район |   |   |   |
г. Грязи (рц) | 46807 | 21296 | 25511 |
Данковский район |   |   |   |
г. Данков (рц) | 21064 | 9459 | 11605 |
Задонский район |   |   |   |
г. Задонск (рц) | 9698 | 4448 | 5250 |
Лебедянский район |   |   |   |
г. Лебедянь (рц) | 21012 | 9408 | 11604 |
Усманский район |   |   |   |
г. Усмань (рц) | 18685 | 8299 | 10386 |
Чаплыгинский район |   |   |   |
г. Чаплыгин (рц) | 12656 | 5696 | 6960 |
Московская область |   |   |   |
г. Бронницы | 21102 | 10136 | 10966 |
г. Дзержинский | 47163 | 21758 | 25405 |
г. Долгопрудный | 90956 | 42752 | 48204 |
г. Дубна | 70663 | 32645 | 38018 |
г. Железнодорожный | 131257 | 59428 | 71829 |
г. Жуковский | 104736 | 48126 | 56610 |
г. Звенигород | 16395 | 7465 | 8930 |
г. Ивантеевка | 58626 | 26292 | 32334 |
г. Климовск | 56186 | 25563 | 30623 |
г. Коломна | 144589 | 66276 | 78313 |
г. Королёв | 183402 | 82685 | 100717 |
г. Котельники | 32338 | 15355 | 16983 |
г. Красноармейск | 26294 | 11804 | 14490 |
г. Краснознаменск | 36103 | 17581 | 18522 |
г. Лобня | 74252 | 33610 | 40642 |
г. Лосино-Петровский | 22550 | 10051 | 12499 |
г. Лыткарино | 55237 | 25208 | 30029 |
г. Орехово-Зуево | 120670 | 52813 | 67857 |
г. Подольск | 187961 | 83803 | 104158 |
г. Протвино | 37308 | 17435 | 19873 |
г. Пущино | 20332 | 9104 | 11228 |
г. Реутов | 87314 | 38802 | 48512 |
г. Рошаль | 21272 | 9374 | 11898 |
г. Серпухов | 127041 | 57619 | 69422 |
г. Троицк | 39873 | 18306 | 21567 |
г. Фрязино с подчиненными его администрации населенными пунктами |   |   |   |
г. Фрязино | 55369 | 24952 | 30417 |
г. Химки | 207425 | 94349 | 113076 |
г. Черноголовка с подчиненными его администрации населенными пунктами |   |   |   |
г. Черноголовка | 20983 | 9773 | 11210 |
г. Щербинка | 32450 | 14841 | 17609 |
г. Электрогорск | 22480 | 10422 | 12058 |
г. Электросталь | 155196 | 70568 | 84628 |
г. Юбилейный | 33237 | 15279 | 17958 |
пгт Власиха | 26359 | 13819 | 12540 |
пгт Восход | 2007 | 990 | 1017 |
пгт Звездный городок | 6332 | 3010 | 3322 |
пгт Молодёжный | 2920 | 1470 | 1450 |
Балашихинский район |   |   |   |
г. Балашиха (рц) | 215494 | 105764 | 109730 |
Волоколамский район |   |   |   |
г. Волоколамск (рц) | 23433 | 10790 | 12643 |
пгт Сычёво рп | 3105 | 1400 | 1705 |
Воскресенский район |   |   |   |
г. Воскресенск (рц) | 91464 | 40920 | 50544 |
пгт Белоозёрский рп | 17842 | 8159 | 9683 |
пгт им. Цюрупы рп | 4352 | 1929 | 2423 |
пгт Хорлово рп | 7875 | 3512 | 4363 |
Дмитровский район |   |   |   |
г. Дмитров (рц) | 61305 | 27463 | 33842 |
г. Яхрома | 13214 | 5871 | 7343 |
пгт Деденево рп | 6319 | 2907 | 3412 |
пгт Икша рп | 3721 | 1643 | 2078 |
пгт Некрасовский рп | 10292 | 4857 | 5435 |
Домодедовский район |   |   |   |
г. Домодедово (рц) | 96145 | 43453 | 52692 |
Егорьевский район |   |   |   |
г. Егорьевск (рц) | 70081 | 32596 | 37485 |
пгт Рязановский рп | 2079 | 957 | 1122 |
Зарайский район |   |   |   |
г. Зарайск (рц) | 24645 | 11106 | 13539 |
Истринский район |   |   |   |
г. Истра (рц) | 35111 | 15835 | 19276 |
г. Дедовск | 29108 | 12899 | 16209 |
пгт Снегири дп | 3177 | 1387 | 1790 |
Каширский район |   |   |   |
г. Кашира (рц) | 41870 | 19314 | 22556 |
г. Ожерелье | 10469 | 4860 | 5609 |
Клинский район |   |   |   |
г. Клин (рц) | 80585 | 35847 | 44738 |
г. Высоковск | 10635 | 4715 | 5920 |
пгт Решетниково рп | 3118 | 1399 | 1719 |
Коломенский район |   |   |   |
пгт Пески рп | 3845 | 1724 | 2121 |
Красногорский район |   |   |   |
г. Красногорск (рц) | 116896 | 52461 | 64435 |
пгт Нахабино рп | 36456 | 17292 | 19164 |
Ленинский район |   |   |   |
г. Видное (рц) | 56752 | 25356 | 31396 |
г. Московский | 17366 | 7789 | 9577 |
пгт Горки Ленинские рп | 3586 | 1808 | 1778 |
Лотошинский район |   |   |   |
пгт Лотошино рп (рц) | 5558 | 2504 | 3054 |
Луховицкий район |   |   |   |
г. Луховицы (рц) | 29850 | 13895 | 15955 |
пгт Белоомут рп | 6558 | 3009 | 3549 |
Люберецкий район |   |   |   |
г. Люберцы (рц) | 172525 | 77680 | 94845 |
пгт Красково дп | 21250 | 9665 | 11585 |
пгт Малаховка рп | 24004 | 10546 | 13458 |
пгт Октябрьский рп | 13165 | 5786 | 7379 |
пгт Томилино рп | 30605 | 13808 | 16797 |
Можайский район |   |   |   |
г. Можайск (рц) | 31363 | 14949 | 16414 |
пгт Уваровка рп | 3354 | 1559 | 1795 |
Мытищинский район |   |   |   |
г. Мытищи (рц) | 173160 | 78665 | 94495 |
пгт Пироговский рп | 6674 | 2942 | 3732 |
Наро-Фоминский район |   |   |   |
г. Наро-Фоминск (рц) | 64665 | 32593 | 32072 |
г. Апрелевка | 18349 | 8102 | 10247 |
г. Верея | 5368 | 2385 | 2983 |
пгт Калининец рп | 21774 | 13153 | 8621 |
пгт Киевский рп | 8095 | 3789 | 4306 |
пгт Кокошкино дп | 11600 | 5244 | 6356 |
пгт Селятино рп | 12629 | 5746 | 6883 |
Ногинский район |   |   |   |
г. Ногинск (рц) | 100072 | 44896 | 55176 |
г. Старая Купавна | 21811 | 9751 | 12060 |
г. Электроугли | 20136 | 8902 | 11234 |
пгт им. Воровского рп | 5120 | 2322 | 2798 |
пгт Обухово рп | 9630 | 4266 | 5364 |
Одинцовский район |   |   |   |
г. Одинцово (рц) | 138930 | 64042 | 74888 |
г. Голицыно | 17593 | 8973 | 8620 |
г. Кубинка | 22964 | 12018 | 10946 |
пгт Большие Вязёмы рп | 12650 | 5978 | 6672 |
пгт Заречье рп | 6270 | 3060 | 3210 |
пгт Лесной Городок дп | 7231 | 3354 | 3877 |
пгт Новоивановское рп | 6003 | 2763 | 3240 |
Озёрский район |   |   |   |
г. Озёры (рц) | 25800 | 11445 | 14355 |
Орехово-Зуевский район |   |   |   |
г. Дрезна | 11820 | 5008 | 6812 |
г. Куровское | 21819 | 9852 | 11967 |
г. Ликино-Дулёво | 31321 | 13674 | 17647 |
Павлово-Посадский район |   |   |   |
г. Павловский Посад (рц) | 63711 | 27990 | 35721 |
пгт Большие Дворы рп | 4952 | 2190 | 2762 |
Подольский район |   |   |   |
пгт Львовский рп | 10855 | 4876 | 5979 |
Пушкинский район |   |   |   |
г. Пушкино (рц) | 102874 | 46189 | 56685 |
пгт Ашукино дп | 9942 | 5404 | 4538 |
пгт Зеленоградский дп | 2548 | 1264 | 1284 |
пгт Лесной рп | 8569 | 3796 | 4773 |
пгт Правдинский рп | 10587 | 4717 | 5870 |
пгт Софрино рп | 15771 | 7565 | 8206 |
пгт Черкизово дп | 3559 | 1355 | 2204 |
Раменский район |   |   |   |
г. Раменское (рц) | 96317 | 43953 | 52364 |
пгт Быково рп | 10391 | 4723 | 5668 |
пгт Ильинский рп | 10279 | 4729 | 5550 |
пгт Кратово дп | 8277 | 4105 | 4172 |
пгт Родники дп | 5227 | 2504 | 2723 |
пгт Удельная дп | 15021 | 7282 | 7739 |
Рузский район |   |   |   |
г. Руза (рц) | 13495 | 6076 | 7419 |
пгт Тучково рп | 17381 | 7906 | 9475 |
Сергиево-Посадский район |   |   |   |
г. Сергиев Посад (рц) | 111179 | 49991 | 61188 |
г. Краснозаводск | 13392 | 6183 | 7209 |
г. Пересвет | 14147 | 6380 | 7767 |
г. Хотьково | 21505 | 9511 | 11994 |
пгт Богородское рп | 9108 | 4371 | 4737 |
пгт Скоропусковский рп | 6685 | 3044 | 3641 |
Серебряно-Прудский район |   |   |   |
пгт Серебряные Пруды рп (рц) | 9705 | 4444 | 5261 |
