Всесоюзная перепись населения 1970
года.
Городское население столиц республик СССР (кроме
РСФСР) по полу и национальности
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Национальность
|
Численность
|
Оба пола
|
Мужчины
|
Женщины
|
Все национальности | 907104 | 431457 | 475647 |
Русские | 209353 | 103348 | 106005 |
Украинцы | 34115 | 18082 | 16033 |
Белорусы | 598136 | 278127 | 320009 |
Узбеки | 189 | 138 | 51 |
Казахи | 194 | 153 | 41 |
Грузины | 313 | 225 | 88 |
Азербайджанцы | 211 | 176 | 35 |
Литовцы | 732 | 424 | 308 |
Молдаване | 340 | 286 | 54 |
Латыши | 380 | 195 | 185 |
Киргизы | 23 | 13 | 10 |
Таджики | 43 | 41 | 2 |
Армяне | 652 | 416 | 236 |
Туркмены | 24 | 22 | 2 |
Эстонцы | 143 | 76 | 67 |
Абхазы | 19 | 14 | 5 |
Балкарцы | 2 | 2 | 0 |
Башкиры | 74 | 50 | 24 |
Буряты | 14 | 10 | 4 |
Аварцы | 7 | 4 | 3 |
Даргинцы | 4 | 4 | 0 |
Кумыки | 10 | 4 | 6 |
Лакцы | 3 | 2 | 1 |
Лезгины | 37 | 25 | 12 |
Ногайцы | 2 | 1 | 1 |
Табасараны | 4 | 4 | 0 |
Цахуры | 1 | 1 | 0 |
Ингуши | 5 | 4 | 1 |
Кабардинцы | 18 | 17 | 1 |
Калмыки | 13 | 11 | 2 |
Каракалпаки | 4 | 3 | 1 |
Карелы | 97 | 42 | 55 |
Коми | 68 | 35 | 33 |
Марийцы | 73 | 56 | 17 |
Мордва | 259 | 164 | 95 |
Осетины | 144 | 78 | 66 |
Татары | 2123 | 1043 | 1080 |
Удмурты | 78 | 49 | 29 |
Чеченцы | 20 | 16 | 4 |
Чуваши | 303 | 194 | 109 |
Якуты | 7 | 7 | 0 |
Адыгейцы | 17 | 7 | 10 |
Алтайцы | 2 | 1 | 1 |
Евреи | 46888 | 22229 | 24659 |
Карачаевцы | 8 | 6 | 2 |
Хакасы | 5 | 3 | 2 |
Черкесы | 4 | 3 | 1 |
Коми-пермяки | 14 | 5 | 9 |
Долганы | 1 | 1 | 0 |
Нганасаны | 1 | 1 | 0 |
Негидальцы | 1 | 1 | 0 |
Ульчи | 1 | 1 | 0 |
Вепсы | 2 | 2 | 0 |
Гагаузы | 15 | 12 | 3 |
Караимы | 9 | 5 | 4 |
Крымчаки | 3 | 2 | 1 |
Татары крымские | 3 | 2 | 1 |
Таты | 3 | 2 | 1 |
Удины | 2 | 1 | 1 |
Цыгане | 952 | 458 | 494 |
Американцы | 3 | 1 | 2 |
Англичане | 1 | 0 | 1 |
Арабы | 22 | 22 | 0 |
Ассирийцы | 4 | 1 | 3 |
Афганцы | 17 | 17 | 0 |
Болгары | 118 | 76 | 42 |
Венгры | 25 | 16 | 9 |
Вьетнамцы | 647 | 478 | 169 |
Греки | 111 | 55 | 56 |
Народы Индии и Пакистана | 2 | 2 | 0 |
Испанцы | 29 | 10 | 19 |
Китайцы | 5 | 4 | 1 |
Корейцы | 89 | 57 | 32 |
Курды | 6 | 4 | 2 |
Немцы | 239 | 137 | 102 |
Персы | 2 | 0 | 2 |
Поляки | 9320 | 4062 | 5258 |
Румыны | 7 | 2 | 5 |
Сербы | 10 | 6 | 4 |
Словаки | 21 | 10 | 11 |
Турки | 3 | 3 | 0 |
Уйгуры | 2 | 0 | 2 |
Финны | 43 | 17 | 26 |
Французы | 18 | 15 | 3 |
Халха-монголы | 2 | 2 | 0 |
Хорваты | 12 | 10 | 2 |
Чехи | 34 | 12 | 22 |
Японцы | 2 | 0 | 2 |
Лица других национальностей и не указавшие национальности
| 142
| 134
| 8
|
Примечание: В данной таблице приведены сведения по регионам,
которые отсутствуют на странице Всесоюзная
перепись населения 1970 года. Городское и сельское население областей
республик СССР (кроме РСФСР) по полу и национальности.
Источник:
- Всесоюзная перепись населения 1970 года. Таблица 7с. Распределение
населения по национальности, родному и второму языку. РГАЭ. Ф.1562
Оп. 336 Д.4014-4101.
Смотрите также Распределение
населения по национальности по данным переписей населения 1926,
1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг.
|