|
Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам: Россия
|
|
Коэффициент суммарной рождаемости по
субъектам Российской Федерации, 1990-2018
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Год
|
Городское население
|
Сельское население
|
Все население
|
| 1990 | 2,080 | 3,280 | 2,460 |
| 1991 | 1,930 | 3,180 | 2,330 |
| 1992 | 1,750 | 3,080 | 2,170 |
| 1993 | 1,610 | 3,100 | 2,080 |
| 1994 | 1,610 | 3,090 | 2,070 |
| 1995 | 1,580 | 2,960 | 2,010 |
| 1996 | 1,460 | 2,790 | 1,880 |
| 1997 | 1,440 | 2,620 | 1,810 |
| 1998 | 1,480 | 2,530 | 1,800 |
| 1999 | 1,420 | 2,360 | 1,710 |
| 2000 | 1,470 | 2,440 | 1,770 |
| 2001 | 1,540 | 2,310 | 1,780 |
| 2002 | 1,610 | 2,400 | 1,850 |
| 2003 | 1,660 | 2,350 | 1,870 |
| 2004 | 1,710 | 2,360 | 1,910 |
| 2005 | 1,580 | 2,080 | 1,730 |
| 2006 | 1,610 | 1,970 | 1,720 |
| 2007 | 1,720 | 2,310 | 1,910 |
| 2008 | 1,820 | 2,080 | 1,900 |
| 2009 | 1,880 | 2,180 | 1,970 |
| 2010 | 1,860 | 2,290 | 2,000 |
| 2011 | 1,770 | 2,680 | 2,060 |
| 2012 | 1,890 | 2,810 | 2,170 |
| 2013 | 1,780 | 3,150 | 2,170 |
| 2014 | 1,780 | 3,460 | 2,250 |
| 2015 | 1,860 | 3,060 | 2,190 |
| 2016 | 1,820 | 2,780 | 2,090 |
| 2017 | 1,670 | 2,600 | 1,930 |
| 2018 | 1,580 | 2,580 | 1,850 |
Источник:
Версия страницы
rus_reg_tfr_gor.php - 2.5. Дата последнего изменения 08.12.2019.
Предыдущая версия - rus_reg_tfr_gor_2_4.php.
|
|