Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам: Россия
|
Младенческая смертность по субъектам
Российской Федерации
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Год
|
Число детей, умерших в возрасте до 1
года
|
Число детей, умерших в возрасте до 1
года, на 1000 родившихся живыми
|
1990 | 35088 | 17,4 |
1991 | 32492 | 17,8 |
1992 | 29208 | 18,0 |
1993 | 27946 | 19,9 |
1994 | 26141 | 18,6 |
1995 | 24840 | 18,1 |
1996 | 22825 | 17,4 |
1997 | 21735 | 17,2 |
1998 | 21097 | 16,5 |
1999 | 20731 | 16,9 |
2000 | 19286 | 15,3 |
2001 | 19104 | 14,7 |
2002 | 18407 | 13,3 |
2003 | 18142 | 12,4 |
2004 | 17339 | 11,6 |
2005 | 16073 | 11,0 |
2006 | 15079 | 10,2 |
2007 | 14858 | 9,4 |
2008 | 14436 | 8,5 |
2009 | 14271 | 8,1 |
2010 | 13405 | 7,5 |
2011 | 13168 | 7,4 |
2012 | 16306 | 8,6 |
2013 | 15477 | 8,2 |
2014 | 14322 | 7,4 |
2015 | 12664 | 6,5 |
2016 | 11428 | 6,0 |
2017 | 9577 | 5,6 |
2018 | 8244 | 5,1 |
Источник:
См. также Младенческая
смертность по субъектам РФ, 1990-2011
Младенческая смертность по субъектам
РФ, 1990-2013
|
|
|