|
Переписи населения Российской Империи,
СССР, 15 новых независимых государств
|
|
Всесоюзная перепись населения 1939
года.
Национальный состав населения районов, городов и крупных сел РСФСР
См. также Excel файл rus_nac_39_ra.xls.
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Национальность /
район (населенный пункт)
|
Численность
|
весь горсовет | г.Улан-Уде | Городской | Железзнодорожный | Пригородный | село |
| Всего | 139405 | 125690 | 48032 | 56997 | 20661 | 13715 |
| Русские | 108589 | 98044 | | | | 10545 |
| Украинцы | 8525 | 8368 | | | | 157 |
| Белорусы | 1097 | 1084 | | | | 13 |
| Грузины | 142 | 140 | | | | 2 |
| Азербайджанцы | 44 | 44 | | | | 0 |
| Армяне | 56 | 56 | | | | 0 |
| Узбеки | 116 | 113 | | | | 3 |
| Туркмены | 22 | 22 | | | | 0 |
| Таджики | 23 | 23 | | | | 0 |
| Казахи | 2456 | 2438 | | | | 18 |
| Киргизы | 12 | 12 | | | | 0 |
| Карелы | 15 | 15 | | | | 0 |
| Коми | 20 | 20 | | | | 0 |
| Башкиры | 72 | 72 | | | | 0 |
| Удмурты | 58 | 58 | | | | 0 |
| Татары | 1410 | 1379 | | | | 31 |
| Марийцы | 94 | 94 | | | | 0 |
| Мордовцы | 714 | 692 | | | | 22 |
| Чуваши | 226 | 225 | | | | 1 |
| Немцы | 289 | 284 | | | | 5 |
| Калмыки | 11 | 11 | | | | 0 |
| Буряты | 11086 | 8257 | | | | 2829 |
| Якуты | 5 | 5 | | | | 0 |
| Евреи | 2453 | 2435 | | | | 18 |
| Кабардинцы | 12 | 12 | | | | 0 |
| Балкарцы | 2 | 2 | | | | 0 |
| Чеченцы | 23 | 23 | | | | 0 |
| Ингуши | 3 | 3 | | | | 0 |
| Осетины | 24 | 24 | | | | 0 |
| Авары | 9 | 9 | | | | 0 |
| Даргинцы | 12 | 12 | | | | 0 |
| Лаки | 2 | 2 | | | | 0 |
| Кумыки | 39 | 39 | | | | 0 |
| Лезгины | 61 | 61 | | | | 0 |
| Прочие народности Дагестана | 1 | 1 | | | | 0 |
| Молдаване | 42 | 42 | | | | 0 |
| Абхазы | 1 | 1 | | | | 0 |
| Адыгейцы | 19 | 19 | | | | 0 |
| Карачаевцы | 4 | 4 | | | | 0 |
| Ойроты | 3 | 3 | | | | 0 |
| Хакасы | 7 | 7 | | | | 0 |
| Коряки | 1 | 1 | | | | 0 |
| Шорцы | 1 | 1 | | | | 0 |
| Эвенки | 25 | 25 | | | | 0 |
| Прочие северные народности | 3 | 3 | | | | 0 |
| Вепсы | 4 | 4 | | | | 0 |
| Уйгуры | 4 | 4 | | | | 0 |
| Цыганы | 70 | 70 | | | | 0 |
| Афганцы | 1 | 1 | | | | 0 |
| Болгары | 15 | 15 | | | | 0 |
| Греки | 16 | 16 | | | | 0 |
| Иранцы | 2 | 2 | | | | 0 |
| Китайцы | 373 | 317 | | | | 56 |
| Корейцы | 101 | 97 | | | | 4 |
| Курды | 2 | 2 | | | | 0 |
| Латгальцы | 1 | 1 | | | | 0 |
| Латыши | 101 | 97 | | | | 4 |
| Литовцы | 51 | 48 | | | | 3 |
| Норвежцы | 1 | 1 | | | | 0 |
| Поляки | 448 | 445 | | | | 3 |
| Румыны | 1 | 1 | | | | 0 |
| Сербы | 1 | 1 | | | | 0 |
| Тува | 1 | 1 | | | | 0 |
| Турки | 8 | 8 | | | | 0 |
| Финны | 34 | 34 | | | | 0 |
| Чехи | 11 | 11 | | | | 0 |
| Шведы | 1 | 1 | | | | 0 |
| Эстонцы | 77 | 77 | | | | 0 |
| Прочие национальности | 219 | 218 | | | | 1 |
| Национальность не указана | 33 | 33 | | | | 0 |
Источник:
-
РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР), фонд 1562, опись
336, Д.Д. 966-1001 ("Национальный состав населения по
СССР, республикам, областям, районам"), Д.Д. 256-427
(табл. 26 "Национальный состав населения районов, районных
центров, городов и крупных сельских населенных пунктов")
Смотрите также комментарий,
Национальный состав населения по республикам СССР,
Национальный состав населения по регионам
России,
Распределение городского и сельского
населения СССР и союзных республик по национальности и полу,
Распределение городского и сельского
населения регионов РСФСР по национальности и полу,
Распределение городского и сельского
населения областей союзных республик по национальности и полу,
а также
Распределение
населения по национальности по данным переписей населения 1926,
1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг.
|
|