| Внутрироссийская миграция по территориям 
              прибытия и выбытия (человек) в 2012 году
 Смотрите также: 1998 
              и последующие годы 
                 
                  | Территория выбытия | Территория прибытия |   
                  | Россий-ская Феде-
 рация
 | Федеральные округа |   
                  | Централь-ный
 | Северо-Запад-ный
 | Южный | Северо-Кавказ-ский
 | Приволж-ский
 | Ураль-ский
 | Сибир-ский
 | Дальне-восточ-
 ный
 |   
                  | Все население | Все население |   
                  | Российская Федерация | 3778462 | 929603 | 435736 | 326320 | 182497 | 743055 | 392695 | 563009 | 205547 |   
                  | Феде-ральные округа
 | Центральный | 783577 | 631478 | 40456 | 26289 | 11912 | 38974 | 12171 | 13432 | 8865 |   
                  | Северо-Западный | 406245 | 51769 | 298141 | 13962 | 5126 | 20619 | 5945 | 6622 | 4061 |   
                  | Южный | 309682 | 45542 | 16989 | 190004 | 16949 | 13921 | 10728 | 9542 | 6007 |   
                  | Северо-Кавказский | 230698 | 30428 | 11554 | 28006 | 130409 | 6727 | 15700 | 5324 | 2550 |   
                  | Приволжский | 806576 | 87687 | 30157 | 18217 | 4511 | 598285 | 50959 | 10491 | 6269 |   
                  | Уральский | 394382 | 25733 | 11722 | 16276 | 7229 | 43347 | 271154 | 16136 | 2785 |   
                  | Сибирский | 605704 | 34013 | 15280 | 19307 | 3991 | 12542 | 22201 | 483189 | 15181 |   
                  | Дальне-восточный | 241598 | 22953 | 11437 | 14259 | 2370 | 8640 | 3837 | 18273 | 159829 |   
                  | Городское население | Городское население |   
                  | Российская Федерация | 1677093 | 488555 | 256689 | 131329 | 50239 | 243879 | 187715 | 221805 | 96882 |   
                  | Феде-ральные округа
 | Центральный | 382166 | 289678 | 26767 | 14371 | 6365 | 22278 | 8007 | 8610 | 6090 |   
                  | Северо-Западный | 235883 | 36282 | 163548 | 8206 | 2703 | 13159 | 4270 | 4556 | 3159 |   
                  | Южный | 125887 | 28302 | 10734 | 58794 | 6562 | 7233 | 5635 | 5230 | 3397 |   
                  | Северо-Кавказский | 73346 | 17649 | 6146 | 11988 | 27509 | 2571 | 4498 | 1795 | 1190 |   
                  | Приволжский | 285144 | 56427 | 20113 | 9494 | 1809 | 162537 | 25566 | 5764 | 3434 |   
                  | Уральский | 199358 | 18976 | 9024 | 9121 | 2601 | 23438 | 124583 | 9873 | 1742 |   
                  | Сибирский | 250989 | 24454 | 11238 | 10859 | 1564 | 7370 | 12600 | 174159 | 8745 |   
                  | Дальне-восточный | 124320 | 16787 | 9119 | 8496 | 1126 | 5293 | 2556 | 11818 | 69125 |   
                  | Сельское население |  |   
                  | Российская Федерация | 967521 | 207905 | 88881 | 80432 | 47580 | 215284 | 114498 | 156565 | 56376 |   
                  | Феде-ральные округа
 | Центральный | 181511 | 157234 | 7601 | 3868 | 1290 | 5534 | 2413 | 2189 | 1382 |   
                  | Северо-Западный | 73937 | 5277 | 63075 | 1156 | 428 | 2102 | 729 | 771 | 399 |   
                  | Южный | 87863 | 10054 | 4181 | 59649 | 3132 | 3097 | 3659 | 2454 | 1637 |   
                  | Северо-Кавказский | 76735 | 8103 | 3704 | 8003 | 41063 | 2139 | 9996 | 2839 | 888 |   
                  | Приволжский | 247992 | 18313 | 5918 | 3043 | 673 | 196468 | 19389 | 2670 | 1518 |   
                  | Уральский | 82148 | 2334 | 1220 | 1400 | 362 | 3082 | 71412 | 1851 | 487 |   
                  | Сибирский | 161421 | 3898 | 2044 | 1972 | 385 | 1557 | 6299 | 141475 | 3791 |   
                  | Дальне-восточный | 55914 | 2692 | 1138 | 1341 | 247 | 1305 | 601 | 2316 | 46274 |   
                  | Городское население | Сельское население |   
                  | Российская Федерация | 732481 | 163804 | 64062 | 70687 | 45952 | 182307 | 59408 | 111840 | 34421 |   
                  | Феде-ральные округа
 | Центральный | 155257 | 130066 | 4285 | 5573 | 3013 | 8244 | 1180 | 1827 | 1069 |   
                  | Северо-Западный | 71756 | 8503 | 51323 | 3845 | 1590 | 4345 | 738 | 993 | 419 |   
                  | Южный | 54832 | 4351 | 1271 | 40953 | 3814 | 2057 | 809 | 1011 | 566 |   
                  | Северо-Кавказский | 38519 | 2275 | 862 | 3511 | 30075 | 852 | 419 | 288 | 237 |   
                  | Приволжский | 169013 | 7983 | 2724 | 3613 | 1156 | 148389 | 3098 | 1238 | 812 |   
                  | Уральский | 82265 | 3675 | 1179 | 4761 | 3867 | 14323 | 50621 | 3424 | 415 |   
                  | Сибирский | 118267 | 4118 | 1475 | 4900 | 1671 | 2564 | 2052 | 99850 | 1637 |   
                  | Дальне-восточный | 42572 | 2833 | 943 | 3531 | 766 | 1533 | 491 | 3209 | 29266 |   
                  | Сельское население |   |   
                  | Российская Федерация | 401367 | 69339 | 26104 | 43872 | 38726 | 101585 | 31074 | 72799 | 17868 |   
                  | Феде-ральные округа
 | Центральный | 64643 | 54500 | 1803 | 2477 | 1244 | 2918 | 571 | 806 | 324 |   
                  | Северо-Западный | 24669 | 1707 | 20195 | 755 | 405 | 1013 | 208 | 302 | 84 |   
                  | Южный | 41100 | 2835 | 803 | 30608 | 3441 | 1534 | 625 | 847 | 407 |   
                  | Северо-Кавказский | 42098 | 2401 | 842 | 4504 | 31762 | 1165 | 787 | 402 | 235 |   
                  | Приволжский | 104427 | 4964 | 1402 | 2067 | 873 | 90891 | 2906 | 819 | 505 |   
                  | Уральский | 30611 | 748 | 299 | 994 | 399 | 2504 | 24538 | 988 | 141 |   
                  | Сибирский | 75027 | 1543 | 523 | 1576 | 371 | 1051 | 1250 | 67705 | 1008 |   
                  | Дальне-восточный | 18792 | 641 | 237 | 891 | 231 | 509 | 189 | 930 | 15164 |   Источник:
 
               
                Демографический ежегодник России. Москва, Росстат, 2014. Приложение Смотрите также: EXCEL-file. |