регион
|
национальность
|
городское
и сельское
население
|
городское
население
|
сельское
население
|
Источник //
Примечание
|
мужс- кого пола
|
женс- кого пола
|
обоего
пола
|
мужс- кого пола
|
женс- кого пола
|
обоего
пола
|
мужс- кого пола
|
женс- кого пола
|
обоего
пола
|
Алтайский край | всего | 721 | 472 | 1193 | 337 | 219 | 556 | 384 | 253 | 637 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.1-3 |
Алтайский край | русские | 628 | 398 | 1026 | 317 | 204 | 521 | 311 | 194 | 505 | |
Алтайский край | украинцы | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
Алтайский край | белорусы | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Алтайский край | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алтайский край | татары | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Алтайский край | казахи | 19 | 19 | 38 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | 32 | |
Алтайский край | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алтайский край | армяне | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Алтайский край | алтайцы | 25 | 20 | 45 | 2 | 0 | 2 | 23 | 20 | 43 | |
Алтайский край | прочие | 42 | 27 | 69 | 10 | 10 | 20 | 32 | 17 | 49 | |
Алтайский край | не указавшие | | | | | | | | | | |
Краснодарский край | всего | 663 | 524 | 1187 | 345 | 273 | 618 | 318 | 251 | 569 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.4-6 |
Краснодарский край | русские | 602 | 474 | 1076 | 318 | 252 | 570 | 284 | 222 | 506 | |
Краснодарский край | украинцы | 13 | 6 | 19 | 9 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | |
Краснодарский край | белорусы | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Краснодарский край | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Краснодарский край | татары | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
Краснодарский край | казахи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Краснодарский край | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Краснодарский край | армяне | 22 | 18 | 40 | 17 | 11 | 28 | 5 | 7 | 12 | |
Краснодарский край | адыгейцы | 12 | 7 | 19 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 17 | |
Краснодарский край | прочие | 10 | 16 | 26 | 0 | 4 | 4 | 10 | 12 | 22 | |
Краснодарский край | не указавшие | | | | | | | | | | |
Красноярский край | всего | 780 | 560 | 1340 | 502 | 357 | 859 | 278 | 203 | 481 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.7-9 |
Красноярский край | русские | 692 | 489 | 1181 | 458 | 323 | 781 | 234 | 166 | 400 | |
Красноярский край | украинцы | 15 | 8 | 23 | 13 | 7 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
Красноярский край | белорусы | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Красноярский край | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красноярский край | татары | 8 | 11 | 19 | 6 | 9 | 15 | 2 | 2 | 4 | |
Красноярский край | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красноярский край | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красноярский край | армяне | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Красноярский край | хакасы | 18 | 16 | 34 | 7 | 2 | 9 | 11 | 14 | 25 | |
Красноярский край | эвенки | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
Красноярский край | ненцы | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Красноярский край | долганы | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
Красноярский край | нганасаны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красноярский край | эвены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красноярский край | энцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красноярский край | селькупы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красноярский край | кеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красноярский край | прочие | 31 | 29 | 60 | 13 | 13 | 26 | 18 | 16 | 34 | |
Красноярский край | не указавшие | | | | | | | | | | |
Приморский край | всего | 580 | 385 | 965 | 405 | 256 | 661 | 175 | 129 | 304 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.10-12 |
Приморский край | русские | 521 | 340 | 861 | 370 | 232 | 602 | 151 | 108 | 259 | |
Приморский край | украинцы | 39 | 28 | 67 | 19 | 13 | 32 | 20 | 15 | 35 | |
Приморский край | белорусы | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Приморский край | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморский край | татары | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Приморский край | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморский край | евреи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Приморский край | армяне | | | | | | | | | | |
Приморский край | нанайцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморский край | удэгейцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморский край | тазы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморский край | прочие | 12 | 13 | 25 | 8 | 7 | 15 | 4 | 6 | 10 | |
Приморский край | не указавшие | | | | | | | | | | |
Ставропольский край | всего | 410 | 295 | 705 | 191 | 138 | 329 | 219 | 157 | 376 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.13-15 |
Ставропольский край | русские | 328 | 243 | 571 | 164 | 122 | 286 | 164 | 121 | 285 | |
Ставропольский край | украинцы | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Ставропольский край | белорусы | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Ставропольский край | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ставропольский край | татары | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ставропольский край | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ставропольский край | евреи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ставропольский край | армяне | 8 | 11 | 19 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 8 | // нет карачаевцев и черкесов |
Ставропольский край | карачаевцы | | | | | | | | | | |
Ставропольский край | черкесы | | | | | | | | | | |
Ставропольский край | прочие | 66 | 39 | 105 | 18 | 8 | 26 | 48 | 31 | 79 | |
Ставропольский край | не указавшие | | | | | | | | | | |
Хабаровский край | всего | 475 | 298 | 773 | 368 | 218 | 586 | 107 | 80 | 187 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.16-18 |
Хабаровский край | русские | 400 | 253 | 653 | 319 | 196 | 515 | 81 | 57 | 138 | |
Хабаровский край | украинцы | 15 | 20 | 35 | 10 | 9 | 19 | 5 | 11 | 16 | |
Хабаровский край | белорусы | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Хабаровский край | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровский край | татары | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровский край | казахи | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Хабаровский край | евреи | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровский край | армяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | // нет народов Севера |
Хабаровский край | удэгейцы | | | | | | | | | | |
Хабаровский край | нанайцы | | | | | | | | | | |
Хабаровский край | ульчи | | | | | | | | | | |
Хабаровский край | эвены | | | | | | | | | | |
Хабаровский край | эвенки | | | | | | | | | | |
Хабаровский край | якуты | | | | | | | | | | |
Хабаровский край | орочи | | | | | | | | | | |
Хабаровский край | нивхи | | | | | | | | | | |
Хабаровский край | негидальцы | | | | | | | | | | |
Хабаровский край | прочие | 50 | 19 | 69 | 29 | 9 | 38 | 21 | 10 | 31 | |
Хабаровский край | не указавшие | | | | | | | | | | |
Амурская область | всего | 359 | 246 | 605 | 187 | 128 | 315 | 172 | 118 | 290 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.19-21 |
Амурская область | русские | 312 | 218 | 530 | 174 | 120 | 294 | 138 | 98 | 236 | |
Амурская область | украинцы | 32 | 14 | 46 | 9 | 3 | 12 | 23 | 11 | 34 | |
Амурская область | белорусы | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10 | |
Амурская область | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Амурская область | татары | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Амурская область | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Амурская область | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Амурская область | армяне | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Амурская область | якуты | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Амурская область | эвенки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Амурская область | прочие | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
Амурская область | не указавшие | | | | | | | | | | |
Архангельская область | всего | 351 | 236 | 587 | 232 | 158 | 390 | 119 | 78 | 197 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.22-24 |
Архангельская область | русские | 329 | 224 | 553 | 221 | 154 | 375 | 108 | 70 | 178 | |
Архангельская область | украинцы | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
Архангельская область | белорусы | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Архангельская область | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Архангельская область | татары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Архангельская область | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Архангельская область | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Архангельская область | армяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Архангельская область | коми | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Архангельская область | ненцы | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
Архангельская область | прочие | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
Архангельская область | не указавшие | | | | | | | | | | |
Астраханская область | всего | 183 | 142 | 325 | 123 | 99 | 222 | 60 | 43 | 103 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.25-27 |
Астраханская область | русские | 111 | 91 | 202 | 93 | 73 | 166 | 18 | 18 | 36 | |
Астраханская область | украинцы | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Астраханская область | белорусы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Астраханская область | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Астраханская область | татары | 22 | 13 | 35 | 12 | 13 | 25 | 10 | 0 | 10 | |
Астраханская область | казахи | 38 | 31 | 69 | 10 | 8 | 18 | 28 | 23 | 51 | |
Астраханская область | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Астраханская область | армяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Астраханская область | прочие | 11 | 5 | 16 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | |
Астраханская область | не указавшие | | | | | | | | | | |
Белгородская область | всего | 206 | 126 | 332 | 144 | 82 | 226 | 62 | 44 | 106 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.28-30 |
Белгородская область | русские | 197 | 124 | 321 | 139 | 81 | 220 | 58 | 43 | 101 | |
Белгородская область | украинцы | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | |
Белгородская область | белорусы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белгородская область | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белгородская область | татары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белгородская область | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белгородская область | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белгородская область | армяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белгородская область | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белгородская область | не указавшие | | | | | | | | | | |
Брянская область | всего | 266 | 152 | 418 | 174 | 104 | 278 | 92 | 48 | 140 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.31-33 |
Брянская область | русские | 261 | 145 | 406 | 170 | 98 | 268 | 91 | 47 | 138 | |
Брянская область | украинцы | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Брянская область | белорусы | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Брянская область | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Брянская область | татары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Брянская область | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Брянская область | евреи | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Брянская область | армяне | | | | | | | | | | |
Брянская область | прочие | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Брянская область | не указавшие | | | | | | | | | | |
Владимирская область | всего | 271 | 203 | 474 | 196 | 152 | 348 | 75 | 51 | 126 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.34-36 |
Владимирская область | русские | 265 | 194 | 459 | 191 | 145 | 336 | 74 | 49 | 123 | |
Владимирская область | украинцы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Владимирская область | белорусы | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Владимирская область | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимирская область | татары | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Владимирская область | казахи | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Владимирская область | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимирская область | армяне | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Владимирская область | прочие | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Владимирская область | не указавшие | | | | | | | | | | |
Волгоградская область | всего | 494 | 340 | 834 | 348 | 213 | 561 | 146 | 127 | 273 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.37-39 |
Волгоградская область | русские | 424 | 290 | 714 | 311 | 196 | 507 | 113 | 94 | 207 | |
Волгоградская область | украинцы | 11 | 7 | 18 | 8 | 3 | 11 | 3 | 4 | 7 | |
Волгоградская область | белорусы | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Волгоградская область | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волгоградская область | татары | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
Волгоградская область | казахи | 19 | 17 | 36 | 5 | 4 | 9 | 14 | 13 | 27 | |
Волгоградская область | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волгоградская область | армяне | | | | | | | | | | |
Волгоградская область | прочие | 34 | 22 | 56 | 21 | 8 | 29 | 13 | 14 | 27 | |
Волгоградская область | не указавшие | | | | | | | | | | |
Вологодская область | всего | 263 | 213 | 476 | 143 | 108 | 251 | 120 | 105 | 225 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.40-42 |
Вологодская область | русские | 262 | 212 | 474 | 142 | 108 | 250 | 120 | 104 | 224 | |
Вологодская область | украинцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вологодская область | белорусы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волгоградская область | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вологодская область | татары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вологодская область | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вологодская область | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вологодская область | армяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вологодская область | прочие | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | // есть грузины гор 1+3+4+1+6+1+7+0+0+0 село 0+0+0+0+0+1+1+0+0+0 |
Вологодская область | не указавшие | | | | | | | | | | |
Воронежская область | всего | 355 | 247 | 602 | 244 | 167 | 411 | 111 | 80 | 191 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.43-45 |
Воронежская область | русские | 296 | 187 | 483 | 190 | 111 | 301 | 106 | 76 | 182 | |
Воронежская область | украинцы | 46 | 42 | 88 | 41 | 38 | 79 | 5 | 4 | 9 | |
Воронежская область | белорусы | 12 | 16 | 28 | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Воронежская область | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воронежская область | татары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воронежская область | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воронежская область | евреи | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Воронежская область | армяне | | | | | | | | | | // нет армян и прочих |
Воронежская область | прочие | | | | | | | | | | // нет армян и прочих |
Воронежская область | не указавшие | | | | | | | | | | |
Горьковская область | всего | 533 | 384 | 917 | 401 | 281 | 682 | 132 | 103 | 235 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.46-48 |
Горьковская область | русские | 507 | 365 | 872 | 390 | 275 | 665 | 117 | 90 | 207 | |
Горьковская область | украинцы | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Горьковская область | белорусы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Горьковская область | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горьковская область | татары | 10 | 7 | 17 | 7 | 3 | 10 | 3 | 4 | 7 | |
Горьковская область | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горьковская область | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горьковская область | армяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | // нет мордвы |
Горьковская область | мордва | | | | | | | | | | |
Горьковская область | прочие | 13 | 11 | 24 | 3 | 3 | 6 | 10 | 8 | 18 | |
Горьковская область | не указавшие | | | | | | | | | | |
Ивановская область | всего | 200 | 170 | 370 | 166 | 137 | 303 | 34 | 33 | 67 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.49-51 |
Ивановская область | русские | 194 | 158 | 352 | 160 | 128 | 288 | 34 | 30 | 64 | |
Ивановская область | украинцы | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ивановская область | белорусы | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Ивановская область | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ивановская область | татары | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ивановская область | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ивановская область | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ивановская область | армяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ивановская область | мордва | | | | | | | | | | // нет мордвы, чувашей, цыган |
Ивановская область | чуваши | | | | | | | | | | |
Ивановская область | цыгане | | | | | | | | | | |
Ивановская область | прочие | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
Ивановская область | не указавшие | | | | | | | | | | |
Иркутская область | всего | 832 | 568 | 1400 | 606 | 388 | 994 | 226 | 180 | 406 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.52-54 |
Иркутская область | русские | 753 | 504 | 1257 | 567 | 355 | 922 | 186 | 149 | 335 | |
Иркутская область | украинцы | 11 | 10 | 21 | 5 | 7 | 12 | 6 | 3 | 9 | |
Иркутская область | белорусы | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Иркутская область | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иркутская область | татары | 9 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | |
Иркутская область | казахи | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Иркутская область | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иркутская область | армяне | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Иркутская область | буряты | 27 | 23 | 50 | 6 | 7 | 13 | 21 | 16 | 37 | |
Иркутская область | эвенки | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Иркутская область | тофалары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иркутская область | прочие | 25 | 25 | 50 | 19 | 17 | 36 | 6 | 8 | 14 | |
Иркутская область | не указавшие | | | | | | | | | | |
Калининградская область | всего | 149 | 102 | 251 | 92 | 45 | 137 | 57 | 57 | 114 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.55-57 |
Калининградская область | русские | 117 | 86 | 203 | 74 | 42 | 116 | 43 | 44 | 87 | |
Калининградская область | украинцы | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Калининградская область | белорусы | 8 | 7 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | |
Калининградская область | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калининградская область | татары | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Калининградская область | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калининградская область | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калининградская область | армяне | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Калининградская область | прочие | 14 | 8 | 22 | 7 | 2 | 9 | 7 | 6 | 13 | |
Калининградская область | не указавшие | | | | | | | | | | |
Калининская область | всего | 268 | 183 | 451 | 178 | 123 | 301 | 90 | 60 | 150 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.58-60 |
Калининская область | русские | 260 | 173 | 433 | 173 | 117 | 290 | 87 | 56 | 143 | |
Калининская область | украинцы | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Калининская область | белорусы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Калининская область | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калининская область | татары | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Калининская область | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калининская область | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калининская область | армяне | | | | | | | | | | |
Калининская область | карелы | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
Калининская область | прочие | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
Калининская область | не указавшие | | | | | | | | | | |
Калужская область | всего | 166 | 102 | 268 | 101 | 64 | 165 | 65 | 38 | 103 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.61-63 |
Калужская область | русские | 158 | 100 | 258 | 95 | 62 | 157 | 63 | 38 | 101 | |
Калужская область | украинцы | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Калужская область | белорусы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калужская область | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калужская область | татары | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Калужская область | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калужская область | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калужская область | армяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калужская область | прочие | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Калужская область | не указавшие | | | | | | | | | | |
Камчатская область | всего | 97 | 63 | 160 | 76 | 51 | 127 | 21 | 12 | 33 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.63. Д.1992. Л.64-66 |
Камчатская область | русские | 84 | 50 | 134 | 68 | 43 | 111 | 16 | 7 | 23 | |
Камчатская область | украинцы | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Камчатская область | белорусы | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Камчатская область | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Камчатская область | татары | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Камчатская область | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Камчатская область | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Камчатская область | армяне | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Камчатская область | эвены | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Камчатская область | коряки | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
Камчатская область | алеуты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Камчатская область | чукчи | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
