Показатели естественного движения населения
по регионам Республики Казахстан, 2000-2018
Естественный прирост населения
(человек)
В расположенном ниже списке выберите показатель
|
Регион |
Год |
2000 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Республика Казахстан | 72276 | 203869 | 213378 | 221680 | 228367 | 237742 | 250888 | 267022 | 267647 | 269463 | 261253 | 267351 |
Акмолинская область | 777 | 3336 | 4396 | 3728 | 3824 | 4799 | 4819 | 5300 | 5251 | 5168 | 4914 | 5066 |
Актюбинская область | 3053 | 9688 | 10513 | 11210 | 12059 | 12246 | 13189 | 14064 | 14426 | 14122 | 13682 | 14045 |
Алматинская область | 9680 | 23728 | 28599 | 30471 | 31009 | 31656 | 34016 | 36362 | 35300 | 37417 | 36484 | 37123 |
Атырауская область | 4308 | 9601 | 10279 | 10853 | 11428 | 11715 | 12446 | 12832 | 12934 | 12979 | 12987 | 13486 |
Западно-Казахстанская область | 1373 | 5293 | 5771 | 5923 | 5979 | 6506 | 6939 | 7485 | 7484 | 7517 | 7434 | 7552 |
Жамбылская область | 8063 | 19315 | 19871 | 20209 | 20718 | 20353 | 21015 | 22076 | 21157 | 20815 | 19226 | 19923 |
Карагандинская область | -571 | 5597 | 8120 | 7775 | 8957 | 8945 | 10365 | 11325 | 10937 | 10339 | 9489 | 9594 |
Костанайская область | -805 | 929 | 2252 | 2323 | 2131 | 2868 | 3499 | 3363 | 3531 | 3050 | 2825 | 2764 |
Кызылординская область | 8254 | 13023 | 14196 | 15242 | 15379 | 15455 | 15217 | 15812 | 15336 | 14756 | 14667 | 14896 |
Мангистауская область | 3769 | 10449 | 11534 | 11910 | 13246 | 14121 | 15484 | 16305 | 16455 | 17008 | 16647 | 16868 |
Южно-Казахстанская область | 32407 | 58923 | 58640 | 62957 | 63720 | 64752 | 64978 | 67047 | 66872 | 66794 | 64408 | - |
Павлодарская область | 447 | 4327 | 4654 | 4054 | 4737 | 4791 | 5529 | 5510 | 5425 | 5297 | 4748 | 4496 |
Северо-Казахстанская область | -912 | 392 | 936 | 697 | 582 | 831 | 972 | 1268 | 1410 | 950 | 747 | 630 |
Туркестанская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44207 |
Восточно-Казахстанская область | -1797 | 5706 | 7309 | 6451 | 6274 | 7138 | 7531 | 9146 | 8280 | 8547 | 8133 | 7652 |
г. Нур-Султан | 1513 | 11747 | 12023 | 14168 | 14575 | 15958 | 18397 | 20504 | 22269 | 23794 | 24374 | 25008 |
г. Алматы | 2717 | 21815 | 14285 | 13709 | 13749 | 15608 | 16492 | 18623 | 20580 | 20910 | 20488 | 21581 |
г. Шымкент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22460 |
Источник: Министерство национальной экономики Республики
Казахстан, Комитет по статистике.
См.также динамику показателей с 2000 по 2018 гг. в Excel
файле.