Показатели естественного движения населения
по регионам Республики Казахстан, 2000-2018
Число умерших
(человек)
В расположенном ниже списке выберите показатель
|
Регион |
Год |
2000 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Республика Казахстан | 149778 | 152706 | 142883 | 146027 | 144323 | 143411 | 136368 | 132287 | 130811 | 131231 | 129009 | 130448 |
Акмолинская область | 9298 | 9196 | 8808 | 8811 | 8851 | 8638 | 8038 | 7503 | 7423 | 7328 | 7393 | 7360 |
Актюбинская область | 6855 | 6197 | 6053 | 5966 | 5729 | 5977 | 5568 | 5561 | 5554 | 5647 | 5456 | 5554 |
Алматинская область | 14090 | 15079 | 14661 | 15056 | 14931 | 15219 | 14459 | 13661 | 13654 | 13457 | 13486 | 13286 |
Атырауская область | 3927 | 3984 | 3928 | 4014 | 3888 | 3871 | 3619 | 3557 | 3490 | 3751 | 3456 | 3547 |
Западно-Казахстанская область | 6406 | 6308 | 6011 | 6019 | 5917 | 5919 | 5784 | 5555 | 5490 | 5667 | 5426 | 5515 |
Жамбылская область | 8918 | 8760 | 8265 | 8377 | 8065 | 8083 | 7868 | 7505 | 7251 | 7306 | 7241 | 7190 |
Карагандинская область | 16638 | 17026 | 15120 | 15684 | 15334 | 15563 | 14315 | 13588 | 13559 | 13611 | 13227 | 13356 |
Костанайская область | 11564 | 11493 | 10320 | 10520 | 10613 | 10241 | 9530 | 9400 | 9238 | 9240 | 8911 | 8866 |
Кызылординская область | 4466 | 4601 | 4894 | 4784 | 4740 | 4765 | 4457 | 4546 | 4341 | 4500 | 4314 | 4299 |
Мангистауская область | 2410 | 2899 | 2732 | 2875 | 2830 | 2839 | 2838 | 2793 | 2850 | 2786 | 2733 | 3024 |
Южно-Казахстанская область | 13909 | 16526 | 15242 | 15517 | 15772 | 15347 | 15115 | 14932 | 14837 | 14662 | 14581 | - |
Павлодарская область | 8410 | 8456 | 7943 | 8256 | 8175 | 8077 | 7576 | 7531 | 7346 | 7316 | 7277 | 7360 |
Северо-Казахстанская область | 8930 | 8693 | 7944 | 8024 | 8085 | 7890 | 7589 | 6948 | 6722 | 6744 | 6640 | 6564 |
Туркестанская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9927 |
Восточно-Казахстанская область | 18822 | 17955 | 16684 | 17121 | 16657 | 16247 | 15294 | 14580 | 14612 | 14371 | 14031 | 14209 |
г. Нур-Султан | 2952 | 3307 | 3130 | 3177 | 3290 | 3505 | 3499 | 3578 | 3865 | 4051 | 3902 | 4173 |
г. Алматы | 12183 | 12226 | 11148 | 11826 | 11446 | 11230 | 10819 | 11049 | 10579 | 10794 | 10935 | 11678 |
г. Шымкент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4540 |
Источник: Министерство национальной экономики Республики
Казахстан, Комитет по статистике.
См.также динамику показателей с 2000 по 2018 гг. в Excel
файле.