Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам: Казахстан
|
Показатели естественного движения населения
по регионам Республики Казахстан, 2000-2018
Коэффициент разводимости
(на 1000 населения)
В расположенном ниже списке выберите показатель
|
Регион |
Год |
2000 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Республика Казахстан | 1,84 | 2,29 | 2,45 | 2,55 | 2,71 | 2,89 | 3,02 | 3,05 | 3,04 | 2,92 | 3,03 | 3 |
Акмолинская область | 1,88 | 2,60 | 2,65 | 2,78 | 3,18 | 3,40 | 3,48 | 3,65 | 3,49 | 3,23 | 3,57 | 3,41 |
Актюбинская область | 1,80 | 2,22 | 2,34 | 2,42 | 2,59 | 2,90 | 2,91 | 2,96 | 2,89 | 2,92 | 3,06 | 2,75 |
Алматинская область | 1,31 | 1,95 | 1,93 | 2,14 | 2,17 | 2,41 | 2,62 | 2,56 | 2,82 | 2,63 | 2,78 | 2,8 |
Атырауская область | 1,45 | 1,84 | 2,11 | 2,30 | 2,66 | 2,85 | 2,71 | 2,80 | 2,55 | 2,37 | 2,39 | 2,38 |
Западно-Казахстанская область | 1,43 | 2,19 | 2,50 | 2,45 | 2,70 | 2,92 | 3,13 | 3,13 | 2,85 | 2,87 | 3,09 | 3,07 |
Жамбылская область | 1,22 | 1,47 | 1,56 | 1,77 | 1,89 | 2,08 | 2,29 | 2,38 | 2,27 | 2,22 | 2,25 | 2,31 |
Карагандинская область | 2,36 | 3,03 | 3,32 | 3,40 | 3,63 | 3,82 | 4,14 | 4,05 | 3,83 | 3,65 | 3,81 | 3,74 |
Костанайская область | 2,31 | 3,08 | 3,33 | 3,42 | 3,59 | 3,88 | 3,88 | 3,79 | 3,67 | 3,55 | 3,72 | 3,64 |
Кызылординская область | 1,35 | 1,36 | 1,91 | 2,07 | 2,05 | 2,09 | 2,21 | 2,13 | 2,27 | 2,37 | 2,23 | 2,17 |
Мангистауская область | 2,33 | 2,12 | 2,10 | 1,95 | 2,23 | 2,63 | 2,52 | 2,61 | 2,28 | 2,30 | 2,33 | 2,24 |
Южно-Казахстанская область | 0,97 | 0,94 | 1,05 | 1,19 | 1,22 | 1,38 | 1,54 | 1,60 | 1,76 | 1,84 | 1,88 | - |
Павлодарская область | 2,58 | 3,28 | 3,57 | 3,69 | 4,01 | 4,10 | 4,32 | 4,34 | 4,32 | 3,90 | 4,19 | 4,19 |
Северо-Казахстанская область | 1,39 | 2,63 | 2,95 | 3,19 | 3,20 | 3,48 | 3,57 | 3,76 | 3,60 | 3,62 | 3,58 | 3,79 |
Туркестанская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,59 |
Восточно-Казахстанская область | 2,33 | 2,82 | 3,04 | 3,13 | 3,25 | 3,38 | 3,58 | 3,59 | 3,66 | 3,50 | 3,64 | 3,35 |
г. Нур-Султан | 2,06 | 2,60 | 3,25 | 2,99 | 3,50 | 3,70 | 4,06 | 4,25 | 4,39 | 4,00 | 3,66 | 3,84 |
г. Алматы | 3,16 | 3,54 | 3,60 | 3,66 | 3,85 | 3,86 | 3,80 | 3,79 | 3,71 | 3,45 | 3,80 | 3,80 |
г. Шымкент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,61 |
Источник: Министерство национальной экономики Республики
Казахстан, Комитет по статистике.
См.также динамику показателей с 2000 по 2018 гг. в Excel
файле.
|
|