Показатели естественного движения населения
по регионам Республики Казахстан, 2000-2018
Число родившихся
(человек)
В расположенном ниже списке выберите показатель
|
Регион |
Год |
2000 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Республика Казахстан | 222054 | 356575 | 356261 | 367707 | 372690 | 381153 | 387256 | 399309 | 398458 | 400694 | 390262 | 397799 |
Акмолинская область | 10075 | 12532 | 13204 | 12539 | 12675 | 13437 | 12857 | 12803 | 12674 | 12496 | 12307 | 12426 |
Актюбинская область | 9908 | 15885 | 16566 | 17176 | 17788 | 18223 | 18757 | 19625 | 19980 | 19769 | 19138 | 19599 |
Алматинская область | 23770 | 38807 | 43260 | 45527 | 45940 | 46875 | 48475 | 50023 | 48954 | 50874 | 49970 | 50409 |
Атырауская область | 8235 | 13585 | 14207 | 14867 | 15316 | 15586 | 16065 | 16389 | 16424 | 16730 | 16443 | 17033 |
Западно-Казахстанская область | 7779 | 11601 | 11782 | 11942 | 11896 | 12425 | 12723 | 13040 | 12974 | 13184 | 12860 | 13067 |
Жамбылская область | 16981 | 28075 | 28136 | 28586 | 28783 | 28436 | 28883 | 29581 | 28408 | 28121 | 26467 | 27113 |
Карагандинская область | 16067 | 22623 | 23240 | 23459 | 24291 | 24508 | 24680 | 24913 | 24496 | 23950 | 22716 | 22950 |
Костанайская область | 10759 | 12422 | 12572 | 12843 | 12744 | 13109 | 13029 | 12763 | 12769 | 12290 | 11736 | 11630 |
Кызылординская область | 12720 | 17624 | 19090 | 20026 | 20119 | 20220 | 19674 | 20358 | 19677 | 19256 | 18981 | 19195 |
Мангистауская область | 6179 | 13348 | 14266 | 14785 | 16076 | 16960 | 18322 | 19098 | 19305 | 19794 | 19380 | 19892 |
Южно-Казахстанская область | 46316 | 75449 | 73882 | 78474 | 79492 | 80099 | 80093 | 81979 | 81709 | 81456 | 78989 | - |
Павлодарская область | 8857 | 12783 | 12597 | 12310 | 12912 | 12868 | 13105 | 13041 | 12771 | 12613 | 12025 | 11856 |
Северо-Казахстанская область | 8018 | 9085 | 8880 | 8721 | 8667 | 8721 | 8561 | 8216 | 8132 | 7694 | 7387 | 7194 |
Туркестанская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54134 |
Восточно-Казахстанская область | 17025 | 23661 | 23993 | 23572 | 22931 | 23385 | 22825 | 23726 | 22892 | 22918 | 22164 | 21861 |
г. Нур-Султан | 4465 | 15054 | 15153 | 17345 | 17865 | 19463 | 21896 | 24082 | 26134 | 27845 | 28276 | 29181 |
г. Алматы | 14900 | 34041 | 25433 | 25535 | 25195 | 26838 | 27311 | 29672 | 31159 | 31704 | 31423 | 33259 |
г. Шымкент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27000 |
Источник: Министерство национальной экономики Республики
Казахстан, Комитет по статистике.
См.также динамику показателей с 2000 по 2018 гг. в Excel
файле.