| 22. Средний возраст матери 
                при рождении ребенка, 1950-2018
 
                 
                  |  Страна  | Годы |   
                  | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |   
                  | Австралия | 28,2 | 27,6 | 27,2 | 27,2 | 28,4 | 29,0 | 30,0 | 30,6 | 30,7 | 30,8 | 30,9 | 31,0 | 31,2 | 31,3 | 31,4 |   
                  | Австрия | 27,9 | 27,6 | 26,7 | 26,3 | 27,2 | 28,2 | 29,8 | 30,0 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,6 | 30,6 | 30,7 | 30,9 |   
                  | Белоруссия | 29,3 | 29,0 | 27,6 | 26,0 | 25,3 | 25,7 | 27,4 | 27,5 | 27,5 | 27,8 | 28,0 | 28,2 | 28,4 | 28,5 | 28,6 |   
                  | Бельгия | 28,7 | 28,0 | 27,2 | 26,6 | 27,9 | 28,8 | 29,8 | 29,8 | 30,0 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,7 |   
                  | Болгария | 27,1 | 25,1 | 24,7 | 23,9 | 23,9 | 25,0 | 26,4 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,0 | 27,2 | 27,4 | 27,6 | 27,8 |   
                  | Босния и Герцеговина | 30,0 | 29,2 | 27,5 | 26,6 | 26,0 | 26,9 | 28,2 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |   |   |   |   
                  | Великобритания | 25,9 | 27,8 | 26,3 | 26,9 | 27,7 | 28,5 | 29,5 | 29,7 | 29,8 | 30,0 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 |   
                  | Венгрия | 27,3 | 25,8 | 25,4 | 24,6 | 25,6 | 27,3 | 29,3 | 29,4 | 29,4 | 29,5 | 29,5 | 29,6 | 29,6 | 29,8 | 29,8 |   
                  | Германия | 27,7 | 27,5 | 26,6 | 26,4 | 27,6 | 28,8 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,8 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 31,0 | 31,1 |   
                  | Греция | 29,9 | 28,8 | 27,4 | 26,1 | 27,2 | 29,6 | 30,4 | 30,5 | 30,7 | 30,9 | 31,1 | 31,3 | 31,3 | 31,4 | 31,5 |   
                  | Дания | 27,9 | 26,9 | 26,7 | 26,8 | 28,5 | 29,7 | 30,6 | 30,7 | 30,7 | 30,8 | 30,9 | 31,0 | 31,0 | 31,1 | 31,2 |   
                  | Ирландия | 31,4 | 31,4 | 30,4 | 29,7 | 29,9 | 30,4 | 31,4 | 31,5 | 31,5 | 31,7 | 31,8 | 31,9 | 32,1 | 32,1 | 32,2 |   
                  | Испания | 30,7 | 30,0 | 29,5 | 28,2 | 28,9 | 30,7 | 31,2 | 31,4 | 31,6 | 31,7 | 31,8 | 31,9 | 32,0 | 32,1 | 32,2 |   
                  | Италия | 29,8 | 30,3 | 28,3 | 27,5 | 28,9 | 30,4 | 31,3 | 31,4 | 31,4 | 31,5 | 31,5 | 31,7 | 31,8 | 31,9 | 32,0 |   
                  | Канада | 28,4 | 27,9 | 27,2 | 27,0 | 27,8 | 28,9 | 30,0 | 30,3 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,7 | 30,8 | 30,8 |   |   
                  | Республика Корея | 30,5 | 30,3 | 29,5 | 27,6 | 27,2 | 29,0 | 31,3 | 31,4 | 31,6 | 31,8 | 32,0 | 32,2 | 32,4 | 32,6 | 32,8 |   
                  | Латвия | 28,2 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 25,8 | 26,7 | 28,6 | 28,7 | 28,8 | 29,0 | 29,2 | 29,4 | 29,6 | 29,7 | 29,9 |   
                  | Литва | 29,3 | 29,5 | 27,7 | 26,7 | 25,9 | 26,6 | 28,9 | 28,9 | 29,0 | 29,2 | 29,4 | 29,5 | 29,7 | 29,8 | 30,1 |   
                  | Македония | 30,4 | 29,0 | 27,3 | 26,2 | 25,7 | 26,4 | 27,9 | 28,0 | 28,1 | 28,3 | 28,4 | 28,6 | 28,7 | 28,6 | 28,7 |   
                  | Молдавия | 29,1 | 29,1 | 28,1 | 26,3 | 25,4 | 25,5 | 26,7 | 26,8 | 26,9 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |   |   |   |   
                  | Нидерланды | 31,0 | 29,8 | 28,2 | 27,7 | 29,3 | 30,3 | 30,8 | 30,9 | 30,9 | 31,0 | 31,1 | 31,2 | 31,3 | 31,4 | 31,5 |   
                  | Новая Зеландия | 27,4 | 27,4 | 25,8 | 26,0 | 27,6 | 29,4 | 29,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,9 | 29,9 | 30,3 | 30,3 | 30,5 |   
                  | Норвегия | 29,4 | 27,9 | 27,0 | 26,9 | 28,1 | 29,3 | 30,1 | 30,3 | 30,3 | 30,5 | 30,6 | 30,7 | 30,8 | 31,0 | 31,1 |   
                  | Польша | 28,9 | 27,7 | 27,0 | 26,5 | 26,2 | 27,3 | 28,8 | 28,9 | 28,9 | 29,0 | 29,1 | 29,2 | 29,4 | 29,5 | 29,6 |   
                  | Португалия | 30,2 | 29,6 | 29,0 | 27,2 | 27,3 | 28,6 | 29,8 | 30,1 | 30,2 | 30,4 | 30,7 | 30,9 | 31,1 | 31,2 | 31,4 |   
                  | Россия  | 29,3 | 28,2 | 26,9 | 25,7 | 25,2 | 25,8 | 27,7 | 27,7 | 27,9 | 28,0 | 28,1 | 28,2 | 28,4 | 28,5 | 28,7 |   
                  | Румыния | 27,8 | 26,7 | 26,7 | 25,3 | 25,5 | 25,7 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 27,9 | 28,0 |   
                  | Сербия | 28,3 | 26,7 | 26,0 | 26,2 | 26,2 | 25,7 | 28,2 | 28,4 | 28,5 | 28,7 | 28,8 | 29,0 | 29,1 | 29,2 | 29,4 |   
                  | Словакия | 28,3 | 26,8 | 26,2 | 25,2 | 25,1 | 26,6 | 28,6 | 28,9 | 28,7 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |   
                  | Словения | 29,7 | 28,0 | 26,8 | 25,4 | 25,9 | 28,2 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,2 | 30,2 | 30,3 | 30,3 | 30,4 |   
                  | США | 26,6 | 26,5 | 24,6 | 25,0 | 26,4 | 27,2 | 27,7 | 27,9 | 28,0 | 28,2 | 28,3 | 28,7 |   | 29,1 |   |   
                  | Украина | 28,2 | 27,5 | 26,5 | 25,4 | 25,0 | 25,1 | 27,0 | 27,2 | 27,2 | 27,3 | 27,4 | 27,2 | 27,4 | 27,6 | 27,7 |   
                  | Финляндия | 29,5 | 28,3 | 27,1 | 27,7 | 28,9 | 29,6 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,5 | 30,6 | 30,8 | 30,9 | 31,0 |   
                  | Франция | 28,2 | 27,6 | 27,2 | 26,8 | 28,3 | 29,3 | 30,0 | 30,0 | 30,1 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,6 |   
                  | Хорватия | 28,1 | 26,9 | 26,0 | 25,5 | 26,0 | 27,6 | 29,2 | 29,3 | 29,4 | 29,6 | 29,8 | 29,9 | 30,1 | 30,3 | 30,4 |   
                  | Черногория | 30,3 | 29,2 | 28,0 | 28,0 | 27,3 | 28,0 | 28,5 | 28,7 | 28,9 | 29,1 | 29,3 | 29,4 | 29,6 | 29,8 | 29,8 |   
                  | Чехия | 27,3 | 25,7 | 24,8 | 25,0 | 24,8 | 27,2 | 29,6 | 29,7 | 29,8 | 29,9 | 29,9 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,1 |   
                  | Швейцария | 29,6 | 28,7 | 27,8 | 27,9 | 28,9 | 29,8 | 31,2 | 31,4 | 31,5 | 31,6 | 31,8 | 31,8 | 31,9 | 31,9 | 32,0 |   
                  | Швеция | 28,2 | 27,5 | 27,0 | 27,6 | 28,6 | 29,9 | 30,7 | 30,8 | 30,9 | 30,9 | 31,0 | 31,0 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |   
                  | Эстония | 28,2 | 27,9 | 26,7 | 25,7 | 25,6 | 26,9 | 29,2 | 29,5 | 29,6 | 29,5 | 29,6 | 29,9 | 30,2 | 30,4 | 30,5 |   
                  | Япония | 29,3 | 28,0 | 27,6 | 28,1 | 28,9 | 29,6 | 31,2 | 31,3 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |   | 32,0 |   |  
        Основные источники:  
           Recent demographic developments in Europe. 2005, Council 
            of Europe. Strasbourg, Council of Europe PublishingStatistics New ZealandOrganisation for Economic Co-operation 
            and DevelopmentEurostatCenters for Disease Control 
            and PreventionUnited 
            Nations. World Fertility ReportДемографический ежегодник России 2007. Москва, Росстат, 2007United 
            Nations - World Population Prospects, 2012 RevisionINED Population 
            in figures databaseNational 
            Institute of Population and Social Security ResearchНаселение 
            России 1999. Седьмой ежегодный демографический доклад. Отв.ред. 
            А.Г.Вишневский. ИНП РАН. ЦДЭЧ. М., 2000. Таблица 3.8.;  Население 
            России 2009. Семнадцатый ежегодный демографический доклад. Отв.ред. 
            А.Г. Вишневский. М., ИД ГУ-ВШЭ, 2011, Таблица 3.9.Население 
            России 2012. Двадцатый ежегодный демографический доклад. Отв.ред. 
            А.Г.Вишневский. М., ИД ВШЭ, 2014. Таблица 3.6.Население 
            России 2014. Двадцать второй ежегодный демографический доклад. 
            Отв.ред. С.В.Захаров. М., ИД ВШЭ, 2016. Таблица 4.4.Население 
            России 2016. Двадцать четвертый ежегодный демографический доклад. 
            Отв.ред. С.В.Захаров. М., ИД ВШЭ, 2018. Таблица 7.3.Australian 
            Bureau of StatisticsThe 
            University of New South Wales. National Perinatal Epidemiology 
            and Statistics UnitStatistics 
            CanadaPortal 
            Site of Official Statistics of Japan E-Stat Смотрите также Excel файл. Версия страницы app40acb.php 
        - 1.9. Дата последнего изменения 17.11.2020. Предыдущая версия - app40acb_1_8.php
   |