| 9. Ожидаемая продолжительность жизни в 
              возрасте 0 лет, 1 год, 15, 45 и 65 лет
 
               
                | Страна | Год | 0 лет | 1 год | 15 лет | 45 лет | 65 лет |   
                |  мужчины  |  женщины  |  мужчины  |  женщины  |  мужчины  |  женщины  |  мужчины  |  женщины  |  мужчины  |  женщины  |   
                |  Австралия | 2016 | 80,83 | 84,93 | 80,10 | 84,17 | 66,22 | 70,26 | 37,46 | 40,93 | 19,85 | 22,53 |   
                |  Австрия | 2017 | 79,28 | 83,89 | 78,52 | 83,14 | 64,65 | 69,22 | 35,62 | 39,73 | 18,32 | 21,39 |   
                |  Белоруссия | 2016 | 68,96 | 79,02 | 68,19 | 78,24 | 54,36 | 64,38 | 26,84 | 35,46 | 12,90 | 18,02 |   
                |  Бельгия | 2018 | 79,22 | 83,69 | 78,54 | 82,97 | 64,66 | 69,07 | 35,72 | 39,67 | 18,42 | 21,61 |   
                |  Болгария | 2017 | 71,37 | 78,34 | 70,86 | 77,79 | 57,09 | 63,94 | 28,79 | 34,86 | 14,04 | 17,69 |   
                |  Босния и Герцеговина | 2017 | 74,65 | 79,65 | 74,19 | 79,03 | 60,35 | 65,13 | 31,44 | 35,69 | 15,09 | 17,86 |   
                |  Великобритания | 2016 | 79,18 | 82,84 | 78,51 | 82,14 | 64,62 | 68,24 | 35,87 | 38,96 | 18,60 | 20,97 |   
                |  Венгрия | 2017 | 72,56 | 79,27 | 71,84 | 78,51 | 57,97 | 64,67 | 29,18 | 35,31 | 14,44 | 18,28 |   
                |  Германия | 2017 | 78,56 | 83,67 | 77,84 | 82,93 | 63,94 | 69,04 | 34,88 | 39,59 | 17,88 | 21,20 |   
                |  Греция | 2013 | 78,45 | 83,67 | 77,76 | 82,93 | 63,87 | 69,04 | 35,08 | 39,59 | 18,40 | 21,20 |   
                |  Дания | 2016 | 78,95 | 82,79 | 78,23 | 82,01 | 64,34 | 68,10 | 35,23 | 38,65 | 18,11 | 20,73 |   
                |  Ирландия | 2017 | 80,10 | 83,73 | 79,32 | 82,96 | 65,41 | 69,03 | 36,49 | 39,57 | 18,74 | 21,18 |   
                |  Испания | 2016 | 80,27 | 85,79 | 79,51 | 84,98 | 65,61 | 71,07 | 36,37 | 41,51 | 19,10 | 23,00 |   
                |  Италия | 2014 | 80,55 | 85,15 | 79,79 | 84,37 | 65,89 | 70,45 | 36,71 | 40,90 | 19,01 | 22,38 |   
                |  Канада | 2016 | 80,05 | 84,18 | 79,42 | 83,55 | 65,56 | 69,68 | 36,93 | 40,44 | 19,56 | 22,37 |   
                |  Латвия | 2017 | 69,80 | 79,53 | 69,12 | 78,81 | 55,29 | 64,94 | 28,09 | 36,08 | 13,99 | 18,81 |   
                |  Литва | 2017 | 70,70 | 80,37 | 69,91 | 79,59 | 56,11 | 65,71 | 28,82 | 36,80 | 14,38 | 19,32 |   
                |  Молдавия | 2017 | 67,42 | 75,40 | 67,37 | 75,76 | 53,66 | 62,01 | 25,84 | 32,95 | 11,97 | 16,20 |   
                |  Нидерланды | 2016 | 79,88 | 83,12 | 79,17 | 82,40 | 65,27 | 69,48 | 36,08 | 39,05 | 18,37 | 21,01 |   
                |  Новая Зеландия | 2013 | 79,80 | 83,43 | 79,18 | 82,75 | 65,29 | 68,89 | 36,62 | 39,64 | 19,06 | 21,53 |   
                |  Норвегия | 2014 | 80,09 | 84,10 | 81,29 | 83,28 | 67,38 | 69,34 | 38,18 | 39,84 | 20,18 | 21,54 |   
                |  Польша | 2016 | 73,84 | 81,72 | 73,18 | 81,02 | 59,30 | 67,12 | 31,06 | 37,77 | 15,86 | 20,13 |   
                |  Португалия | 2015 | 78,02 | 84,03 | 77,29 | 83,24 | 63,42 | 69,34 | 34,56 | 39,88 | 17,93 | 21,46 |   
                |  Республика Корея | 2016 | 79,34 | 85,46 | 78,58 | 84,67 | 64,70 | 70,77 | 35,74 | 41,42 | 18,42 | 22,62 |   
                |  Россия | 2014 | 65,26 | 76,48 | 64,80 | 75,99 | 51,10 | 62,24 | 26,02 | 34,23 | 13,16 | 17,50 |   
                |  Румыния | 2017 | 72,36 | 79,32 | 71,91 | 78,78 | 58,13 | 64,96 | 29,64 | 35,73 | 14,89 | 18,31 |   
                | Северная Македония | 2017 | 73,60 | 77,65 | 73,40 | 77,48 | 59,62 | 63,64 | 30,72 | 34,25 | 14,43 | 16,46 |   
                |  Сербия | 2017 | 73,17 | 78,40 | 72,58 | 77,73 | 58,71 | 63,85 | 29,98 | 34,57 | 14,28 | 17,12 |   
                |  Словакия | 2017 | 73,76 | 80,57 | 73,14 | 79,87 | 59,31 | 66,01 | 30,75 | 36,69 | 15,20 | 18,98 |   
                |  Словения | 2017 | 78,08 | 83,68 | 77,24 | 82,86 | 63,30 | 68,94 | 34,28 | 39,45 | 17,41 | 21,26 |   
                |  США | 2017 | 76,32 | 81,38 | 75,80 | 80,80 | 61,98 | 66,95 | 34,43 | 38,22 | 18,33 | 20,92 |   
                |  Украина | 2013 | 66,31 | 76,20 | 65,89 | 75,74 | 52,14 | 61,94 | 25,87 | 33,55 | 12,75 | 16,71 |   
                |  Финляндия | 2015 | 78,62 | 84,19 | 77,75 | 83,34 | 63,84 | 69,41 | 35,11 | 39,97 | 18,14 | 21,62 |   
                |  Франция | 2017 | 79,44 | 85,28 | 78,76 | 84,58 | 64,87 | 70,67 | 36,10 | 41,27 | 19,36 | 23,16 |   
                |  Хорватия | 2017 | 74,87 | 80,86 | 74,22 | 80,12 | 60,37 | 66,28 | 31,54 | 36,81 | 15,41 | 18,80 |   
                | Черногория | 2017 | 74,20 | 79,08 | 73,36 | 78,35 | 59,47 | 64,48 | 30,59 | 35,16 | 14,45 | 17,42 |   
                |  Чехия | 2017 | 76,01 | 81,86 | 75,25 | 81,04 | 61,36 | 67,13 | 32,60 | 37,71 | 16,09 | 19,63 |   
                |  Швейцария | 2017 | 81,53 | 85,24 | 80,80 | 84,56 | 66,88 | 70,64 | 37,65 | 41,12 | 19,75 | 22,54 |   
                |  Швеция | 2017 | 80,73 | 84,12 | 79,92 | 83,31 | 66,01 | 69,40 | 37,10 | 39,92 | 19,14 | 21,45 |   
                |  Эстония | 2017 | 73,66 | 82,29 | 72,87 | 81,44 | 58,99 | 67,59 | 30,94 | 38,31 | 15,41 | 20,42 |   Основные источники:  Версия страницы app4011.php 
              - 2.8. Дата последнего изменения 25.11.2019. 
              Предыдущая версия - app4011_2_7.php.
  
              
             |